Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ANWIL SA | ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek | PL00503/1/00738/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 496 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok | PL00498/3/00165/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 504 | Teksid Iron Poland Sp. z o.o. | ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów | PL00506/1/18998/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 503 | FENICE Poland Sp. z o.o. | ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała | PL00505/1/09257/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 506 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński | PL00508/3/00244/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 512 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00514/1/05495/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 513 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00515/1/05495/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 505 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński | PL00507/3/00244/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 500 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00502/2/01249/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 502 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00504/2/01249/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 508 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00510/1/05495/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 414 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bryza" | ul. Krakowska 68, 71-017 Szczecin | PL00414/1/26399/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 511 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00513/1/05495/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 507 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński | PL00509/3/00244/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 509 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00511/1/05495/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 417 | TELE-FONIKA KABLE SA | ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków | PL00417/1/01632/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 499 | Tauron Wytwarzanie S.A. | ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice | PL00501/2/01883/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 510 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00512/1/05495/2014 | 2015-11-03 | karta audytu |
| 536 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00538/1/02778/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 531 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00533/1/02778/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 542 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL00544/1/24600/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 532 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00534/1/02778/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 535 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00537/1/02778/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 533 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00535/1/02778/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 528 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00530/1/02778/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 534 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00536/1/02778/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 527 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00529/1/02778/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 529 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00531/1/02778/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 516 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00518/1/26429/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 530 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00532/1/02778/2014 | 2015-11-05 | karta audytu |
| 547 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00549/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 526 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00528/1/02778/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 514 | ALWERNIA S.A. | ul. K. Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia | PL00516/1/26490/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 554 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00556/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 518 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00520/1/26429/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 517 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00519/1/26429/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 557 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00559/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 556 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00558/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 538 | Spółdzielnia Mieszkaniowa KARLIK | ul. Kościuszki 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny | PL00540/1/26496/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 555 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00557/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 561 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00563/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 545 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL00547/1/24600/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 416 | Zakłady Górniczo Hutnicze BOLESŁAW S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | PL00416/1/00605/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 537 | Gmina Suchedniów | ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów | PL00539/1/26497/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 551 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00553/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 564 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00566/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 549 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00551/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 546 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn | PL00548/3/00156/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 522 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa | PL00524/3/13824/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 548 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00550/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
Data aktualizacji: 29.04.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Piotr Przybylski, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu