Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4889/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | karta audytu |
| 4542 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4888/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | karta audytu |
| 4541 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4887/4/F/24600/2019 | 2019-09-25 | karta audytu |
| 4540 | Instytut Gospodarki Nieruchomościam | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr4884/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | karta audytu |
| 4539 | CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna | ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław | Nr4883/1/1-2016/13971/2019 | 2019-09-25 | karta audytu |
| 4538 | Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A | Świętokrzyska 20 , 00-002 Warszawa Warszawa | Nr4882/4/T/64784/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
| 4537 | Voss Automative Polska Sp. z o.o. | Nowa Wieś Legnicka 101 59-241 Legnickie Pole | Nr4880/4/F/64830/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
| 4536 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Al. Jana Pawła II 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Nr4879/4/T/00635/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
| 4535 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4878/4/T/24600/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
| 4534 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4877/4/T/24600/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
| 4533 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr4885/1/1-2016/00807/2019 | 2019-09-25 | karta audytu |
| 4525 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec | Nr4881/4/T/30454/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
| 4524 | Cemex Polska Spółka z o.o. | ul. Krakowiaków 46,02-255 Warszawa | Nr5052/4/F/12827/2019 | 2019-12-05 | karta audytu |
| 4523 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5051/4/T/24600/2019 | 2019-12-05 | karta audytu |
| 4522 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5050/4/T/24600/2019 | 2019-12-05 | karta audytu |
| 4521 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Nr5049/4/F/23315/2019 | 2019-12-05 | karta audytu |
| 4520 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Mickiewicza 4 a, 98-100 Łask | Nr5047/4/T/00410/2019 | 2019-12-05 | karta audytu |
| 4519 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J.Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | Nr5046/4/F/01268/2019 | 2019-12-05 | karta audytu |
| 4518 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | Nr5045/4/T/01249/2019 | 2019-12-05 | karta audytu |
| 4517 | SFW Energia sp. z o.o. | ul. Kopalniana 2, 44-100 Gliwice | Nr5044/4/T/01528/2019 | 2019-12-05 | karta audytu |
| 4516 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5043/4/T/24600/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4515 | Pieńskie Huty Szkła ŁUŻYCE Sp. z o.o. | ul.T. Kościuszki 39, 59-930 Pieńsk | Nr5042/4/T/55730/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4514 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr5041/4/F/24323/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4513 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr5040/4/F/24323/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4512 | Veolia Południe sp. z o.o. | ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry | Nr5039/4/T/00195/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4511 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A | ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk | Nr5038/4/T/01064/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4510 | Instytut Certyfikacji Energetycznych Sp. z o.o | ul. Wspólna 1/8, 85-184 Bydgoszcz | Nr5037/4/F/41754/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4509 | UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. | ul. Wschodnia 3, 99-300 Kutno | Nr5036/4/F/64934/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4508 | Veolia Wschód Sp. z o.o. | ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość | Nr5027/4/F/00878/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4507 | DGI Sp. z o.o. | ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków | Nr5024/4/F/43232/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4506 | Lumel Alucast Sp. z o.o. | ul. Słubicka 1, 65-127 Zielona Góra | Nr4983/4/T/64423/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4505 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. | ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka | Nr5034/4/T/00463/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4504 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. | ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka | Nr5033/4/T/00463/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4503 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5030/4/T/24600/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4502 | Veolia Wschód Sp. z o.o. | ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość | Nr5026/4/F/00878/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 4501 | DMS Sp. z o.o. | Przemysłowa 13, 44-203 Rybnik | Nr5029/4/F/64992/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4500 | Veolia Południe sp. z o.o. | ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry | Nr5028/4/F/00195/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4499 | SFW Energia sp. z o.o. | ul. Kopalniana 2, 44-100 Gliwice | Nr5025/4/T/01528/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4498 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5023/4/T/24600/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4497 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5022/4/T/24600/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4496 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5020/4/T/24600/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4495 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5019/4/T/24600/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4494 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5018/4/T/24600/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4493 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5017/4/T/24600/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4492 | Agencja Doradztwa Energetycznego Dawid Lipko | ul. Tarnogórska 114 e. 44-100 Gliwice | Nr5016/4/T/45345/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4491 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr5015/4/T/24600/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4490 | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce | Nr5013/4/T/03904/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4489 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | Nr5010/4/F/00170/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4488 | DMS Sp. z o.o. | Przemysłowa 13, 44-203 Rybnik | Nr4954/4/F/64992/2019 | 2019-11-07 | karta audytu |
| 4487 | DMS Sp. z o.o. | Przemysłowa 13, 44-203 Rybnik | Nr4953/4/F/64992/2019 | 2019-11-07 | karta audytu |
Data aktualizacji: 30.12.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Norbert Kamiński, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu