Wykaz linii bezpośrednich
| Lp. | Nr wpisu do wykazu | Data wpisu do wykazu | Nazwa podmiotu | Treść wpisu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LB/URE0001/2025 | 23.01.2025 | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. | ![]() (110 KB) |
| 2 | LB/URE0002/2025 | 11.04.2025 | CTP Energy Poland Sp. z o.o. | ![]() (119 KB) |
| 3 | LB/URE0003/2025 | 22.08.2025 | CTP Energy Poland Sp. z o.o. | ![]() (120 KB) |
| 4 | LB/URE0004/2025 | 28.11.2025 | P.U.H. Matel Sp. z o.o. | ![]() (120 KB) |
| 5 | LB/URE0005/2025 | 12.12.2025 | Energia Pomorze Sp. z o.o. | ![]() (120 KB) |
