Wykaz agregatorów
| Lp. | Nr wpisu do wykazu | Data wpisu do wykazu | Nazwa agregatora | Treść wpisu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WA/URE/001/2024 | 9.09.2024 | PHOTON ENERGY TRADING PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (100 KB) |
| 2 | WA/URE/002/2025 | 05.02.2025 | COLUMBUS OBRÓT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (104 KB) |
| 3 | WA/URE/003/2025 | 04.04.2025 | VERDA ENERGY SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (104 KB) |
| 4 | WA/URE/005/2025 | 23.04.2025 | DCAC CHOCIWEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (106 KB) |
| 5 | WA/URE/006/2025 | 14.05.2025 | LOKALNA ENERGIA 5 PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (106 KB) |
| 6 | WA/URE/008/2025 | 29.05.2025 | N.RENEWABLES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (100 KB) |
| 7 | WA/URE/009/2025 | 06.06.2025 | DUB ENERGY POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (100 KB) |
| 8 | WA/URE/011/2025 | 10.06.2025 | FOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (107 KB) |
| 9 | WA/URE/013/2025 | 22.07.2025 | CHECKWATT AB | ![]() (110 KB) |
| 10 | WA/URE/015/2025 | 01.08.2025 | OPTIMEN ENERGY Spółka Akcyjna | ![]() (110 KB) |
| 11 | WA/URE/016/2025 | 01.08.2025 | IEN Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (100 KB) |
| 12 | WA/URE/017/2025 | 22.10.2025 | BANKILO OBRÓT Spółka Akcyjna | ![]() (100 KB) |
| 13 | WA/URE/018/2025 | 17.11.2025 | CAPALO AI OY | ![]() (100 KB) |
| 14 | WA/URE/019/2025 | 17.11.2025 | GRID EXPERTS JAN SAWICKI | ![]() (100 KB) |
| 15 | WA/URE/020/2025 | 19.11.2025 | INFINITE SOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (104 KB) |
| 16 | WA/URE/021/2025 | 22.12.2025 | EKOVOLTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (100 KB) |
| 17 | WA/URE/001/2026 | 12.01.2026 | ENEL X POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ![]() (100 KB) |
