Rejestr Klastrów Energii
| Lp. | Nr wpisu do rejestru | Data wpisu do rejestru | Nazwa klastra energii | Treść wpisu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKE/URE/0001/2024 | 2024-03-07 | Ciechanowski Klaster Energii | ![]() (335 KB) |
| 2 | RKE/URE/0002/2024 | 2024-07-29 | Klaster Energii w Gliwicach | ![]() (170 KB) |
| 3 | RKE/URE/0003/2024 | 2024-09-23 | Zielona Energia Turek | ![]() (350 KB) |
| 4 | RKE/URE/0004/2024 | 2024-09-27 | Białostocki Klaster Energii-Ekooper | ![]() (192 KB) |
| 5 | RKE/URE/0005/2024 | 2024-10-18 | Klaster Energii Powiatu Monieckiego | ![]() (344 KB) |
| 6 | RKE/URE/0006/2024 | 2024-11-29 | Ruda Śląska Klaster Energii i Wodoru | ![]() (320 KB) |
| 7 | RKE/URE/0007/2025 | 2025-02-11 | Klaster Energii Clip Swarzędz | ![]() (168 KB) |
| 8 | RKE/URE/0008/2025 | 2025-06-18 | Klaster Powiatu Białostockiego | ![]() (156 KB) |
| 9 | RKE/URE/0009/2025 | 2025-07-22 | Szczecinecki Klaster Energetyczny | ![]() (180 KB) |
| 10 | RKE/URE/0010/2025 | 2025-08-22 | Klaster Energii Jaćwing | ![]() (136 KB) |
| 11 | RKE/URE/0011/2025 | 2025-10-10 | Wałecki Klaster Czystej Energii | ![]() (440 KB) |
| 12 | RKE/URE/0012/2025 | 2025-11-07 | Jaworznicki Klaster Energii | ![]() (220 KB) |
