Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 10396 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa | Nr11441/4/F/64681/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10397 | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o. o. | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | Nr11471/4/F/66176/2024 | 2024-09-24 | karta audytu |
| 10398 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa | Nr11484/4/F/64681/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10399 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nr11503/4/F/02778/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10400 | Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. | ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź | Nr11504/4/F/69796/202 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10401 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr11505/4/F/68446/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10402 | KROTOSZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA | ul. Benicka 28, 63-700 Krotoszyn | Nr11506/4/F/71601/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10403 | VEOLIA Energia Warszawa S.A | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11507/4/F/00170/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10404 | Patryk Gawron Consulting | ul. Tęczowa 3, 62-860 Zduny | Nr11508/4/F/70064/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10405 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nr11509/4/F/02778/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10406 | Grupa Kęty Spółka Akcyjna | ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty | Nr11510/4/F/00693/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10407 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa | Nr11511/4/F/64681/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10408 | Gmina Wołomin | ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin | Nr11512/4/F/72683/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10409 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11513/4/F/00170/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10410 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11514/4/F/00170/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10411 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11515/4/F/00170/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10412 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA | ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie | Nr11516/4/F/04502/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10413 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA | ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie | Nr11517/4/F/04502/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10414 | Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa | Nr11518/4/F/64784/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 10415 | Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa | Nr11519/4/F/64784/2024 | 2024-10-08 | karta audytu |
| 10416 | Południowy Koncern Węglowy S. A | ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno | Nr11520/4/F/13527/2024 | 2024-10-08 | karta audytu |
| 10417 | Efengaz Sp. z o.o. | ul. Antoniego Abrahama 1A , 80-307 Gdańsk | Nr11521/4/F/26343/2024 | 2024-10-08 | karta audytu |
| 10418 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11522/4/F/00170/2024 | 2024-10-08 | karta audytu |
| 10419 | AmRest Sp. z o.o. | ul. Powstańców Śląskich 15-17, 55-337 Wrocław | Nr11523/4/F/68581/2024 | 2024-10-08 | karta audytu |
| 10420 | Industria Pactum Sp. z o.o. | ul. Żeglugi Wiślanej 10/3, 03-043 Warszawa | Nr11524/4/F/70490/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10421 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa | Nr11525/4/F/70414/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10422 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa | Nr11526/4/F/64681/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10423 | JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Zielona 46, 08-540 Stężyca | Nr11527/4/F/04261/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10424 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa | Nr11528/4/F/43123/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10425 | ADM SZAMOTUŁY Sp. z o.o. | ul. Chrobrego 29/1, 64-500 Szamotuły | Nr11529/4/F/64493/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10426 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy | Nr11530/4/F/00155/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10427 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa | Nr11531/4/F/69253/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10428 | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | Nr11532/4/F/66176/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10429 | IZOBLOK S.A. | ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów | Nr11533/4/F/66761/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10430 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa | Nr11534/4/F/69559/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10431 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr11536/4/F/68446/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10432 | ADM SZAMOTUŁY Sp. z o.o. | ul. Chrobrego 29/1, 64-500 Szamotuły | Nr11537/4/F/64493/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10433 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | ul. Puławska 28, 20-822 Lublin | Nr11538/4/F/00166/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10434 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A, 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr11539/4/F/69581/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10435 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno | Nr11540/4/F/00272/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10436 | EFFINERGY Sp. z o.o. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | Nr11541/4/F/70819/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10437 | SPEKTRUM Robert Starula | ul. Górna 20/120, 25-415 Kielce | Nr11542/4/F/68717/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10438 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr11543/4/F/24600/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10439 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Nr11544/4/F/23315/2024 | 2024-10-17 | karta audytu |
| 10440 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11545/4/F/00170/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10441 | EnMS Polska Sp. z o.o. | Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów | Nr11546/4/F/43040/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10442 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48, 35-309 Rzeszów | Nr11547/4/F/43200/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10443 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48, 35-309 Rzeszów | Nr11548/4/F/43200/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10444 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48, 35-309 Rzeszów | Nr11549/4/F/43200/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10445 | Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa | Nr11550/4/F/64784/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
Data aktualizacji: 01.10.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Piotr Przybylski, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu