Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
9247 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr10289/4/F/68577/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9248 | VALVEX S.A. | ul. Nad Skawą 2 34-240 Jordanów | Nr10291/4/F/65917/2023 | 2023-10-17 | karta audytu |
9249 | Heat not lost Sp. z o.o. | ul. Rynek 3/1 47-200 Kędzierzyn-Koźle | Nr10293/4/F/32032/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9250 | BREMBO POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Roździeńskiego 13 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr10294/4/F/27970/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9251 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka 21-013 Puchaczów | Nr10295/4/F/00286/2023 | 2023-10-17 | karta audytu |
9252 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10297/4/F/69253/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9253 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10298/4/F/69253/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9254 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10299/4/F/69253/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9255 | Arctic Paper Kostrzyn S.A. | ul. Fabryczna 1 66-470 Kostrzyn n/Odrą | Nr10302/4/F/00585/2023 | 2023-10-17 | karta audytu |
9256 | Bamex Sp. z o.o. | ui. Rychtelskiego 7 99-300 Kutno | Nr10307/4/F/70128/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9257 | Bamex Sp. z o.o. | ui. Rychtelskiego 7 99-300 Kutno | Nr10308/4/F/70128/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9258 | WBEE Sp. z o.o. | ul. Baraniaka 96/98 61-245 Poznań | Nr10309/4/F/70424/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9259 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10310/4/F/02778/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9260 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr10311/4/F/66147/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9261 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa | Nr10312/4/F/70414/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9262 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10314/4/F/02778/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9263 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa | Nr10315/4/F/43123/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9264 | LANTMANNEN UNIBAKE POLAND SP. Z O.O. | ul. Strużańska 10, Stanisławów Pierwszy 05-126 Nieporęt | Nr10316/4/F/68332/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9265 | Invest Projekt Marcelina Przybyła | Topolowa 32 / 4 41-303 Dąbrowa Górnicza | Nr10317/4/F/69257/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9266 | Tele-Fonika Kable S.A. | Hipolita Cegielskiego 1 32-400 Myślenice | Nr10319/4/F/65099/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9267 | EnMS Polska Sp. z o.o. | Chorzelów 11 39-331 Chorzelów | Nr10322/4/F/43040/2023 | 2023-10-17 | karta audytu |
9268 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa | Nr10323/4/F/43123/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9269 | MANN+HUMMEL FT POLAND Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Wrocławska 145 63-800 Gostyń | Nr10324/4/F/33286/2023 | 2023-10-17 | karta audytu |
9270 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr10325/4/F/68577/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9271 | Industria Pactum Sp. z o.o. | ul. Żeglugi Wiślanej 10/3 03-043 Warszawa | Nr10326/4/F/70490/2023 | karta audytu | |
9272 | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kujawska 26 25-344 Kielce | Nr10328/4/F/03904/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9273 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10330/4/F/35544/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9274 | HOMANIT POLSKA SP. Z O.O. I SP. SP. K. | ul. Kołobrzeska 17-19 78-230 Karlino | Nr10332/4/F/66434/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9275 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr10336/4/F/00170/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9276 | Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. | ul. Pomorska 77 90-224 Łódź | Nr10337/4/F/69796/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9277 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka 21-013 Puchaczów | Nr10338/4/F/00286/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9278 | Tymbark - MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tymbark 156 34-650 Tymbark | Nr10344/4/F/19165/2023 | 2023-10-20 | karta audytu |
9279 | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o. o. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr10347/4/F/66176/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9280 | Danone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul.Borowiecka 8 00-728 Warszawa | Nr10349/4/F/30710/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9281 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa | Nr10306/4/F/43123/2023 | 2023-10-26 | karta audytu |
9282 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa | Nr10351/4/F/69559/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9283 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr10352/4/F/24600/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9284 | Invest Projekt Marcelina Przybyła | Topolowa 32 / 4 41-303 Dąbrowa Górnicza | Nr10353/4/F/69257/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9285 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10355/4/F/35544/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9286 | Zakłady Produkcyjno -Usługowe Prawda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul.Tartaczna 1 19-400 Olecko | Nr10360/4/F/30692/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9287 | Zakłady Produkcyjno -Usługowe Prawda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul.Tartaczna 1 19-400 Olecko | Nr10361/4/F/30692/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9288 | Nowa Energia. Doradcy energetyczni Bogacki, Zieliński, Osicki Sp. j. | ul. Armii Krajowej 67 40-671 Katowice | Nr10364/3/F/68630/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9289 | POLMLEK Sp. z o.o. | ul. Hoża 51 00-681 Warszawa | Nr10366/4/F/26464/2023 | 2023-10-26 | karta audytu |
9290 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr10369/4/F/24600/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9291 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10375/4/F/64599/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9292 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10376/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9293 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10377/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9294 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10378/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9295 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10379/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9296 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10383/4/F/64599/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
Data aktualizacji: 10.12.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Magdalena Kraska