Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
9047 | Główny Energetyk Sp. z o.o. | ul. Mokra 10a/24 91-034 Łódź | Nr10101/4/F/70196/2023 | 2023-08-04 | karta audytu |
9048 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10102/4/F/64599/2023 | 2023-08-04 | karta audytu |
9049 | Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. | ul. Pomorska 77 90-224 Łódź | Nr10109/4/F/69796/2023 | 2023-08-09 | karta audytu |
9050 | 3M Wrocław Sp. z o.o. | ul. Kowalska 143 51-424 Wrocław | Nr10110/4/F/43315/2023 | 2023-08-09 | karta audytu |
9051 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa | Nr10111/4/F/70414/2023 | 2023-08-09 | karta audytu |
9052 | Biuro Audytów Energetycznych Sp. z o.o. | ul. Przy Parku 10/1 102-384 Warszawa | Nr10112/4/F/68483/2023 | 2023-08-09 | karta audytu |
9053 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10114/4/F/64599/2023 | 2023-08-09 | karta audytu |
9054 | Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna | ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń | Nr10115/4/F/05074/2023 | 2023-08-10 | karta audytu |
9055 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | Nr10118/4/F/01249/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9056 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr10119/4/F/24600/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9057 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr10122/4/F/24600/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9058 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr10123/4/F/24600/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9059 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr10124/4/F/24600/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9060 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr10125/4/F/24600/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9061 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr10126/4/F/24600/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9062 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr10127/4/F/24600/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9063 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr10128/4/F/24600/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9064 | Mars Polska Sp. z o.o. | Kożuszki - Parcel 42, 96-500 Sochaczew | Nr10047/4/F/67117/2023 | 2023-08-10 | karta audytu |
9065 | Mars Polska Sp. z o.o. | Kożuszki - Parcel 42, 96-500 Sochaczew | Nr10048/4/F/67117/2023 | 2023-08-10 | karta audytu |
9066 | Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa | Nr10071/4/F/02853/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9067 | EMITEL S.A. | ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa | Nr10113/4/F/42009/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9068 | ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna | Al. Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr10116/4/F/04336/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9069 | ENEA Operator Sp. z o.o. | ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań | Nr10120/4/F/13854/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9070 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu | Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz | Nr10121/4/F/01573/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9071 | DB Energy S.A. | Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław | Nr10129/4/F/43113/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9072 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | Nr10130/4/F/01262/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9073 | Teksid Iron Poland Sp. z o.o. | ul. Ciężarowa 49 43-430 Skoczów | Nr10131/4/F/18998/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9074 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy | ul. Forteczna 3 18-421 Piątnica | Nr10136/4/F/16443/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9075 | Rafineria Gdańska Sp. z o.o. | ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk | Nr10138/4/F/15124/2023 | 2023-09-11 | karta audytu |
9076 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr10140/4/F/01262/2023 | 2023-09-13 | karta audytu |
9077 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr10144/4/F/24600/2023 | 2023-09-06 | karta audytu |
9078 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr10146/4/F/00215/2023 | 2023-09-06 | karta audytu |
9079 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr10147/4/F/00215/2023 | 2023-09-06 | karta audytu |
9080 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr10155/4/F/69581/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9081 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz | Nr10156/4/F/49544/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9082 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10157/4/F/02778/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9083 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10158/4/F/02778/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9084 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10159/4/F/02778/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9085 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr10160/4/F/64681/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9086 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr10161/4/F/64681/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9087 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr10162/4/F/64681/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9088 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr10163/4/F/64681/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9089 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr10170/4/F/64681/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9090 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz | Nr10171/4/F/49544/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9091 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz | Nr10172/4/F/49544/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9092 | Refund Group Sp. z o.o. | ul. Brzeska 18 lok. 54 03-737 Warszawa | Nr10173/4/F/69457/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9093 | Ostrowska Spóldzielnia Mieszkaniowa | ul. Wrocławska 100 63-400 Ostrów Wielkopolski | Nr10175/4/F/30573/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9094 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10177/4/F/69253/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9095 | H+H POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Kupiecka 6 03-046 Warszawa | Nr10178/4/F/26927/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
9096 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zielone Wzgórza" | ul. Nowy Rynek 19 62-095 Murowana Goślina | Nr10179/4/F/71489/2023 | 2023-09-12 | karta audytu |
Data aktualizacji: 10.12.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Magdalena Kraska