Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
8697 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9736/4/F/24600/2023 | 2023-04-14 | ![]() |
8698 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9737/4/F/24600/2023 | 2023-04-14 | ![]() |
8699 | Bamex Sp. z o.o. | ui. Rychtelskiego 7 99-300 Kutno | Nr9739/4/F/70128/2023 | 2023-04-14 | ![]() |
8700 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9740/4/F/68577/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8701 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9743/4/F/24600/2023 | 2023-04-14 | ![]() |
8702 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr9744/4/F/00215/2023 | 2023-04-14 | ![]() |
8703 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr9745/4/F/00215/2023 | 2023-04-14 | ![]() |
8704 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9747/4/F/24600/2023 | 2023-04-14 | ![]() |
8705 | Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach | ul. Warszawska 155 25-547 Kielce | Nr9748/4/F/43128/2023 | 2023-04-14 | ![]() |
8706 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 9 78-300 Świdwin | Nr9755/4/F/00390/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8707 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9758/4/F/69581/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8709 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Praga" | ul. Białostocka 11 03-748 Warszawa | Nr9759/4/F/30471/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8710 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź | Nr9761/4/F/01268/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8711 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź | Nr9762/4/F/01268/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8712 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź | Nr9763/4/F/01268/2023 | 2023-04-21 | ![]() |
8713 | Industria Pactum Sp. z o.o. | ul. Żeglugi Wiślanej 10/3 03-043 Warszawa | Nr9765/4/F/70490/2023 | 2023-04-20 | ![]() |
8714 | Industria Pactum Sp. z o.o. | ul. Żeglugi Wiślanej 10/3 03-043 Warszawa | Nr9768/4/F/70490/2023 | 2023-04-20 | ![]() |
8715 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9772/4/F/64681/2023 | 2023-04-20 | ![]() |
8716 | Krosno GLASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tysiąclecia 13 38-400 Krosno | Nr9774/4/F/34436/2023 | 2023-04-20 | ![]() |
8717 | Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o. | ul. Kolejowa 49 05-092 Łomianki | Nr9777/4/F/71136/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8718 | Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. | ul. Władysława Jagiełły 40 13-200 Działdowo | Nr9779/4/F/26807/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8719 | Indykpol S.A. | ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn | Nr9789/4/F/43268/2023 | 2023-04-20 | ![]() |
8720 | HOMANIT POLSKA SP. Z O.O. I SP. SP. K | ul. Kołobrzeska 17-19 78-230 Karlino | Nr9791/4/F/66434/2023 | 2023-04-20 | ![]() |
8721 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9795/4/F/35544/2023 | 2023-04-21 | ![]() |
8722 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9796/4/F/35544/2023 | 2023-04-21 | ![]() |
8723 | Bamex Sp. z o.o. | ui. Rychtelskiego 7 99-300 Kutno | Nr9797/4/F/70128/2023 | 2023-04-21 | ![]() |
8724 | Tymbark - MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tymbark 156, 34-650 Tymbark | Nr9742/4/F/19165/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8725 | Refund Group Sp. z o.o. | ul. Brzeska 18 lok. 54, 03-737 Warszawa | Nr9746/4/F/69457/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8726 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nr9749/4/F/02778/2023 | 2023-04-14 | ![]() |
8727 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nr9750/4/F/02778/2023 | 2023-04-14 | ![]() |
8728 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr9753/4/F/64599/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8729 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A, 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9756/4/F/69581/202 | 2023-04-19 | ![]() |
8730 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa | Nr9757/4/F/69559/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8731 | Refund Group Sp. z o.o. | ul. Brzeska 18 lok. 54, 03-737 Warszawa | Nr9760/4/F/69457/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8732 | Refund Group Sp. z o.o. | ul. Brzeska 18 lok. 54, 03-737 Warszawa | Nr9764/4/F/69457/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8733 | EnMS Polska Sp. z o.o. | Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów | Nr9767/4/F/43040/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8734 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nr9770/4/F/02778/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8735 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot | Nr9771/4/F/02778/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8736 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa | Nr9773/4/F/64681/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8737 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa | Nr9775/4/F/64681/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8738 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa | Nr9776/4/F/70414/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8739 | Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. | Drzewce 35, 24-150 Nałęczów | Nr9783/4/F/65767/2023 | 2023-04-20 | ![]() |
8740 | EPP RETAIL - Galeria Sudecka Sp. z o.o. | ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa | Nr9784/4/F/66964/2023 | 2023-04-20 | ![]() |
8741 | EPP RETAIL - Tęcza Kalisz Sp. z o.o. | ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa | Nr9785/4/F/67935/2023 | 2023-04-20 | ![]() |
8742 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr9673/4/F/64599/2023 | 2023-03-24 | ![]() |
8743 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A, 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9718/4/F/69581/2023 | 2023-04-04 | ![]() |
8744 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A, 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9724/4/F/69581/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8745 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A, 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9726/4/F/69581/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8746 | KRONOSPAN POLSKA SP. z o.o. | ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek | Nr9731/4/F/69820/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
8747 | EnMS Polska Sp. z o.o. | Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów | Nr9734/4/F/43040/2023 | 2023-04-19 | ![]() |
Data aktualizacji: 14.11.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez:Andrzej Szerszeń