Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 8545 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9568/4/F/24600/2023 | 2023-02-16 | karta audytu |
| 8546 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9569/4/F/24600/2023 | 2023-02-16 | karta audytu |
| 8547 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa | Nr9572/4/F/69559/2023 | 2023-02-16 | karta audytu |
| 8548 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa | Nr9581/4/F/43123/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8549 | Terravita Sp. zo.o. | ul. Szarych Szergów 60-462 Poznań Poznań | Nr9582/4/F/67331/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8550 | GreenFlex Poland Sp. z o.o. | ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa | Nr9588/4/F/45427/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8551 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9589/4/F/24600/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8552 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9590/4/F/24600/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8553 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9591/4/F/35544/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8554 | DB Energy S.A. | Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław | Nr9594/4/F/43113/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8555 | Gestamp Polska Sp. z o.o. | ul. Działkowców 12 62-300 Września | Nr9604/4/F/64565/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8556 | Whirlpool Company Polska Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 216 93-231 Łódź | Nr9610/4/F/26474/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8557 | WBEE Sp. z o.o. | ul. Baraniaka 96/98 61-245 Poznań | Nr9535/4/F/70424/2023 | 2023-02-16 | karta audytu |
| 8558 | Zakład Produkcujny Bremesa Sp. z o.o. | ul. Lucyny Herc 58 20-328 Lublin | Nr9552/4/F/64431/2023 | 2023-02-13 | karta audytu |
| 8559 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | ul. Chemików 7 09-411 Płock | Nr9557/4/F/00554/2023 | 2023-02-13 | karta audytu |
| 8560 | Euro Mall Polska XV Sp. z o.o. | ul. Mszczonowska 2 02-337 Warszawa | Nr9559/4/F/70992/2023 | 2023-02-13 | karta audytu |
| 8561 | ANWIL S.A. | ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | Nr9562/4/F/00738/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8562 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9570/4/F/24600/2023 | 2023-02-16 | karta audytu |
| 8563 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9571/4/F/24600/2023 | 2023-02-16 | karta audytu |
| 8564 | FAMUR S.A. | ul. Armii Krajowej 51 40-698 Katowice | Nr9573/4/F/66810/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8565 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9575/4/F/35544/2023 | 2023-02-16 | karta audytu |
| 8566 | Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. | ul. Wrocławska 93 63-400 Ostrów Wielkopolski | Nr9576/4/F/66208/2023 | 2023-02-16 | karta audytu |
| 8567 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9577/4/F/64681/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8568 | APC Industria Sp. z o.o. | Kopernika 19 36-020 Tyczyn | Nr9578/4/F/35543/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8569 | Geofizyka Toruń S.A. | ul. Chrobrego 50 87-100 Toruń Toruń | Nr9579/4/F/67393/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8570 | Roben Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy - Spółka komandytowa | ul. Ceramiczna 2 55-300 Środa Śląska | Nr9580/4/F/43068/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8571 | Energo-Term Michał Manikowski | ul. Księcia Warcisława I 22c/3 71-667 Szczecin | Nr9583/4/F/43129/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8572 | RECOMETAL Sp. zo.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9585/4/F/69904/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8573 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr9586/4/F/00215/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8574 | Refund Group Sp. z o.o. | ul. Brzeska 18 lok. 54 03-737 Warszawa | Nr9587/3/F/69457/2023 | 2023-02-17 | karta audytu |
| 8575 | Industria Pactum Sp. z o.o. | ul. Żeglugi Wiślanej 10/3 03-043 Warszawa | Nr9592/4/F/70490/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8576 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr9595/4/F/66147/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8577 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9596/4/F/64681/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8578 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr9597/4/F/66147/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8579 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ARMATURY w Kielcach | ul.Karczówkowska 3 25-019 Kielce | Nr9598/4/F/43222/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8580 | AGII Sp. z o.o. | Krzekotowice 41 63-830 Pępowo | Nr9599/4/F/71025/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8581 | Nieruchomości Walińscy Marta Walińska | ul. Czarnkowska 26a 64-630 Ryczywół | Nr9600/4/F/70362/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8582 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9601/4/F/64599/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8583 | Invest Projekt Marcelina Przybyła | Topolowa 32 / 4 41-303 Dąbrowa Górnicza | Nr9602/4/F/69257/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8584 | Fundacja PRO-EKO | Sporniak 63 21-030 Motycz | Nr9603/4/F/30650/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8585 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr9605/4/F/00215/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8586 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr9606/4/F/00215/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8587 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr9607/4/F/00215/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8588 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr9608/4/F/00215/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8589 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr9609/4/F/00215/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8590 | Specjalistyczne Przedsiębiorsto Uslug Technicznych ALPINEX Sp. z o.o. | ul. Grańczna 11 31-980 Kraków | Nr9611/4/F/70995/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8591 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź | Nr9613/4/F/01268/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8592 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź | Nr9614/4/F/01268/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8593 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź | Nr9615/4/F/01268/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
| 8594 | Heat not lost Sp. z o.o. | ul. Rynek 3/1 47-200 Kędzierzyn-Koźle | Nr9618/4/F/32032/2023 | 2023-02-23 | karta audytu |
Data aktualizacji: 12.12.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska
karta audytu