Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
7897 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna | ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno | Nr8786/4/F/00605/2022 | 2022-07-15 | ![]() |
7898 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr8789/4/F/24600/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7899 | OMYA Sp. z o.o. | Aleja Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa | Nr8792/4/F/68204/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7900 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Al. Jana Pawła II 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Nr8794/4/F/00635/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7901 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa | Nr8795/4/F/43123/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7902 | Nieruchomości Walińscy Marta Walińska | ul. Czarnkowska 26a 64-630 Ryczywół | Nr8798/4/F/70362/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7903 | Patryk Gawron Consulting | ul. Tęczowa 3 62-860 Zduny | Nr8802/4/F/70064/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7904 | Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. | Targowa 72 03-734 Warszawa | Nr8811/4/F/68336/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7905 | PGE Dystrybucja S.A. | ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin | Nr8836/4/F/19029/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7906 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr8790/4/F/64681/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7907 | eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. | ul. Oświęcimska 102D/5 45-641 Opole | Nr8803/4/F/69132/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7908 | eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. | ul. Oświęcimska 102D/5 45-641 Opole | Nr8804/4/F/69132/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7909 | eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. | ul. Oświęcimska 102D/5 45-641 Opole | Nr8805/4/F/69132/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7910 | eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. | ul. Oświęcimska 102D/5 45-641 Opole | Nr8806/4/F/69132/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7911 | Veolia Wschód Sp. z o.o. | ul. Hrubieszowska 173 22-400 Zamość | Nr8814/4/F/00878/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7912 | Ardagh Glass Spółka Akcyjna | ul. Starogostyńska 9 63-800 Gostyń | Nr8816/4/F/43240/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7913 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot | Nr8817/4/F/02778/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7914 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot | Nr8818/4/F/02778/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7915 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot | Nr8819/4/F/02778/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7916 | Cities Lighting Consultants Sp. z o.o | ul. Zawadowskiego 4 02-781 Warszawa | Nr8820/4/F/69280/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7917 | SHARP CONSUMER ELECTRONICS POLAND Sp z o.o. | Ostaszewo 57 B 87-148 Łysomice | Nr8821/4/F/69819/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7918 | DGI Sp. z o.o. | ul. Królewska 65A/1 30-081 Kraków | Nr8824/4/F/43232/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7919 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | Nr8826/4/F/23315/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7920 | Whirlpool Company Polska Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 216 93-231 Łódź | Nr8827/4/F/26474/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7921 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa | Nr8829/4/F/43123/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7922 | Faurecia Automotive Polska S.A. | ul. Spółdzielcza 4 05-600 Grójec | Nr8830/4/F/68082/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7923 | SOKOŁÓW S.A. | Aleja 550-Lecia 1 08-300 Sokołów Podlaski | Nr8840/4/F/05495/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7924 | CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna | ul. Fabryczna 4 88-101 Inowrocław | Nr8841/4/F/13971/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7925 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa | Nr8842/4/F/70414/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7926 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot | Nr8843/4/F/02778/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7927 | GRILL-IMPEX POLSKA Sp. z o.o | Kaszewiec 5 06-230 Kaszewiec | Nr8844/4/F/33271/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7928 | Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. | ul. Parkowa 56 86-300 Grudziądz | Nr8845/4/F/64398/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7929 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" | ul. Osiedle Stawki 47 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Nr8846/4/F/30465/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7930 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr8847/4/F/64681/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7931 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr8848/4/F/64942/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7932 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr8849/4/F/64942/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7933 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr8850/4/F/64942/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7934 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr8851/4/F/64942/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7935 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr8852/4/F/69581/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7936 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48 35-309 Rzeszów | Nr8853/4/F/43200/2022 | 2022-07-27 | ![]() |
7937 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr8776/4/F/69253/2022 | 2022-07-29 | ![]() |
7938 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna | ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno | Nr8787/4/F/00605/2022 | 2022-07-29 | ![]() |
7939 | ONTEX POLSKA Sp. z o.o. | ul. Przedsiebiorców 6 97-500 Radomsko | Nr8831/4/F/70520/2022 | 2022-08-04 | ![]() |
7940 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna | ul. Węglowa 5 97-400 Bełchatów | Nr8837/4/F/01249/2022 | 2022-08-04 | ![]() |
7941 | Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Komorowicka 79A 43-300 Bielsko-Biała | Nr8856/4/F/09257/2022 | 2022-07-29 | ![]() |
7942 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | Nr8859/4/F/14422/2022 | 2022-07-29 | ![]() |
7943 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr8862/4/F/69253/2022 | 2022-08-02 | ![]() |
7944 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr8863/4/F/69253/2022 | 2022-08-02 | ![]() |
7945 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr8864/4/F/69253/2022 | 2022-08-02 | ![]() |
7946 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr8865/4/F/69253/2022 | 2022-08-02 | ![]() |
Data aktualizacji: 10.03.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał, Kamil Różycki
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska