Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 6794 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr7613/4/F/68577/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6795 | "MAHLE" POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Mahle 6 63-700 Krotoszyn | Nr7614/4/F/31998/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6796 | ANWIL S.A. | ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | Nr7615/4/F/00738/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6797 | ANWIL S.A. | ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek | Nr7616/4/F/00738/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6798 | Poczta Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa | Nr7617/4/F/02235/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6799 | Poczta Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa | Nr7618/4/F/02235/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6800 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr7619/4/F/64599/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6801 | DB Energy S.A. | Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław | Nr7620/4/F/43113/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6802 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr7621/4/F/35544/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6803 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr7623/4/F/64681/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6804 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr7624/4/F/01262/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6805 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr7625/4/F/24600/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6806 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr7626/4/F/24600/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6807 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48 35-309 Rzeszów | Nr7627/4/F/43200/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6808 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7630/4/F/24323/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6809 | BA GLASS POLAND Sp. z o.o. | ul. Ostroroga 8/1 60-349 Poznań | Nr7631/4/F/41819/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6810 | Biuro Badań Ekologiczno - Ekonomicznych "Tomar" Tomasz Chrapek | Os. Kolorowe 7/26 31-938 Kraków | Nr7642/4/F/68445/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6811 | Gmina Radzanów | ul. Plac Piłsudsiego 26 06-540 Radzanów | Nr7643/4/F/70007/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6812 | Gmina Stara Kornica | Stara Kornica 191 08-205 Kornica | Nr7644/4/F/70006/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6813 | Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. | ul. Zjednoczenia 103 65-120 Zielona Góra | Nr6902/4/F/01286/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6814 | JOYSON SAFETY SYSTEMS POLAND sp. z o.o. | ul. Betlejemska 16 58-405 Krzeszów | Nr7573/4/F/30512/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6815 | Regionalna Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. | ul. Pomorska 77 90-224 Łódź | Nr7586/4/F/69796/2021 | 2021-11-09 | karta audytu |
| 6816 | PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. | Plac Solidarności 1/3/5 53-661 Wrocław | Nr7595/4/F/08069/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6817 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | Nr7596/4/F/14422/2021 | 2021-11-09 | karta audytu |
| 6818 | Carlsberg Supply Company Polska S.A. | ul. Krakowiaków 34 02-255 Warszawa | Nr7601/4/F/45361/2021 | 2021-11-09 | karta audytu |
| 6819 | Tauron Sprzedaż Sp. z o. o. | ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków | Nr7602/4/F/13851/2021 | 2021-11-18 | karta audytu |
| 6820 | Veolia Wschód Sp. z o.o. | ul. Hrubieszowska 173 22-400 Zamość | Nr7604/4/F/00878/2021 | 2021-11-09 | karta audytu |
| 6821 | Łukasz Waliński Uprawa Pieczarek | ul. Czarnkowska 26a 64-630 Ryczywół | Nr7605/4/F/69815/2021 | 2021-11-09 | karta audytu |
| 6822 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr7606/4/F/24600/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6823 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Laktopol Sp. z o.o. | Al. Niepodległości 118A/10 02-577 Warszawa | Nr7607/4/F/64963/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6824 | Gmina Wisznice | ul. Rynek 35 21-580 Wisznice | Nr7608/4/F/69924/2021 | 2021-11-18 | karta audytu |
| 6825 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr7609/4/F/00170/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6826 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr7610/4/F/01262/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6827 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa URSUS | ul. Sosnkowskiego 11 02-495 Warszawa | Nr7612/4/F/23042/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6828 | "GMW" Sp. z o.o. | ul. Legionów 37 34-100 Wadowice | Nr7628/4/F/18501/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6829 | Saint-Gobain Construction Products Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Okrężna 16 44-100 Gliwice | Nr7629/4/F/28212/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6830 | Zakład Energetyki Cieplnej "SPEC-PEC" Sp. z o.o. | Sędzickiego 26d 83-300 Kartuzy | Nr7633/4/F/00423/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6831 | Veolia Energia Poznań S.A. | ul.Energetyczna 3 61-016 Poznań | Nr7635/4/F/00154/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6832 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "STRZECHA" w Bielsku-Białej | ul.Osuchowskiego 4 43-300 Bielsko Biała | Nr7637/4/F/24610/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6833 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | ul. Chemików 7 09-411 Płock | Nr7638/4/F/00554/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6834 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr7639/4/F/35544/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6835 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr7640/4/F/24600/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6836 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr7641/4/F/24600/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6837 | Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. 11-go Listopada 7 42-300 Myszków | Nr7645/4/F/66256/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6838 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr7646/4/F/00807/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6839 | Efengaz Sp. z o.o. | ul. Antoniego Abrahama 1A/4.07 80-307 Gdańsk | Nr7647/4/F/26343/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6840 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr7648/4/T/24600/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6841 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr7649/4/F/24600/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 6842 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Poleska 37 25-325 Kielce | Nr7662/4/F/00192/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
| 6843 | Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Komorowicka 79A 43-300 Bielsko-Biała | Nr7663/4/F/09257/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
Data aktualizacji: 14.11.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska
karta audytu