Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
6429 | Spóldzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach | ul.Wodna 8, 41-600 Świętochłowice | 7186/4/F/30515/2021 | 2021-07-13 | ![]() |
4779 | Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kolejowa 1A, 41-902 Bytom | Nr 5255/4/F/43173/2020 | 2020-04-06 | ![]() |
4780 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11, 49-305 Brzeg | Nr 5257/4/F/04594/2020 | 2020-04-06 | ![]() |
4781 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11, 49-305 Brzeg | Nr 5258/4/F/04594/2020 | 2020-04-06 | ![]() |
4840 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. | ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice | Nr 5335/4/F/00240/2020 | 2020-04-21 | ![]() |
4841 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca | Nr 5336/4/F/00219/2020 | 2020-04-21 | ![]() |
4842 | ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. | ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice | Nr 5337/4/F/66098/2020 | 2020-04-21 | ![]() |
4843 | Veolia Południe Sp. z o.o. | ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry | Nr 5339/4/T/00195/2020 | 2020-04-28 | ![]() |
4846 | PGE GiEK S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | Nr 5344/4/F/01249/2020 | 2020-04-27 | ![]() |
4852 | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach | ul. Jagiełły 10, 08-110 Siedlce | Nr 5352/4/F/66109/2020 | 2020-04-28 | ![]() |
4853 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. | ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice | Nr 5353/4/F/00240/2020 | 2020-04-28 | ![]() |
4854 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. | ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice | Nr 5354/4/F/00240/2020 | 2020-04-28 | ![]() |
4855 | Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA | ul. Wielkopolska 5a, 44-335 Jastrzębie Zdrój | Nr 5359/4/F/26465/2020 | 2020-04-28 | ![]() |
4856 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław | Nr 5360/4/F/43076/2020 | 2020-04-28 | ![]() |
4438 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | Nr PL4942/4/F/01268/2019 | 2019-10-23 | ![]() |
4439 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | Nr PL4943/4/F/01268/2019 | 2019-10-23 | ![]() |
4440 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | Nr PL4944/4/F/01268/2019 | 2019-10-23 | ![]() |
3012 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki" | ul. Osiedle Stawki 47 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Nr2215/4/F/30465/2017 | 2017-12-21 | ![]() |
3013 | GMINA ŻYRAKÓW | Żyraków 137 39-204 Żyraków | Nr2216/4/F/41723/2017 | 2017-11-30 | ![]() |
3014 | Solan Investment Sp. z o.o. | Łódzka 2, 95-015 Głowno | Nr2217/4/F/35564/2017 | 2017-12-08 | ![]() |
3827 | Zakłady Mięsne Łuków S.A. | Przemysłowa 15 21-400 Łuków | Nr2231/4/F/00601/2017 | 2018-07-13 | ![]() |
3828 | Zakłady Mięsne Łuków S.A. | Przemysłowa 15 21-400 Łuków | Nr2232/4/F/00601/2017 | 2018-07-13 | ![]() |
2349 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | Nr2349/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | ![]() |
2385 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | Nr2385/4/T/24600/2018 | 2018-02-26 | ![]() |
3829 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. | Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa | Nr2440/4/F/00550/2017 | 2018-07-03 | ![]() |
3780 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec | Nr2507/1/1-2016/30454/2017 | 2017-09-21 | ![]() |
3759 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec | Nr2526/1/1-2016/30454/2017 | 2017-09-21 | ![]() |
3015 | Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna | ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń | Nr2557/4/T/05074/2017 | 2017-11-17 | ![]() |
2938 | Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. | Kopernika 4 a 66-470 Kostrzyn | Nr2938/3/1-2016/00638/2018 | 2018-03-23 | ![]() |
3016 | Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna | ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno | Nr3169/4/F/13527/2017 | 2018-01-10 | ![]() |
3372 | Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna | ul. Grunwaldzka 37 43-600 Jaworzno | Nr3170/4/F/13527/2017 | 2018-01-31 | ![]() |
3017 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1, 40-014 Katowice | Nr3428/4/F/24600/2017 | 2017-11-24 | ![]() |
3338 | Agencja Doradztwa Energetycznego Dawid Lipko | ul. Tarnogórska 114 e 44-100 Gliwice | Nr3455/4/T/45345/2018 | 2018-01-19 | ![]() |
3355 | Bank Zachodni WBK S.A. | ul.Rynek 9/11 50-950 Wrocław | Nr3510/1/1-2016/45362/2017 | 2017-11-16 | ![]() |
3018 | Bank Zachodni WBK S.A. | ul.Rynek 9/11, 50-950 Wrocław | Nr3511/1/1-2016/45362/2017 | 2017-11-16 | ![]() |
3356 | Bank Zachodni WBK S.A. | ul.Rynek 9/11 50-950 Wrocław | Nr3512/1/1-2016/45362/2017 | 2017-11-16 | ![]() |
3357 | Bank Zachodni WBK S.A. | ul.Rynek 9/11 50-950 Wrocław | Nr3513/1/1-2016/45362/2017 | 2017-11-16 | ![]() |
3358 | Bank Zachodni WBK S.A. | ul.Rynek 9/11 50-950 Wrocław | Nr3514/1/1-2016/45362/2017 | 2017-11-16 | ![]() |
4220 | Gumplast Podhale Sp. z o.o. | ul.Ludźmierska 29 34-400 Nowy Targ | Nr3515/1/1-2016/45366/2017 | 2017-11-16 | ![]() |
3019 | "Jelenia Plast" Sp. z o.o. | ul. Spółdzielcza 47, 58-500 Jelenia Góra | Nr3516/1/1-2016/45365/2017 | 2017-11-16 | ![]() |
3020 | Mostostal Puławy | ul.Budowlanych 5, 24-110 Puławy | Nr3517/1/1-2016/45364/2017 | 2017-11-16 | ![]() |
3021 | Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego-Państwowy Instytut Badawczy | ul.Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów | Nr3518/1/1-2016/45363/2017 | 2017-11-16 | ![]() |
3022 | Teva Operations Poland Sp. z o.o. | ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa | Nr3577/1/1-2016/45381/2017 | 2017-11-28 | ![]() |
3023 | Okręgowa Spóldzielnia Mleczarska w Limanowej | ul. Starodworska 7, 34-600 Limanowa | Nr3578/1/1-2016/45382/2017 | 2017-11-28 | ![]() |
3024 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | Nr3579/1/1-2016/01276/2017 | 2017-11-28 | ![]() |
3025 | Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | Nr3581/1/1-2016/00161/2017 | 2017-11-22 | ![]() |
3026 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA | ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie | Nr3582/1/1-2016/04502/2017 | 2017-11-22 | ![]() |
3027 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim | Nr3583/1/1-2016/00187/2017 | 2017-11-22 | ![]() |
3028 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim | Nr3584/1/1-2016/00187/2017 | 2017-11-22 | ![]() |
3029 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim | Nr3585/1/1-2016/00187/2017 | 2017-11-22 | ![]() |
Data aktualizacji: 31.05.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał, Kamil Różycki
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska