Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
1735 | BGH Polska Sp. z o.o. | ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice | PL01737/1/30614/1-2015 | 2016-09-01 | ![]() |
3111 | BGH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice | Nr3677/1/1-2016/30614/2017 | 2017-11-27 | ![]() |
1390 | Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kochanowskiego 26, 78-200 Białogard | PL01390/1/30487/1-2015 | 2016-08-10 | ![]() |
2868 | Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard | PL2899/1/1-2016/24324/2017 | 2017-10-09 | ![]() |
897 | Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard | PL00897/1/24324/1-2015 | 2016-07-25 | ![]() |
419 | Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o.o. | ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard | PL00419/1/24324/2014 | 2015-10-20 | ![]() |
258 | Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard | PL00260/1/24324/1-2013 | 2015-02-05 | ![]() |
429 | Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Barlickiego 15, 43-300 Bielsko-Biała | PL00431/1/26431/2014 | 2015-10-20 | ![]() |
1943 | BIOAGRA S.A. | ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa | PL1945/4/T/19599/2017 | 2017-06-23 | ![]() |
3708 | BIOFACTORY S.A. | ul. Kazimierza Wielkiego 21 38-340 Biecz | Nr4110/4/F/55743/2018 | 2018-04-09 | ![]() |
3174 | Biogaz Agri Sp. z o.o. | Łosice 14C, 55-095 Mirków | PL3201/1/1-2016/13995/2017 | 2017-10-23 | ![]() |
4985 | BISCHOF + KLEIN POLSKA GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA | ul. Eichendorffa 3 47-344 WALCE | Nr5494/4/F/66159/2020 | 2020-05-28 | ![]() |
5332 | Biuro Audytów Energetycznych | ul. Przy Parku 10/1 102-384 Warszawa | Nr5906/4/F/68483/2020 | 2020-08-21 | ![]() |
5719 | Biuro Badań Ekologiczno - Ekonomicznych "Tomar" Tomasz Chrapek | Os. Kolorowe 7/26 31-938 Kraków | Nr6349/4/F/68445/2020 | 2020-11-26 | ![]() |
822 | Biuro Projektów Inwestycyjnych AG-CEL S.C. | Pawłówko, ul. Bydgoska 14, 89-620 Chojnice | PL00822/1/26653/1-2014 | 2015-12-08 | ![]() |
3980 | Bizon INT Sp. z o.o. | Tomice, ul. Europejska 4 05-532 Baniocha | Nr4347/1/1-2016/64101/2018 | 2018-10-18 | ![]() |
49 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96, 23-400 Biłgoraj | PL00042/3/16251/1-2012 | 2014-01-31 | ![]() |
2937 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | PL2976/3/1-2016/16251/2017 | 2017-10-13 | ![]() |
2938 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | PL2977/3/1-2016/16251/2017 | 2017-10-13 | ![]() |
5551 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | Nr6057/4/F/16251/2020 | 2020-10-12 | ![]() |
891 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00891/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | ![]() |
890 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00890/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | ![]() |
1808 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01810/1/00807/1-2015 | 2016-12-16 | ![]() |
1861 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01864/1/00807/1-2015 | 2017-03-01 | ![]() |
1844 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01847/1/00807/1-2015 | 2017-01-20 | ![]() |
1845 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01848/1/00807/1-2015 | 2017-01-20 | ![]() |
881 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00881/1/00807/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
880 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00880/1/00807/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
889 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00889/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | ![]() |
1721 | Boryszew SA | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01723/1/00807/1-2015 | 2016-08-29 | ![]() |
1693 | Boryszew SA | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01695/1/00807/1-2015 | 2016-08-29 | ![]() |
3502 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3540/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | ![]() |
4533 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr4885/1/1-2016/00807/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4218 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | Nr4657/1/1-2016/00807/2019 | 2019-04-30 | ![]() |
2953 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa | PL2992/1/1-2016/00807/2017 | 2017-10-12 | ![]() |
3547 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3594/1/1-2015/00807/2017 | 2017-11-20 | ![]() |
3501 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3539/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | ![]() |
3843 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa | Nr4247/1/1-2015/00807/2018 | 2018-06-29 | ![]() |
3500 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3538/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | ![]() |
3499 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3537/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | ![]() |
4215 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | Nr4654/1/1-2016/00807/2019 | 2019-04-30 | ![]() |
4473 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa | Nr4994/1/1-2016/00807/2019 | 2019-11-05 | ![]() |
5664 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 15-113 Białystok | Nr6289/4/F/66172/2020 | 2020-11-18 | ![]() |
5787 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 15-113 Białystok | Nr6422/4/F/66172/2020 | 2020-12-08 | ![]() |
5902 | British-American Tobacco Polska S.A. | ul. Tytoniowa 16 16-300 Augustów | Nr6569/4/F/43104/2021 | 2021-01-25 | ![]() |
2762 | British-American Tobacco Polska S.A. | ul. Tytoniowa 16 16-300 Augustów | PL2790/1/1-2016/43104/2017 | 2017-10-03 | ![]() |
4614 | Browar Namysłów Sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów | Nr5087/4/F/65363/2019 | 2019-12-19 | ![]() |
4630 | Browar Namysłów Sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów | Nr5105/4/F/65363/2020 | 2020-01-10 | ![]() |
4629 | Browar Namysłów Sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów | Nr5100/4/F/65363/2020 | 2020-01-10 | ![]() |
3825 | Bruk-Bet Sp. z o.o. | ul. Nieciecza 199 33-240 Żabno | Nr4238/4/T/43094/2018 | 2018-06-27 | ![]() |
Data aktualizacji: 17.02.2021
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Agata Brzozowska
Opublikowane przez: Andrzej Szerszeń
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- ...
- 127
- dalej o 5 >>
- następna >