Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 6550 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr7325/4/F/24323/2021 | 2021-08-24 | karta audytu |
| 108 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL00108/1/24323/1-2013 | 2015-01-12 | karta audytu |
| 5976 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6663/4/F/24323/2021 | 2021-02-16 | karta audytu |
| 10700 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr11798/4/F/24323/2024 | 2024-12-16 | karta audytu |
| 10446 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr11551/4/F/24323/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 6038 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6727/4/F/24323/2021 | 2021-03-10 | karta audytu |
| 6602 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7344/4/F/24323/2021 | 2021-09-28 | karta audytu |
| 717 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL00717/1/24323/1-2014 | 2015-11-30 | karta audytu |
| 1980 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL1985/4/F/24323/2017 | 2017-07-28 | karta audytu |
| 8181 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9135/4/F/24323/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8350 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9328/4/F/24323/2022 | 2022-11-30 | karta audytu |
| 6808 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7630/4/F/24323/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 4514 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr5041/4/F/24323/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 10954 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr12061/4/F/24323/2025 | 2025-03-10 | karta audytu |
| 8420 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9399/4/F/24323/2022 | 2022-12-29 | karta audytu |
| 8435 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9502/4/F/24323/2023 | 2023-01-23 | karta audytu |
| 4970 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr5480/4/F/24323/2020 | 2020-05-21 | karta audytu |
| 9002 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr10068/4/F/24323/2023 | 2023-07-26 | karta audytu |
| 10128 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr11225/4/F/24323/2024 | 2024-07-30 | karta audytu |
| 7855 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr8762/4/F/24323/2022 | 2022-07-12 | karta audytu |
| 6109 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6823/4/F/24323/2021 | 2021-03-26 | karta audytu |
| 716 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL00716/1/24323/1-2014 | 2015-11-30 | karta audytu |
| 6519 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7285/4/F/24323/2021 | 2021-08-13 | karta audytu |
| 10838 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr11944/4/F/24323/2025 | 2025-02-04 | karta audytu |
| 5975 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6662/4/F/24323/2021 | 2021-02-16 | karta audytu |
| 7178 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7978/4/F/24323/2022 | 2022-02-04 | karta audytu |
| 11944 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr13084/4/F/24323/2025 | 2025-11-26 | karta audytu |
| 4511 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A | ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk | Nr5038/4/T/01064/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
| 6673 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | ul. Zamknięta 18 80-955 Gdańsk | Nr7461/4/F/01064/2021 | 2021-10-22 | karta audytu |
| 11596 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | ul. Zamknięta 18, 80-545 Gdańsk | Nr12735/4/F/01064/2025 | 2025-08-29 | karta audytu |
| 11137 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk | Nr12260/4/F/01064/2025 | 2025-04-29 | karta audytu |
| 3787 | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. | ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | Nr4186/4/T/01608/2018 | 2018-06-07 | karta audytu |
| 426 | Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami inż. Edward Kalinowski | ul. Ujejskiego 48/21, 85-168 Bydgoszcz | PL00428/1/26415/2014 | 2015-10-19 | karta audytu |
| 2773 | Zarządzanie Nieruchomościami DOMUS-ieg Izabela Grabowska | ul. Wojska Polskiego 16a/1 72-600 Świnoujście | PL2801/1/1-2016/43107/2017 | 2017-10-03 | karta audytu |
| 3160 | Zarządzanie Nieruchomościami PATRON Edyta Granda | ul. Niedziałkowskiego 6b/3, 72-600 Świnoujście | PL3187/1/1-2016/43225/2017 | 2017-10-24 | karta audytu |
| 9001 | Zasław TSS Sp. z o.o. Sp.k. | ul. Krakowska 140 34-120 Andrychów | Nr10067/4/F/71366/2023 | 2023-07-26 | karta audytu |
| 3031 | ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce | PL3056/2/1-2016/21673/2017 | 2017-10-19 | karta audytu |
| 11070 | Zehnder Group Bolesławiec Sp. z o.o. | ul. Modłowa 5, 59-700 Bolesławiec | Nr12181/4/F/67496/2025 | 2025-04-14 | karta audytu |
| 1278 | ZEM Łabędy Sp. z o.o. | ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice | PL01278/1/00864/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1787 | ZEM Łabędy Sp. z o.o. | ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice | PL01789/1/00864/1-2015 | 2016-11-04 | karta audytu |
| 437 | ZEM Łabędy Sp. z o.o. | ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice | PL00439/1/00864/2014 | 2015-10-23 | karta audytu |
| 1965 | ZEM Łabędy Sp. z o.o. | ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice | PL1944/4/F/00864/2017 | 2017-06-06 | karta audytu |
| 878 | Zespół Ciepłowni Przemysłowych "CARBO-ENERGIA" Sp. z o.o. | ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska | PL00878/1/00207/1-2014 | 2015-12-17 | karta audytu |
| 1355 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01355/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1367 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01367/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1360 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01360/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1368 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01368/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1330 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01330/1/01276/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1365 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01365/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1333 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01333/1/01276/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
Data aktualizacji: 15.12.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Magdalena Kraska
karta audytu