Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 10066 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11168/4/F/00170/2024 | 2024-07-05 | karta audytu |
| 7856 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8770/4/F/00170/2022 | 2022-07-15 | karta audytu |
| 9034 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr10104/4/F/00170/2023 | 2023-08-09 | karta audytu |
| 9905 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr11009/4/F/00170/2024 | 2024-05-09 | karta audytu |
| 12368 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr13516/4/F/00170/2026 | 2026-03-27 | karta audytu |
| 12367 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr13515/4/F/00170/2026 | 2026-03-27 | karta audytu |
| 8003 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8956/4/F/00170/2022 | 2022-08-24 | karta audytu |
| 9945 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11039/4/F/00170/2024 | 2024-05-23 | karta audytu |
| 8196 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9166/4/F/00170/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 10410 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11514/4/F/00170/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 12509 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr13659/4/F/00170/2026 | 2026-05-08 | karta audytu |
| 10602 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11700/4/F/00170/2024 | 2024-11-21 | karta audytu |
| 12345 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr13493/4/F/00170/2026 | 2026-03-16 | karta audytu |
| 7179 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr7979/4/F/00170/2022 | 2022-02-04 | karta audytu |
| 9688 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr10781/4/F/00170/2024 | 2024-02-19 | karta audytu |
| 10673 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11770/4/F/00170/2024 | 2024-12-05 | karta audytu |
| 10411 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11515/4/F/00170/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 12494 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr13643/4/F/00170/2026 | 2026-04-28 | karta audytu |
| 8329 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9279/4/F/00170/2022 | 2022-11-16 | karta audytu |
| 7142 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr7987/4/F/00170/2022 | 2022-02-11 | karta audytu |
| 7044 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr7863/4/F/00170/2022 | 2022-01-18 | karta audytu |
| 10460 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11566/4/F/00170/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 11512 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr12644/4/F/00170/2025 | 2025-07-31 | karta audytu |
| 11093 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr12209/4/F/00170/2025 | 2025-04-15 | karta audytu |
| 8749 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr9738/4/F/00170/2023 | 2023-04-14 | karta audytu |
| 8522 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9532/4/F/00170/2023 | 2023-02-07 | karta audytu |
| 7267 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8103/4/F/00170/2022 | 2022-02-24 | karta audytu |
| 7506 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8422/4/F/00170/2022 | 2022-04-28 | karta audytu |
| 10127 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr11224/4/F/00170/2024 | 2024-07-30 | karta audytu |
| 12262 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr13405/4/F/00170/2026 | 2026-02-24 | karta audytu |
| 7968 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8835/4/F/00170/2022 | 2022-07-27 | karta audytu |
| 9931 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11022/4/F/00170/2024 | 2024-05-14 | karta audytu |
| 7474 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8327/4/F/00170/2022 | 2022-04-26 | karta audytu |
| 9876 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr10976/4/F/00170/2024 | 2024-04-26 | karta audytu |
| 7784 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8641/4/F/00170/2022 | 2022-06-20 | karta audytu |
| 10672 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11769/4/F/00170/2024 | 2024-12-05 | karta audytu |
| 3557 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr3954/4/F/00170/2018 | 2018-02-27 | karta audytu |
| 7866 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8809/4/F/00170/2022 | 2022-07-21 | karta audytu |
| 10034 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11114/4/F/00170/2024 | 2024-06-26 | karta audytu |
| 6040 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr6732/4/F/00170/2021 | 2021-03-10 | karta audytu |
| 4278 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr4714/4/F/00170/2019 | 2019-05-31 | karta audytu |
| 7089 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr7933/4/F/00170/2022 | 2022-01-31 | karta audytu |
| 5982 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | Ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr6607/4/F/00170/2021 | 2021-02-22 | karta audytu |
| 7487 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8373/4/F/00170/2022 | 2022-04-26 | karta audytu |
| 4122 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr4552/4/T/00170/2019 | 2019-02-27 | karta audytu |
| 3558 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr3955/4/F/00170/2018 | 2018-02-27 | karta audytu |
| 9999 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr11097/4/F/00170/2024 | 2024-06-13 | karta audytu |
| 6876 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr7692/4/F/00170/2021 | 2021-11-26 | karta audytu |
| 861 | Veolia Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | PL00861/3/00170/1-2014 | 2015-12-17 | karta audytu |
| 10348 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr11448/4/F/00170/2024 | 2024-09-20 | karta audytu |
Data aktualizacji: 12.05.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu