Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
3853 | Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. | ul. Jana Pawła II nr 5 18-300 Zambrów | Nr4259/4/F/00183/2018 | 2018-07-13 | karta audytu |
3855 | Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. | ul. Jana Pawła II nr 5 18-300 Zambrów | Nr4262/4/T/00183/2018 | 2018-07-13 | karta audytu |
4697 | Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. | ul. Jana Pawła II nr 5, 18-300 Zambrów | Nr5177/4/F/00183/2020 | 2020-02-20 | karta audytu |
3317 | ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna | ul. R. Dmowskiego 38 B, 97-300 Piotrków Trybunalski | Nr3889/1/1-2016/43257/2017 | 2017-12-21 | karta audytu |
3063 | ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna | ul. R. Dmowskiego 38 B, 97-300 Piotrków Trybunalski | Nr3629/1/1-2016/43257/2017 | 2017-11-22 | karta audytu |
5319 | Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Romana Dmowskiego 38B 97-300 Piotrków Trybunalski | Nr5777/4/F/66288/2020 | 2020-07-24 | karta audytu |
4864 | ZAMET-Budowa Maszyn S.A. | ul. Zagórska 83 42-680 Tarnowskie Góry | Nr5362/4/F/06562/2020 | 2020-04-30 | karta audytu |
4877 | ZAMET-Budowa Maszyn S.A. | ul. Zagórska 83 42-680 Tarnowskie Góry | Nr5378/4/F/06562/2020 | 2020-05-11 | karta audytu |
6286 | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. | ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość | Nr7029/4/F/69543/2021 | 2021-05-27 | karta audytu |
9421 | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. | ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość | Nr10488/4/F/69543/2023 | 2023-12-04 | karta audytu |
9420 | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. | ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość | Nr10487/4/F/69543/2023 | 2023-12-04 | karta audytu |
4579 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr4926/4/T/24323/2019 | 2019-10-08 | karta audytu |
3056 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr3622/1/1-2016/24323/2017 | 2017-11-20 | karta audytu |
3055 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr3621/1/1-2016/24323/2017 | 2017-11-20 | karta audytu |
3057 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr3623/1/1-2016/24323/2017 | 2017-11-20 | karta audytu |
1336 | Zarząd Budynków Miejskich i TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL01336/1/24323/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
4060 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr4484/4/F/24323/2018 | 2018-12-20 | karta audytu |
4061 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr4485/4/F/24323/2018 | 2018-12-20 | karta audytu |
3058 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr3624/1/1-2016/24323/2017 | 2017-11-20 | karta audytu |
5799 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6384/4/F/24323/2020 | 2020-12-16 | karta audytu |
4513 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr5040/4/F/24323/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
6407 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7170/4/F/24323/2021 | 2021-07-02 | karta audytu |
6109 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6823/4/F/24323/2021 | 2021-03-26 | karta audytu |
716 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL00716/1/24323/1-2014 | 2015-11-30 | karta audytu |
6519 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7285/4/F/24323/2021 | 2021-08-13 | karta audytu |
5975 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6662/4/F/24323/2021 | 2021-02-16 | karta audytu |
7178 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7978/4/F/24323/2022 | 2022-02-04 | karta audytu |
6550 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr7325/4/F/24323/2021 | 2021-08-24 | karta audytu |
108 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL00108/1/24323/1-2013 | 2015-01-12 | karta audytu |
5976 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6663/4/F/24323/2021 | 2021-02-16 | karta audytu |
10446 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr11551/4/F/24323/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
6038 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6727/4/F/24323/2021 | 2021-03-10 | karta audytu |
6602 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7344/4/F/24323/2021 | 2021-09-28 | karta audytu |
717 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL00717/1/24323/1-2014 | 2015-11-30 | karta audytu |
1980 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL1985/4/F/24323/2017 | 2017-07-28 | karta audytu |
8181 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9135/4/F/24323/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
8350 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9328/4/F/24323/2022 | 2022-11-30 | karta audytu |
6808 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7630/4/F/24323/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
4514 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr5041/4/F/24323/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
8420 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9399/4/F/24323/2022 | 2022-12-29 | karta audytu |
8435 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9502/4/F/24323/2023 | 2023-01-23 | karta audytu |
4970 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr5480/4/F/24323/2020 | 2020-05-21 | karta audytu |
9002 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr10068/4/F/24323/2023 | 2023-07-26 | karta audytu |
10128 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr11225/4/F/24323/2024 | 2024-07-30 | karta audytu |
7855 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr8762/4/F/24323/2022 | 2022-07-12 | karta audytu |
4511 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A | ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk | Nr5038/4/T/01064/2019 | 2019-11-29 | karta audytu |
6673 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | ul. Zamknięta 18 80-955 Gdańsk | Nr7461/4/F/01064/2021 | 2021-10-22 | karta audytu |
3787 | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. | ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | Nr4186/4/T/01608/2018 | 2018-06-07 | karta audytu |
426 | Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami inż. Edward Kalinowski | ul. Ujejskiego 48/21, 85-168 Bydgoszcz | PL00428/1/26415/2014 | 2015-10-19 | karta audytu |
2773 | Zarządzanie Nieruchomościami DOMUS-ieg Izabela Grabowska | ul. Wojska Polskiego 16a/1 72-600 Świnoujście | PL2801/1/1-2016/43107/2017 | 2017-10-03 | karta audytu |
Data aktualizacji: 10.12.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Magdalena Kraska