Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Sp. z o.o. | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | PL00409/3/00161/2014 | 2015-10-20 | karta audytu |
| 19 | Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Sp. z o.o. | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | PL00021/1/00161/1-2012 | 2013-11-07 | karta audytu |
| 20 | Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Sp. z o.o. | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | PL00022/3/00161/1-2012 | 2013-11-07 | karta audytu |
| 18 | Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Sp. z o.o. | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | PL00020/3/00161/1-2012 | 2013-11-07 | karta audytu |
| 17 | Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Sp. z o.o. | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | PL00019/3/00161/1-2012 | 2013-11-07 | karta audytu |
| 5514 | Przedsiębiorstwo Komunalne Gniewkowo Sp. z o.o. | ul. Kilińskiego 9 88-140 Gniewkowo | Nr6123/4/F/68578/2020 | 2020-09-29 | karta audytu |
| 4813 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Sobieskiego 11 77-300 Człuchów | Nr5305/4/F/00534/2020 | 2020-04-21 | karta audytu |
| 6290 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze | Nr7048/4/F/00623/2021 | 2021-05-27 | karta audytu |
| 6292 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze | Nr7052/4/F/00623/2021 | 2021-05-27 | karta audytu |
| 5271 | Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. | ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze | Nr5778/4/T/00623/2020 | 2020-07-24 | karta audytu |
| 9302 | Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze | Nr10357/4/F/00623/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
| 123 | Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | PL00123/1/00161/1-2013 | 2015-01-20 | karta audytu |
| 10560 | Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.o. | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | Nr11657/4/F/00161/2024 | 2024-11-14 | karta audytu |
| 122 | Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | PL00122/1/00161/1-2013 | 2015-01-20 | karta audytu |
| 10559 | Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Sp. z o.o. | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | Nr11656/4/F/00161/2024 | 2024-11-14 | karta audytu |
| 3025 | Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | Nr3581/1/1-2016/00161/2017 | 2017-11-22 | karta audytu |
| 10279 | Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | Nr11381/4/F/00161/2024 | 2024-09-05 | karta audytu |
| 10277 | Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | Nr11379/4/F/00161/2024 | 2024-09-05 | karta audytu |
| 4001 | Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grażyńskiego 108 43-300 Bielsko-Biała | Nr4423/4/T/00161/2018 | 2018-10-25 | karta audytu |
| 10280 | Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | Nr11382/4/F/00161/2024 | 2024-09-05 | karta audytu |
| 10278 | Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała | Nr11380/4/F/00161/2024 | 2024-09-05 | karta audytu |
| 4505 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. | ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka | Nr5034/4/T/00463/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 4504 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. | ul. Piłsudskiego 62 16-020 Czarna Białostocka | Nr5033/4/T/00463/2019 | 2019-11-28 | karta audytu |
| 366 | Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. | ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola | PL00367/3/00256/1-2013 | 2015-02-23 | karta audytu |
| 3460 | Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" | ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa | PL3489/1/1-2016/04746/2017 | 2017-11-13 | karta audytu |
| 3109 | Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" | ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa | Nr3675/1/1-2016/04746/2017 | 2017-11-30 | karta audytu |
| 3227 | Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. | ul. Żmigrodzka 242E, 51-131 Wrocław | Nr3795/1/1-2016/45423/2017 | 2017-11-30 | karta audytu |
| 8013 | Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. | ul. Opolska 30 55-011 Siechnice | Nr8860/4/F/64811/2022 | 2022-08-29 | karta audytu |
| 9693 | Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. | ul. Opolska 30 55-011 Siechnice | Nr10727/4/F/64811/2024 | 2024-02-23 | karta audytu |
| 3166 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Komart" Sp. z o.o. | ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów | Nr3732/1/1-2016/43252/2017 | 2017-11-24 | karta audytu |
| 3271 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Legs Sp. z o.o. | ul. Zgierska 48/52, 95-070 Aleksandrów Łódzki | PL3298/1/1-2016/43276/2017 | 2017-10-27 | karta audytu |
| 3274 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Legs Sp. z o.o. | ul. Zgierska 48/52, 95-070 Aleksandrów Łódzki | PL3301/1/1-2016/43276/2017 | 2017-10-27 | karta audytu |
| 3272 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Legs Sp. z o.o. | ul. Zgierska 48/52, 95-070 Aleksandrów Łódzki | PL3299/1/1-2016/43276/2017 | 2017-10-27 | karta audytu |
| 3273 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Legs Sp. z o.o. | ul. Zgierska 48/52, 95-070 Aleksandrów Łódzki | PL3300/1/1-2016/43276/2017 | 2017-10-27 | karta audytu |
| 3816 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SPECJAŁ sp. z o.o. | Al. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa | Nr4221/4/T/59880/2018 | 2018-06-25 | karta audytu |
| 3815 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SPECJAŁ sp. z o.o. | Al. Jana Pawła II 80/5 00-175 Warszawa | Nr4220/4/T/59880/2018 | 2018-06-25 | karta audytu |
| 8076 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MARCUS" Marek Bartoszek | ul. Graniczna 7A 42-300 Myszków | Nr9037/4/F/70593/2022 | 2022-09-16 | karta audytu |
| 5587 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EWIMAR Marian Hulbój | ul. Społeczna 8 41-200 Sosnowiec | Nr6220/4/F/68667/2020 | 2020-10-22 | karta audytu |
| 6823 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Laktopol Sp. z o.o. | Al. Niepodległości 118A/10 02-577 Warszawa | Nr7607/4/F/64963/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 10083 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Nik-Pol sp. z o.o. | ul. Chorzowska 58, 41-709 Ruda Śląska | Nr11187/4/F/66757/2024 | 2024-07-10 | karta audytu |
| 1950 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Gabi-Jerczyńscy” Sp.j. | Piaski 9A, 63-645 Łęka Opatowska | PL1953/4/T/41737/2017 | 2017-06-05 | karta audytu |
| 995 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. | ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża | PL00995/1/00094/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 996 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. | ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża | PL00996/1/00094/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 6129 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. | Poznańska 121 18-402 Łomża | Nr6801/4/F/00094/2021 | 2021-03-30 | karta audytu |
| 2278 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. | Poznańska 121 18-402 Łomża | PL2294/1/1-2016/00094/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
| 5412 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. | Bronisław 41 88-320 Strzelno | Nr5996/4/F/65424/2020 | 2020-09-07 | karta audytu |
| 7130 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. | Bronisław 41 88-320 Strzelno | Nr7919/4/F/65424/2022 | 2022-02-11 | karta audytu |
| 4004 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA | Przemysłowa 8 56-215 Niechlów | Nr4427/4/F/34433/2018 | 2018-10-31 | karta audytu |
| 11017 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA | Przemysłowa 8, 56-215 Niechlów | Nr12125/4/F/34433/2025 | 2025-03-25 | karta audytu |
| 5536 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 4, 62-240 Trzemeszno | Nr6139/4/F/68588/2020 | 2020-09-30 | karta audytu |
Data aktualizacji: 30.12.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Norbert Kamiński, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu