Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 3042 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 36, 06-100 Pułtusk | Nr3608/3/1-2016/00418/2017 | 2017-11-20 | karta audytu |
| 3043 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 36, 06-100 Pułtusk | Nr3609/2/1-2016/00418/2017 | 2017-11-20 | karta audytu |
| 3041 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 36, 06-100 Pułtusk | Nr3607/3/1-2016/00418/2017 | 2017-11-20 | karta audytu |
| 6077 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. | ul. Mickiewicza 36 06-100 Pułtusk | Nr6781/4/F/00418/2021 | 2021-03-19 | karta audytu |
| 11711 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2, 09-100 Płońsk | Nr12858/4/F/00107/2025 | 2025-09-25 | karta audytu |
| 152 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2, 09-100 Płońsk | PL00165/3/00107/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
| 3716 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. | ul. Piłsudskiego 22a 39-100 Ropczyce | Nr4119/4/T/00518/2018 | 2018-04-09 | karta audytu |
| 3319 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. | ul. Piłsudskiego 22a, 39-100 Ropczyce | Nr3891/4/T/00518/2017 | 2017-12-27 | karta audytu |
| 3257 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. | ul. Piłsudskiego 22a, 39-100 Ropczyce | Nr3825/4/F/00518/2017 | 2017-12-08 | karta audytu |
| 282 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. | ul. St. Staszica 6, 63-100 Śrem | PL00274/2/00186/1-2013 | 2015-02-06 | karta audytu |
| 285 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00283/3/00135/1-2013 | 2015-02-06 | karta audytu |
| 874 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00874/3/00135/1-2014 | 2015-12-17 | karta audytu |
| 1420 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01420/3/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 875 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00875/3/00135/1-2014 | 2015-12-17 | karta audytu |
| 1423 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01423/3/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1421 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01421/3/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1419 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01419/1/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1424 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01424/3/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1422 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01422/3/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 872 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00872/3/00135/1-2014 | 2015-12-17 | karta audytu |
| 287 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00285/3/00135/1-2013 | 2015-02-06 | karta audytu |
| 871 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00871/3/00135/1-2014 | 2015-12-17 | karta audytu |
| 1909 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL1913/4/F/00135/2017 | 2017-04-19 | karta audytu |
| 873 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00873/3/00135/1-2014 | 2015-12-17 | karta audytu |
| 286 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00284/3/00135/1-2013 | 2015-02-06 | karta audytu |
| 2959 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Przemysłowa 6 A 16-400 Suwałki | PL2998/3/1-2016/00135/2017 | 2017-10-12 | karta audytu |
| 2960 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Przemysłowa 6 A 16-400 Suwałki | PL2999/3/1-2016/00135/2017 | 2017-10-12 | karta audytu |
| 1949 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. | ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice | PL1952/4/F/00240/2017 | 2017-05-31 | karta audytu |
| 38 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. | ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn | PL00041/3/00212/1-2012 | 2014-01-07 | karta audytu |
| 2274 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. | Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra | PL2290/1/1-2016/01475/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
| 4989 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. | ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra | Nr5498/4/F/66162/2020 | 2020-05-28 | karta audytu |
| 6356 | Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "SAKOP" Sp. z o.o. | ul. Stolarzowicka 17 41-908 Bytom | Nr7107/4/F/69256/2021 | 2021-06-18 | karta audytu |
| 9357 | Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia sp. z o.o. | ul. Górnicza 60 43-502 Czechowice-Dziedzice | Nr10080/4/F/70876/2023 | 2023-11-23 | karta audytu |
| 10321 | Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. | ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice | Nr11427/4/F/70876/2024 | 2024-09-16 | karta audytu |
| 11555 | Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. | ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice | Nr12664/4/F/70876/2025 | 2025-08-27 | karta audytu |
| 5793 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | ul. Polna 4 62-700 Turek | Nr5847/4/F/01282/2020 | 2020-12-16 | karta audytu |
| 4589 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o | Polna 4, 62-700 Turek | Nr5053/4/T/01282/2019 | 2019-12-18 | karta audytu |
| 7886 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów 46-040 Ozimek | Nr8772/4/F/09078/2022 | 2022-07-15 | karta audytu |
| 3835 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Polna 4 62-700 Turek | Nr4226/4/T/01282/2018 | 2018-06-25 | karta audytu |
| 4071 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Polna 4 62-700 Turek | Nr4495/4/T/01282/2019 | 2019-01-09 | karta audytu |
| 11675 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów 46-040 Ozimek | Nr12812/4/F/09078/2025 | 2025-09-15 | karta audytu |
| 7585 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | ul. Powstańców Śląskich 54, Antoniów 46-040 Ozimek | Nr8503/4/F/09078/2022 | 2022-05-13 | karta audytu |
| 2867 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | pl. Powstańców Śląskich 54 46-040 Ozimek | PL2898/3/1-2016/09078/2017 | 2017-10-09 | karta audytu |
| 6568 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | ul. Marii Dąbrowskiej 8 62-500 Konin | Nr7341/4/F/69840/2021 | 2021-09-17 | karta audytu |
| 3060 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | pl. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek | Nr3626/4/F/09078/2017 | 2018-01-10 | karta audytu |
| 3061 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | pl. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek | Nr3627/4/F/09078/2017 | 2018-01-12 | karta audytu |
| 5359 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Polna 4 62-700 Turek | Nr5933/4/F/01282/2020 | 2020-08-28 | karta audytu |
| 4140 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Polna 4 62-700 Turek | Nr4244/4/F/01282/2018 | 2019-03-11 | karta audytu |
| 4849 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | ul. Polna 4, 62-700 Turek | Nr5349/4/F/01282/2020 | 2020-04-27 | karta audytu |
| 6478 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Polna 4 62-700 Turek | Nr7244/4/F/01282/2021 | 2021-07-28 | karta audytu |
Data aktualizacji: 14.11.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska
karta audytu