Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
4473 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa | Nr4994/1/1-2016/00807/2019 | 2019-11-05 | ![]() |
10272 | Bracia Urbanek Sp. z o.o. | Katarzynów 59f, 99-400 Łowicz | Nr11273/4/F/66383/2024 | 2024-09-12 | ![]() |
11287 | BREMBO POLAND Sp. z o.o. | ul. Roździeńskiego 13, 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr12414/4/F/27970/2025 | 2025-06-17 | ![]() |
8777 | BREMBO POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Roździeńskiego 13 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr9806/4/F/27970/2023 | 2023-04-28 | ![]() |
9250 | BREMBO POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Roździeńskiego 13 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr10294/4/F/27970/2023 | 2023-10-19 | ![]() |
10371 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 15-113 Białystok | Nr11478/4/F/66172/2024 | 2024-09-24 | ![]() |
6644 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 15-113 Białystok | Nr7424/4/F/66172/2021 | 2021-10-08 | ![]() |
6022 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 | Nr6713/4/F/66172/2021 | 2021-02-26 | ![]() |
5664 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 15-113 Białystok | Nr6289/4/F/66172/2020 | 2020-11-18 | ![]() |
10592 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42, 15-113 Białystok | Nr11690/4/F/66172/2024 | 2024-11-18 | ![]() |
5787 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 15-113 Białystok | Nr6422/4/F/66172/2020 | 2020-12-08 | ![]() |
9016 | British-American Tobacco Polska S.A. | ul. Tytoniowa 16 16-300 Augustów | Nr10054/4/F/43104/2023 | 2023-07-26 | ![]() |
2762 | British-American Tobacco Polska S.A. | ul. Tytoniowa 16 16-300 Augustów | PL2790/1/1-2016/43104/2017 | 2017-10-03 | ![]() |
5902 | British-American Tobacco Polska S.A. | ul. Tytoniowa 16 16-300 Augustów | Nr6569/4/F/43104/2021 | 2021-01-25 | ![]() |
8450 | Brodnicke Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | ul. Podgórna 38A 87-300 Brodnica | Nr9426/4/F/64544/2023 | 2023-01-09 | ![]() |
9126 | Brodnicke Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | ul. Podgórna 38A 87-300 Brodnica | Nr10153/4/F/64544/2023 | 2023-09-19 | ![]() |
6564 | Brodnicke Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | ul. Podgórna 38A, 87-300 Brodnica | Nr7348/4/F/64544/2021 | 2021-09-03 | ![]() |
9625 | Brodnicke Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | ul. Podgórna 38A 87-300 Brodnica | Nr10674/4/F/64544/2024 | 2024-01-31 | ![]() |
11123 | Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | ul. Podgórna 38A, 87-300 Brodnica | Nr12240/4/F/64544/2025 | 2025-04-29 | ![]() |
10014 | Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | ul. Podgórna 38A, 87-300 Brodnica | Nr11106/4/F/64544/2024 | 2024-06-19 | ![]() |
4629 | Browar Namysłów Sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów | Nr5100/4/F/65363/2020 | 2020-01-10 | ![]() |
4614 | Browar Namysłów Sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów | Nr5087/4/F/65363/2019 | 2019-12-19 | ![]() |
4630 | Browar Namysłów Sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów | Nr5105/4/F/65363/2020 | 2020-01-10 | ![]() |
2751 | Bruk-Bet Sp. z o.o. | ul. Nieciecza 199 33-240 Żabno | PL2779/1/1-2016/43094/2017 | 2017-09-29 | ![]() |
2753 | Bruk-Bet Sp. z o.o. | ul. Nieciecza 199 33-240 Żabno | PL2781/1/1-2016/43094/2017 | 2017-09-29 | ![]() |
2752 | Bruk-Bet Sp. z o.o. | ul. Nieciecza 199 33-240 Żabno | PL2780/1/1-2016/43094/2017 | 2017-09-29 | ![]() |
3825 | Bruk-Bet Sp. z o.o. | ul. Nieciecza 199 33-240 Żabno | Nr4238/4/T/43094/2018 | 2018-06-27 | ![]() |
2754 | Bruk-Bet Sp. z o.o. | ul. Nieciecza 199 33-240 Żabno | PL2782/1/1-2016/43094/2017 | 2017-09-29 | ![]() |
6609 | BRW Comfort Sp. z o.o. | Słupy 42 10-381 Olsztyn | Nr7382/4/F/65515/2021 | 2021-09-21 | ![]() |
4765 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr5258/4/F/04594/2020 | 2020-04-06 | ![]() |
4764 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr5257/4/F/04594/2020 | 2020-04-06 | ![]() |
3676 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr4076/4/F/04594/2018 | 2018-03-26 | ![]() |
4174 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr4606/4/T/04594/2019 | 2019-03-29 | ![]() |
4780 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11, 49-305 Brzeg | Nr 5257/4/F/04594/2020 | 2020-04-06 | ![]() |
8270 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr9210/4/F/04594/2022 | 2022-10-31 | ![]() |
6683 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr7488/4/F/04594/2021 | 2021-10-22 | ![]() |
5466 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr6070/4/F/04594/2020 | 2020-09-28 | ![]() |
9731 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr10828/4/F/04594/2024 | 2024-03-05 | ![]() |
4781 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11, 49-305 Brzeg | Nr 5258/4/F/04594/2020 | 2020-04-06 | ![]() |
9574 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr10653/4/F/04594/2024 | 2024-01-25 | ![]() |
4175 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr4607/4/T/04594/2019 | 2019-03-29 | ![]() |
9485 | Budvar Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10 02-676 Warszawa | Nr10559/4/F/71832/2023 | 2023-12-19 | ![]() |
1843 | Bulten Polska S.A. | ul. Bukietowa 60, 43-302 Bielsko Biała | PL01846/1/30685/1-2015 | 2016-12-22 | ![]() |
1782 | Bulten Polska S.A. | ul. Bukietowa 60, 43-302 Bielsko-Biała | PL01784/1/30685/1-2015 | 2016-09-26 | ![]() |
1817 | Bulten Polska S.A. | ul. Bukietowa 60, 43-302 Bielsko Biała | PL01819/1/30685/1-2015 | 2016-12-20 | ![]() |
5741 | Bulten Polska SA | ul. Bukietowa 60 43-302 Bielsko- Biała | Nr6364/1/1-2016/30685/2020 | 2020-12-08 | ![]() |
3710 | Bulten Polska SA | ul. Bukietowa 60 43-302 Bielsko- Biała | Nr4113/1/1-2016/30685/2018 | 2018-04-06 | ![]() |
5665 | Bunge Polska Sp. zo.o. | ul. Niepodległosci 42 88-150 Kruszwica | Nr6290/4/F/68612/2020 | 2020-11-18 | ![]() |
5905 | BWI Poland Technologies Sp. z o.o. | ul. Podgórki Tynieckie 2 30-399 Kraków | Nr6574/4/F/31952/2021 | 2021-01-25 | ![]() |
4147 | BWI Poland Technologies Sp. z o.o. | ul. Podgórki Tynieckie 2 30-399 Kraków | Nr4584/4/F/31952/2019 | 2019-03-12 | ![]() |
Data aktualizacji: 01.07.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska