Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
7019 | Biuro Badań Ekologiczno - Ekonomicznych "Tomar" Tomasz Chrapek | Os. Kolorowe 7/26 31-938 Kraków | Nr7845/4/F/68445/2022 | 2022-01-04 | karta audytu |
10016 | Biuro Badań Ekologiczno - Ekonomicznych "Tomar" Tomasz Chrapek | Os. Kolorowe 7/26, 31-938 Kraków | Nr11109/4/F/68445/2024 | 2024-06-19 | karta audytu |
6956 | Biuro Badań Ekologiczno - Ekonomicznych "Tomar" Tomasz Chrapek | Os. Kolorowe 7/26 31-938 Kraków | Nr7751/4/F/68445/2021 | 2021-12-10 | karta audytu |
6810 | Biuro Badań Ekologiczno - Ekonomicznych "Tomar" Tomasz Chrapek | Os. Kolorowe 7/26 31-938 Kraków | Nr7642/4/F/68445/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
8512 | Biuro Badań Ekologiczno - Ekonomicznych "Tomar" Tomasz Chrapek | Os. Kolorowe 7/26 31-938 Kraków | Nr9519/4/F/68445/2023 | 2023-01-27 | karta audytu |
822 | Biuro Projektów Inwestycyjnych AG-CEL S.C. | Pawłówko, ul. Bydgoska 14, 89-620 Chojnice | PL00822/1/26653/1-2014 | 2015-12-08 | karta audytu |
3980 | Bizon INT Sp. z o.o. | Tomice, ul. Europejska 4 05-532 Baniocha | Nr4347/1/1-2016/64101/2018 | 2018-10-18 | karta audytu |
8269 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | Nr9203/4/F/16251/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
6682 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | Nr7487/4/F/16251/2021 | 2021-10-22 | karta audytu |
9722 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | Nr10819/4/F/16251/2024 | 2024-03-05 | karta audytu |
5551 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | Nr6057/4/F/16251/2020 | 2020-10-12 | karta audytu |
49 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96, 23-400 Biłgoraj | PL00042/3/16251/1-2012 | 2014-01-31 | karta audytu |
2938 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | PL2977/3/1-2016/16251/2017 | 2017-10-13 | karta audytu |
2937 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | PL2976/3/1-2016/16251/2017 | 2017-10-13 | karta audytu |
7319 | BLAKS S.A | ul. Magury 1A 02-829 Warszawa | Nr8198/4/F/70263/2022 | 2022-03-18 | karta audytu |
7401 | BLAKS S.A. | ul. Magury 1A 02-829 Warszawa | Nr8225/3/F/70263/2022 | 2022-03-29 | karta audytu |
7400 | BLAKS S.A. | ul. Magury 1A 02-829 Warszawa | Nr8224/4/F/70263/2022 | 2022-03-29 | karta audytu |
7402 | BLAKS S.A. | ul. Magury 1A 02-829 Warszawa | Nr8226/4/F/70263/2022 | 2022-03-29 | karta audytu |
7680 | Bonarka City Center Sp. z o.o. | ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa | Nr8557/4/F/70395/2022 | 2022-05-27 | karta audytu |
9496 | BONEGA MENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | UL. TOSZECKA 25B / 6 44-102 GLIWICE | Nr10572/4/F/71839/2023 | 2023-12-19 | karta audytu |
889 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00889/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | karta audytu |
1845 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01848/1/00807/1-2015 | 2017-01-20 | karta audytu |
891 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00891/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | karta audytu |
1861 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01864/1/00807/1-2015 | 2017-03-01 | karta audytu |
1844 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01847/1/00807/1-2015 | 2017-01-20 | karta audytu |
881 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00881/1/00807/1-2014 | 2015-12-18 | karta audytu |
880 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00880/1/00807/1-2014 | 2015-12-18 | karta audytu |
1808 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01810/1/00807/1-2015 | 2016-12-16 | karta audytu |
890 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00890/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | karta audytu |
1693 | Boryszew SA | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01695/1/00807/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
1721 | Boryszew SA | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01723/1/00807/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
3500 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3538/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | karta audytu |
2953 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa | PL2992/1/1-2016/00807/2017 | 2017-10-12 | karta audytu |
4533 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr4885/1/1-2016/00807/2019 | 2019-09-25 | karta audytu |
4218 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | Nr4657/1/1-2016/00807/2019 | 2019-04-30 | karta audytu |
4473 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa | Nr4994/1/1-2016/00807/2019 | 2019-11-05 | karta audytu |
3501 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3539/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | karta audytu |
3547 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3594/1/1-2015/00807/2017 | 2017-11-20 | karta audytu |
3843 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa | Nr4247/1/1-2015/00807/2018 | 2018-06-29 | karta audytu |
3502 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3540/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | karta audytu |
6374 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr7128/4/F/00807/2021 | 2021-06-17 | karta audytu |
6838 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr7646/4/F/00807/2021 | 2021-11-19 | karta audytu |
3499 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3537/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | karta audytu |
4215 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | Nr4654/1/1-2016/00807/2019 | 2019-04-30 | karta audytu |
7709 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr8624/4/F/00807/2022 | 2022-06-13 | karta audytu |
6270 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr7010/1/1-2015/00807/2021 | 2021-05-27 | karta audytu |
7122 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr7973/4/F/00807/2022 | 2022-02-01 | karta audytu |
10272 | Bracia Urbanek Sp. z o.o. | Katarzynów 59f, 99-400 Łowicz | Nr11273/4/F/66383/2024 | 2024-09-12 | karta audytu |
8777 | BREMBO POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Roździeńskiego 13 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr9806/4/F/27970/2023 | 2023-04-28 | karta audytu |
9250 | BREMBO POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Roździeńskiego 13 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr10294/4/F/27970/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
Data aktualizacji: 31.12.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Agnieszka Dębek