Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
4445 | Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. | ul. Jana Pawła II nr 5, 18-300 Zambrów | Nr4957/4/T/00183/2019 | 2019-10-23 | ![]() |
3855 | Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. | ul. Jana Pawła II nr 5 18-300 Zambrów | Nr4262/4/T/00183/2018 | 2018-07-13 | ![]() |
4697 | Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. | ul. Jana Pawła II nr 5, 18-300 Zambrów | Nr5177/4/F/00183/2020 | 2020-02-20 | ![]() |
3853 | Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. | ul. Jana Pawła II nr 5 18-300 Zambrów | Nr4259/4/F/00183/2018 | 2018-07-13 | ![]() |
3063 | ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna | ul. R. Dmowskiego 38 B, 97-300 Piotrków Trybunalski | Nr3629/1/1-2016/43257/2017 | 2017-11-22 | ![]() |
3317 | ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna | ul. R. Dmowskiego 38 B, 97-300 Piotrków Trybunalski | Nr3889/1/1-2016/43257/2017 | 2017-12-21 | ![]() |
5319 | Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | ul. Romana Dmowskiego 38B 97-300 Piotrków Trybunalski | Nr5777/4/F/66288/2020 | 2020-07-24 | ![]() |
4864 | ZAMET-Budowa Maszyn S.A. | ul. Zagórska 83 42-680 Tarnowskie Góry | Nr5362/4/F/06562/2020 | 2020-04-30 | ![]() |
4877 | ZAMET-Budowa Maszyn S.A. | ul. Zagórska 83 42-680 Tarnowskie Góry | Nr5378/4/F/06562/2020 | 2020-05-11 | ![]() |
4060 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr4484/4/F/24323/2018 | 2018-12-20 | ![]() |
4061 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr4485/4/F/24323/2018 | 2018-12-20 | ![]() |
3058 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr3624/1/1-2016/24323/2017 | 2017-11-20 | ![]() |
4579 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr4926/4/T/24323/2019 | 2019-10-08 | ![]() |
3056 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr3622/1/1-2016/24323/2017 | 2017-11-20 | ![]() |
3055 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr3621/1/1-2016/24323/2017 | 2017-11-20 | ![]() |
3057 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr3623/1/1-2016/24323/2017 | 2017-11-20 | ![]() |
1336 | Zarząd Budynków Miejskich i TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL01336/1/24323/1-2015 | 2016-08-12 | ![]() |
5799 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6384/4/F/24323/2020 | 2020-12-16 | ![]() |
4513 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr5040/4/F/24323/2019 | 2019-11-29 | ![]() |
108 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL00108/1/24323/1-2013 | 2015-01-12 | ![]() |
5976 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6663/4/F/24323/2021 | 2021-02-16 | ![]() |
717 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL00717/1/24323/1-2014 | 2015-11-30 | ![]() |
1980 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL1985/4/F/24323/2017 | 2017-07-28 | ![]() |
4514 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr5041/4/F/24323/2019 | 2019-11-29 | ![]() |
4970 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr5480/4/F/24323/2020 | 2020-05-21 | ![]() |
716 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL00716/1/24323/1-2014 | 2015-11-30 | ![]() |
5975 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr6662/4/F/24323/2021 | 2021-02-16 | ![]() |
4511 | Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A | ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk | Nr5038/4/T/01064/2019 | 2019-11-29 | ![]() |
3787 | Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. | ul. Rotterdamska 9 81-337 Gdynia | Nr4186/4/T/01608/2018 | 2018-06-07 | ![]() |
426 | Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami inż. Edward Kalinowski | ul. Ujejskiego 48/21, 85-168 Bydgoszcz | PL00428/1/26415/2014 | 2015-10-19 | ![]() |
2773 | Zarządzanie Nieruchomościami DOMUS-ieg Izabela Grabowska | ul. Wojska Polskiego 16a/1 72-600 Świnoujście | PL2801/1/1-2016/43107/2017 | 2017-10-03 | ![]() |
3160 | Zarządzanie Nieruchomościami PATRON Edyta Granda | ul. Niedziałkowskiego 6b/3, 72-600 Świnoujście | PL3187/1/1-2016/43225/2017 | 2017-10-24 | ![]() |
3031 | ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce | PL3056/2/1-2016/21673/2017 | 2017-10-19 | ![]() |
1278 | ZEM Łabędy Sp. z o.o. | ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice | PL01278/1/00864/1-2015 | 2016-08-11 | ![]() |
1787 | ZEM Łabędy Sp. z o.o. | ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice | PL01789/1/00864/1-2015 | 2016-11-04 | ![]() |
437 | ZEM Łabędy Sp. z o.o. | ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice | PL00439/1/00864/2014 | 2015-10-23 | ![]() |
1965 | ZEM Łabędy Sp. z o.o. | ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice | PL1944/4/F/00864/2017 | 2017-06-06 | ![]() |
878 | Zespół Ciepłowni Przemysłowych "CARBO-ENERGIA" Sp. z o.o. | ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska | PL00878/1/00207/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
1355 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01355/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | ![]() |
1367 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01367/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | ![]() |
1360 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01360/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | ![]() |
1368 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01368/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | ![]() |
1359 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01359/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | ![]() |
1357 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01357/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | ![]() |
1356 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01356/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | ![]() |
1334 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01334/1/01276/1-2015 | 2016-08-12 | ![]() |
1358 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01358/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | ![]() |
1361 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01361/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | ![]() |
1363 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01363/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | ![]() |
1332 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01332/3/01276/1-2015 | 2016-08-12 | ![]() |
Data aktualizacji: 17.02.2021
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Agata Brzozowska
Opublikowane przez: Andrzej Szerszeń
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- ...
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- dalej o 5 >>
- następna >