Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
2459 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec | PL2481/1/1-2016/30454/2017 | 2017-09-20 | ![]() |
1297 | Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" SA | ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów | PL01297/1/30470/1-2015 | 2016-08-11 | ![]() |
1299 | Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" SA | ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów | PL01299/1/30470/1-2015 | 2016-08-11 | ![]() |
1298 | Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" SA | ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów | PL01298/1/30470/1-2015 | 2016-08-11 | ![]() |
3377 | Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" Spółka Akcyjna | ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów | PL3404/1/1-2016/30470/2017 | 2017-11-07 | ![]() |
3378 | Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" Spółka Akcyjna | ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów | PL3405/1/1-2016/30470/2017 | 2017-11-07 | ![]() |
3376 | Zakład Tworzyw Sztucznych "ARTGOS" Spółka Akcyjna | ul. Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów | PL3403/1/1-2016/30470/2017 | 2017-11-07 | ![]() |
5567 | Zakład Usług Energetycznych EPEKOKS Sp. z o.o. | Karkonoska 9 58-305 Wałbrzych | Nr6178/4/F/68587/2020 | 2020-10-22 | ![]() |
4727 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin | Nr5223/4/F/65840/2020 | 2020-03-05 | ![]() |
3942 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Piwonia 73 21-200 Parczew | Nr4319/4/T/02762/2018 | 2018-09-26 | ![]() |
3943 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Piwonia 73 21-200 Parczew | Nr4320/4/T/02762/2018 | 2018-09-26 | ![]() |
3858 | Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. | Farna 4 05-660 Warka | Nr4265/4/T/00607/2018 | 2018-07-13 | ![]() |
3857 | Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. | Farna 4 05-660 Warka | Nr4264/4/T/00607/2018 | 2018-07-13 | ![]() |
594 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | ul. Sulańska 11, 62-510 Konin | PL00596/1/26487/2014 | 2015-11-12 | ![]() |
1517 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | ul. Sulańska 11, 62-510 Konin | PL01517/1/26487/1-2015 | 2016-08-30 | ![]() |
3295 | Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o.o. | ul. Ks.Londzina 61, 43-246 Strumień | Nr3863/1/1-2016/45432/2017 | 2017-12-13 | ![]() |
5679 | Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Chemiczna 3 39-400 Tarnobrzeg | Nr6315/4/F/03473/2020 | 2020-11-18 | ![]() |
3876 | ZAKŁADY CHEMICZNE RUDNIKI S.A. | ul. Fabryczna 1 42-240 Rudniki | Nr4287/4/T/59936/2018 | 2018-07-20 | ![]() |
858 | Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. | ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice | PL00858/1/00136/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
1762 | Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. | ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice | PL01764/1/00136/1-2015 | 2016-10-03 | ![]() |
1761 | Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. | ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice | PL01763/1/00136/1-2015 | 2016-10-03 | ![]() |
1763 | Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. | ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice | PL01765/1/00136/1-2015 | 2016-10-03 | ![]() |
601 | Zakłady Energetyki Cieplnej SA | ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice | PL00603/1/00136/1-2014 | 2015-11-12 | ![]() |
3243 | Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice | Nr3811/1/1-2016/00136/2017 | 2017-11-30 | ![]() |
5131 | Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | ul. Ścigały 14 40-205 Katowice | Nr5630/4/F/00136/2020 | 2020-06-26 | ![]() |
3242 | Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice | Nr3810/1/1-2016/00136/2017 | 2017-11-30 | ![]() |
988 | Zakłady Górniczo Hutnicze "Bolesław" S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | PL00988/1/00605/1-2015 | 2016-07-25 | ![]() |
987 | Zakłady Górniczo Hutnicze "Bolesław" S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | PL00987/1/00605/1-2015 | 2016-07-25 | ![]() |
416 | Zakłady Górniczo Hutnicze BOLESŁAW S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | PL00416/1/00605/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
2892 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna | ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno | PL2923/1/1-2016/00605/2017 | 2017-10-11 | ![]() |
2891 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna | ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno | PL2922/3/1-2016/00605/2017 | 2017-10-11 | ![]() |
6031 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna | ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno | Nr6723/4/F/00605/2021 | 2021-03-02 | ![]() |
6023 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna | ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno | Nr6715/4/F/00605/2021 | 2021-02-26 | ![]() |
2894 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna | ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno | PL2925/1/1-2016/00605/2017 | 2017-10-11 | ![]() |
2893 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna | ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno | PL2924/1/1-2016/00605/2017 | 2017-10-11 | ![]() |
2895 | Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" Spółka Akcyjna | ul. Kolejowa 37 32-332 Bukowno | PL2926/3/1-2016/00605/2017 | 2017-10-11 | ![]() |
2757 | Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu S.A. | Zębiec 27-200 Starachowice | PL2785/1/1-2016/43095/2017 | 2017-09-29 | ![]() |
2756 | Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu S.A. | Zębiec 27-200 Starachowice | PL2784/1/1-2016/43095/2017 | 2017-09-29 | ![]() |
1740 | Zakłady Gumowe "Semag" Sp. z o.o. | ul. Janika 4, 41-800 Zabrze | PL01742/1/30621/1-2015 | 2016-10-03 | ![]() |
5776 | Zakłady LENTEX S.A. | Powstańców Śląskich 54 42-700 Lubliniec | Nr6408/4/F/00822/2020 | 2020-12-08 | ![]() |
5187 | Zakłady LENTEX S.A. | Powstańców Śląskich 54 42-700 Lubliniec | Nr5727/4/F/00822/2020 | 2020-07-14 | ![]() |
3349 | Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" S.A. | ul. Mechaników 9 44-109 Gliwice | Nr3942/1/1-2016/00676/2018 | 2018-01-26 | ![]() |
3348 | Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" S.A. | ul. Mechaników 9 44-109 Gliwice | Nr3941/1/1-2016/00676/2018 | 2018-01-26 | ![]() |
1729 | Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" SA | ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice | PL01731/1/00676/1-2015 | 2016-08-29 | ![]() |
1730 | Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" SA | ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice | PL01732/1/00676/1-2015 | 2016-08-29 | ![]() |
3193 | Zakłady Metalowe "Postęp" S.A. | ul. Leona Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice | Nr3759/1/1-2016/43248/2017 | 2017-11-28 | ![]() |
3115 | Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy Sp. z o.o. | Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory | PL3140/1/1-2016/43184/2017 | 2017-10-23 | ![]() |
4388 | Zakłady Mięsne SILESIA S.A. | ul. Opolska 22, 40-084 Katowice | Nr4828/1/1-2016/49501/2019 | 2019-08-21 | ![]() |
3827 | Zakłady Mięsne Łuków S.A. | Przemysłowa 15 21-400 Łuków | Nr2231/4/F/00601/2017 | 2018-07-13 | ![]() |
5550 | Zakłady Mięsne Łuków S.A. | Przemysłowa 15 21-400 Łuków | Nr6041/4/F/00601/2020 | 2020-10-12 | ![]() |
Data aktualizacji: 2.03.2021
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Agata Brzozowska
Opublikowane przez: Andrzej Szerszeń
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- ...
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- dalej o 5 >>
- następna >