Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
8269 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | Nr9203/4/F/16251/2022 | 2022-10-31 | ![]() |
7319 | BLAKS S.A | ul. Magury 1A 02-829 Warszawa | Nr8198/4/F/70263/2022 | 2022-03-18 | ![]() |
7401 | BLAKS S.A. | ul. Magury 1A 02-829 Warszawa | Nr8225/3/F/70263/2022 | 2022-03-29 | ![]() |
7402 | BLAKS S.A. | ul. Magury 1A 02-829 Warszawa | Nr8226/4/F/70263/2022 | 2022-03-29 | ![]() |
7400 | BLAKS S.A. | ul. Magury 1A 02-829 Warszawa | Nr8224/4/F/70263/2022 | 2022-03-29 | ![]() |
7680 | Bonarka City Center Sp. z o.o. | ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa | Nr8557/4/F/70395/2022 | 2022-05-27 | ![]() |
1861 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01864/1/00807/1-2015 | 2017-03-01 | ![]() |
1808 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01810/1/00807/1-2015 | 2016-12-16 | ![]() |
881 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00881/1/00807/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
880 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00880/1/00807/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
891 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00891/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | ![]() |
1845 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01848/1/00807/1-2015 | 2017-01-20 | ![]() |
890 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00890/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | ![]() |
1844 | Boryszew S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01847/1/00807/1-2015 | 2017-01-20 | ![]() |
889 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00889/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | ![]() |
1721 | Boryszew SA | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01723/1/00807/1-2015 | 2016-08-29 | ![]() |
1693 | Boryszew SA | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01695/1/00807/1-2015 | 2016-08-29 | ![]() |
4533 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr4885/1/1-2016/00807/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
6838 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr7646/4/F/00807/2021 | 2021-11-19 | ![]() |
4215 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | Nr4654/1/1-2016/00807/2019 | 2019-04-30 | ![]() |
4218 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | Nr4657/1/1-2016/00807/2019 | 2019-04-30 | ![]() |
3547 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3594/1/1-2015/00807/2017 | 2017-11-20 | ![]() |
3501 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3539/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | ![]() |
7122 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr7973/4/F/00807/2022 | 2022-02-01 | ![]() |
4473 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa | Nr4994/1/1-2016/00807/2019 | 2019-11-05 | ![]() |
6374 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr7128/4/F/00807/2021 | 2021-06-17 | ![]() |
3843 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa | Nr4247/1/1-2015/00807/2018 | 2018-06-29 | ![]() |
3502 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3540/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | ![]() |
7709 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr8624/4/F/00807/2022 | 2022-06-13 | ![]() |
3499 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3537/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | ![]() |
3500 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL3538/1/1-2016/00807/2017 | 2017-11-15 | ![]() |
6270 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr7010/1/1-2015/00807/2021 | 2021-05-27 | ![]() |
2953 | Boryszew Spółka Akcyjna | ul. Jagiellońska 76 03-301 Warszawa | PL2992/1/1-2016/00807/2017 | 2017-10-12 | ![]() |
9250 | BREMBO POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Roździeńskiego 13 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr10294/4/F/27970/2023 | 2023-10-19 | ![]() |
8777 | BREMBO POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Roździeńskiego 13 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr9806/4/F/27970/2023 | 2023-04-28 | ![]() |
5664 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 15-113 Białystok | Nr6289/4/F/66172/2020 | 2020-11-18 | ![]() |
6022 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 | Nr6713/4/F/66172/2021 | 2021-02-26 | ![]() |
6644 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 15-113 Białystok | Nr7424/4/F/66172/2021 | 2021-10-08 | ![]() |
5787 | BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. | ul. Generała Władysława Andersa 42 15-113 Białystok | Nr6422/4/F/66172/2020 | 2020-12-08 | ![]() |
5902 | British-American Tobacco Polska S.A. | ul. Tytoniowa 16 16-300 Augustów | Nr6569/4/F/43104/2021 | 2021-01-25 | ![]() |
2762 | British-American Tobacco Polska S.A. | ul. Tytoniowa 16 16-300 Augustów | PL2790/1/1-2016/43104/2017 | 2017-10-03 | ![]() |
9016 | British-American Tobacco Polska S.A. | ul. Tytoniowa 16 16-300 Augustów | Nr10054/4/F/43104/2023 | 2023-07-26 | ![]() |
9126 | Brodnicke Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | ul. Podgórna 38A 87-300 Brodnica | Nr10153/4/F/64544/2023 | 2023-09-19 | ![]() |
6564 | Brodnicke Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | ul. Podgórna 38A, 87-300 Brodnica | Nr7348/4/F/64544/2021 | 2021-09-03 | ![]() |
8450 | Brodnicke Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | ul. Podgórna 38A 87-300 Brodnica | Nr9426/4/F/64544/2023 | 2023-01-09 | ![]() |
4629 | Browar Namysłów Sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów | Nr5100/4/F/65363/2020 | 2020-01-10 | ![]() |
4614 | Browar Namysłów Sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów | Nr5087/4/F/65363/2019 | 2019-12-19 | ![]() |
4630 | Browar Namysłów Sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 26, 46-100 Namysłów | Nr5105/4/F/65363/2020 | 2020-01-10 | ![]() |
2752 | Bruk-Bet Sp. z o.o. | ul. Nieciecza 199 33-240 Żabno | PL2780/1/1-2016/43094/2017 | 2017-09-29 | ![]() |
2753 | Bruk-Bet Sp. z o.o. | ul. Nieciecza 199 33-240 Żabno | PL2781/1/1-2016/43094/2017 | 2017-09-29 | ![]() |
Data aktualizacji: 14.11.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez:Andrzej Szerszeń