Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
5215 | "OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | ul. Przemysłowa 5 26-300 Opoczno | Nr5789/4/F/27981/2020 | 2020-07-22 | ![]() |
5156 | "OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | ul. Przemysłowa 5 26-300 Opoczno | Nr5702/4/F/27981/2020 | 2020-06-30 | ![]() |
3934 | "OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | ul. Przemysłowa 5 26-300 Opoczno | Nr4365/4/T/27981/2018 | 2018-09-24 | ![]() |
3927 | "OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | ul. Przemysłowa 5 26-300 Opoczno | Nr4357/4/T/27981/2018 | 2018-09-24 | ![]() |
3926 | "OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | ul. Przemysłowa 5 26-300 Opoczno | Nr4355/4/T/27981/2018 | 2018-09-24 | ![]() |
3925 | "OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | ul. Przemysłowa 5 26-300 Opoczno | Nr4354/4/T/27981/2018 | 2018-09-24 | ![]() |
3409 | "Pilkington Automotive Poland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz | PL3437/1/1-2016/30590/2017 | 2017-11-08 | ![]() |
5224 | "Pilkington Automotive Poland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz | Nr5809/4/F/30590/2020 | 2020-07-22 | ![]() |
3407 | "Pilkington Automotive Poland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz | PL3435/1/1-2016/30590/2017 | 2017-11-08 | ![]() |
3408 | "Pilkington Automotive Poland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz | PL3436/1/1-2016/30590/2017 | 2017-11-08 | ![]() |
5211 | "Pilkington Automotive Poland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz | Nr5770/4/F/30590/2020 | 2020-07-22 | ![]() |
5210 | "Pilkington Automotive Poland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz | Nr5769/4/F/30590/2020 | 2020-07-22 | ![]() |
2676 | "ROTR" Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie | ul. Mleczarska 6 87-500 Rypin | PL2704/1/1-2016/43125/2017 | 2017-09-27 | ![]() |
3797 | "SATURN PLANET" Sp. z o.o. | Aleje Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa | Nr4202/1/1-2016/59853/2018 | 2018-06-04 | ![]() |
1439 | "SOKOŁÓW" SA | Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL01439/1/05495/1-2015 | 2016-09-16 | ![]() |
1438 | "SOKOŁÓW" SA | Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL01438/1/05495/1-2015 | 2016-09-16 | ![]() |
4852 | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach | ul. Jagiełły 10, 08-110 Siedlce | Nr 5352/4/F/66109/2020 | 2020-04-28 | ![]() |
5521 | "Star-gres" Sp. z o.o. | ul. Ceramiczna 5 26-200 Końskie | Nr6132/4/F/66265/2020 | 2020-09-29 | ![]() |
5523 | "Star-gres" Sp. z o.o. | ul. Ceramiczna 5 26-200 Końskie | Nr6134/4/F/66265/2020 | 2020-09-29 | ![]() |
1483 | "Takata Parts Polska" Sp. z o.o. | ul. Betlejemska 16, 58-405 Krzeszów | PL01483/1/30512/1-2015 | 2016-08-12 | ![]() |
1541 | "Takata Parts Polska" Sp. z o.o. | ul. Betlejemska 16, 58-405 Krzeszów | PL01542/1/30512/1-2015 | 2016-09-29 | ![]() |
3324 | "U&R Calor" sp. z o.o. | ul. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice | PL3351/3/1-2016/19231/2017 | 2017-11-07 | ![]() |
3323 | "U&R Calor" sp. z o.o. | ul. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice | PL3350/3/1-2016/19231/2017 | 2017-11-07 | ![]() |
3757 | "Victaulic Polska" Sp. z o.o. | ul. Niepodległości 8 66-530 Drezdenko | Nr4172/1/1-2016/58814/2018 | 2018-05-11 | ![]() |
3093 | "Vitroterm-Murów" S.A. | ul. Wolności 33, 46-030 Murów | Nr3659/1/1-2016/43275/2017 | 2017-11-27 | ![]() |
3124 | "VOESTALPINE ROTEC" Sp. z o.o. | ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska | Nr3690/1/1-2016/43271/2017 | 2017-11-29 | ![]() |
1487 | "VOLVO POLSKA" Sp. z o.o. | ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław | PL01487/1/30532/1-2015 | 2016-08-12 | ![]() |
3661 | "WDX" S.A. | ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa | Nr4061/1/1-2016/53674/2018 | 2018-03-12 | ![]() |
3205 | "Wielkopolski Indyk" W.Z.H.G. Glinkowscy Spółka Jawna | Bolesławiec 12A, 62-050 Mosina | PL3232/1/1-2016/23664/2017 | 2017-10-24 | ![]() |
5531 | 4EDU Sp. z o.o | Jagiellońska 3/5, 44-100 | Nr6099/4/F/68446/2020 | 2020-09-30 | ![]() |
5385 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3 44-100 Gliwice | Nr5966/4/F/68446/2020 | 2020-08-31 | ![]() |
5784 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr6416/4/F/68446/2020 | 2020-12-08 | ![]() |
5394 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3 44-100 Gliwice | Nr5973/4/F/68446/2020 | 2020-09-07 | ![]() |
5689 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr5934/4/F/68446/2020 | 2020-11-20 | ![]() |
1054 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01054/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | ![]() |
1056 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01056/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | ![]() |
1060 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01060/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | ![]() |
4361 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9, 44-100 Gliwice | Nr4797/4/T/30449/2019 | 2019-07-31 | ![]() |
4360 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9, 44-100 Gliwice | Nr4796/4/T/30449/2019 | 2019-07-31 | ![]() |
1058 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01058/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | ![]() |
2236 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | PL2252/1/1-2016/30449/2017 | 2017-08-31 | ![]() |
2237 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | PL2253/1/1-2016/30449/2017 | 2017-08-31 | ![]() |
4367 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9, 44-100 Gliwice | Nr4805/4/T/30449/2019 | 2019-08-20 | ![]() |
1059 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01059/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | ![]() |
1055 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01055/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | ![]() |
4366 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9, 44-100 Gliwice | Nr4804/4/F/30449/2019 | 2019-08-20 | ![]() |
1057 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01057/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | ![]() |
2238 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | PL2254/1/1-2016/30449/2017 | 2017-08-30 | ![]() |
3103 | A4 Office Sp. z o.o. | ul. Henryka Dulęby 5, 40-833 Katowice | PL3128/1/1-2016/43174/2017 | 2017-10-23 | ![]() |
3546 | ABWOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Koszalińska 64, 76-100 Sławno | PL3593/1/1-2016/43238/2017 | 2017-11-20 | ![]() |
Data aktualizacji: 18.01.2021
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Agata Brzozowska
Opublikowane przez: Andrzej Szerszeń
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ...
- 125
- dalej o 5 >>
- następna >