Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
8955 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Al. Jana Pawła II 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Nr9976/4/F/00635/2023 | 2023-06-30 | ![]() |
8954 | Industria Pactum Sp. z o.o. | ul. Żeglugi Wiślanej 10/3 03-043 Warszawa | Nr9966/4/F/70490/2023 | 2023-06-30 | ![]() |
8953 | Główny Energetyk Sp. z o.o. | ul. Mokra 10a/24 91-034 Łódź | Nr9955/4/F/70196/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8952 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9951/4/F/64681/2023 | 2023-07-12 | ![]() |
8951 | UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. | ul. Wschodnia 3 99-300 Kutno | Nr9941/4/F/64934/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8950 | UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. | ul. Wschodnia 3 99-300 Kutno | Nr9940/4/F/64934/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8949 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna | ul. Mostowa 30 a, skr. poczt.163 47-220 Kędzierzyn-Koźle | Nr9920/4/F/00564/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8948 | Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna | ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń | Nr9593/4/F/05074/2023 | 2023-07-12 | ![]() |
8947 | Spektrum Kielce Sp. z o.o. | ul. Górna 20/120 25-415 Kielce | Nr9996/4/F/70464/2023 | 2023-07-10 | ![]() |
8946 | Spektrum Kielce Sp. z o.o. | ul. Górna 20/120 25-415 Kielce | Nr9995/4/F/70464/2023 | 2023-07-10 | ![]() |
8945 | Spektrum Kielce Sp. z o.o. | ul. Górna 20/120 25-415 Kielce | Nr9994/4/F/70464/2023 | 2023-07-10 | ![]() |
8944 | Spektrum Kielce Sp. z o.o. | ul. Górna 20/120 25-415 Kielce | Nr9993/4/F/70464/2023 | 2023-07-10 | ![]() |
8943 | GRÄNGES KONIN S.A. | ul. Bolesława Prusa 2 00-493 Warszawa | Nr9988/4/F/09287/2023 | 2023-07-10 | ![]() |
8942 | Edison Next Poland Sp. z o. o. | ul. Komorowicka 79A 43-300 Bielsko-Biała | Nr9982/4/F/09257/2023 | 2023-07-10 | ![]() |
8941 | Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach | Izabelli 6 24-100 Puławy | Nr9981/4/F/00194/2023 | 2023-06-30 | ![]() |
8940 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9980/4/F/02778/2023 | 2023-06-30 | ![]() |
8939 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9979/4/F/02778/2023 | 2023-06-30 | ![]() |
8938 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9924/4/F/64681/2023 | 2023-07-12 | ![]() |
8937 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa | Nr10031/4/F/70414/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8936 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa | Nr10030/4/F/70414/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8935 | Famak S.A. | Fabryczna 5 46-200 Kluczbork | Nr10029/4/F/69341/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8934 | Cities Lighting Consultants Sp. z o.o. | ul. Zawadowskiego 4 02-781 Warszawa | Nr10028/4/F/69280/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8933 | PHU Boltima Roman Szczygieł | ul. Melchiora Wańkowicza 9A/10 75-445 Koszalin | Nr10027/4/F/71352/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8932 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr10025/4/F/68577/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8931 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10019/4/F/35544/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8930 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10018/4/F/64599/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8929 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr10017/4/F/66147/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8928 | YETICO S.A. | ul. Towarowa 17 lok. A 10-416 Olsztyn | Nr10003/4/F/59846/2023 | 2023-07-17 | ![]() |
8927 | Spektrum Kielce Sp. z o.o. | ul. Górna 20/120 25-415 Kielce | Nr10001/4/F/70464/2023 | 2023-07-12 | ![]() |
8926 | Spektrum Kielce Sp. z o.o. | ul. Górna 20/120 25-415 Kielce | Nr10000/4/F/70464/2023 | 2023-07-10 | ![]() |
8925 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9998/4/F/24600/2023 | 2023-07-10 | ![]() |
8924 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9997/4/F/24600/2023 | 2023-07-12 | ![]() |
8923 | Spółdzielnia Mieszkaniowa POŁUDNIE | ul. Broniewskiego 7 87-800 Włocławek | Nr9977/4/F/43158/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8922 | Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa | Nr9975/4/F/64784/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8921 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr9969/4/F/66147/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8920 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. | Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice | Nr9968/4/F/00240/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8919 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9967/4/F/68577/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8918 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9913/4/F/01262/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8917 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa | Nr9574/4/F/70414/2023 | 2023-02-16 | ![]() |
8916 | Veolia Industry Polska Sp. z o.o. | Al. Solidarności 46 61-696 Poznań | Nr9974/4/F/15874/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8915 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr9973/4/F/66147/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8914 | PGE Dystrybucja S.A. | ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin | Nr9972/4/F/19029/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8913 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9971/4/F/24600/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8912 | Energo-Term Michał Manikowski | ul. Księcia Warcisława I 22c/3 71-667 Szczecin | Nr9970/4/F/43129/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8911 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9963/4/F/02778/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8910 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9962/4/F/02778/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8909 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9961/4/F/64681/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8908 | Refund Group Sp. z o.o. | ul. Brzeska 18 lok. 54 03-737 Warszawa | Nr9959/4/F/69457/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8907 | EFFINERGY Sp. z o.o. | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9958/4/F/70819/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
8906 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9957/4/F/69581/2023 | 2023-06-29 | ![]() |
Data aktualizacji: 29.09.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska