Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00492/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 489 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00491/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 488 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00490/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 487 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00489/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 486 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00488/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 485 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00487/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 484 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00486/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 483 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00485/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 482 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00484/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 481 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00483/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 480 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00482/3/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 479 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00481/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 478 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00480/1/26429/2014 | 2015-10-29 | karta audytu |
| 477 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00479/1/26429/2014 | 2015-10-29 | karta audytu |
| 476 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00478/1/26429/2014 | 2015-10-29 | karta audytu |
| 475 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00477/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 474 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00476/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 473 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00475/1/26429/2014 | 2015-10-29 | karta audytu |
| 472 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00474/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 471 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00473/2/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 470 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00472/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 469 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00471/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 468 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00470/1/26429/2014 | 2015-10-29 | karta audytu |
| 467 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00469/1/26429/2014 | 2015-10-29 | karta audytu |
| 466 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00468/1/26429/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 465 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00467/1/26429/2014 | 2015-10-29 | karta audytu |
| 464 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Juliusza Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00466/1/26429/2014 | 2015-10-29 | karta audytu |
| 463 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00465/1/26429/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 462 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00464/1/26429/2014 | 2015-10-27 | karta audytu |
| 461 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00463/1/26429/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 460 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00462/1/26429/2014 | 2015-10-27 | karta audytu |
| 459 | Kompania Węglowa SA | ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice | PL00461/1/04407/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 458 | Kompania Węglowa SA | ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice | PL00460/1/04407/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 457 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie | ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna | PL00459/1/01724/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 456 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej - Oława Sp. z o.o. | ul. Nowy Otok 1, 55-200 Oława | PL00458/2/00426/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 455 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00457/2/01249/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 454 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00456/2/01249/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 453 | "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z.o.o.. | ul. Olimpijska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie | PL00455/3/00290/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 452 | "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z.o.o.. | ul. Olimpijska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie | PL00454/2/00290/2014 | 2015-10-30 | karta audytu |
| 451 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00453/2/01249/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 450 | Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa Stokłosy | ul. B. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa | PL00452/1/24608/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 449 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | ul. Piekna 46, 00-672 Warszawa | PL00451/3/13824/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 448 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | ul. Piekna 46, 00-672 Warszawa | PL00450/3/13824/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 447 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | ul. Piekna 47, 00-673 Warszawa | PL00449/3/13824/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 446 | Marzena Blacha | ul. Pocztowa 30/10, 70-360 Szczecin | PL00448/1/26421/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 445 | Centrum Usług Medycznych "ALFA" s.c. | ul. Jana Pawła II 6, 42-445 Szczekociny | PL00447/1/26433/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 444 | Rencraft Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 94, 85-027 Bydgoszcz | PL00446/1/26432/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
| 443 | Agora S.A. | ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa | PL00445/1/26430/2014 | 2015-10-23 | karta audytu |
| 442 | Agora S.A. | ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa | PL00444/1/26430/2014 | 2015-10-23 | karta audytu |
| 441 | Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy | PL00443/1/26426/2014 | 2015-10-28 | karta audytu |
Data aktualizacji: 14.04.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Agnieszka Dębek
karta audytu