Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 934 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00934/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 933 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00933/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 932 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00932/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 931 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00931/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 930 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00930/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 929 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00929/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 928 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00928/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 927 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00927/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 926 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00926/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 925 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00925/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 924 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00924/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 923 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00923/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 922 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00922/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 921 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00921/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 920 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00920/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 919 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00919/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 918 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00918/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 917 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00917/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 916 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00916/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 915 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00915/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 914 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00914/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 913 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00913/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 912 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00912/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 911 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00911/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 910 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00910/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 909 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00909/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 908 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00908/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 907 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00907/1/26429/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 906 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00906/1/26429/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 905 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00905/1/26429/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 904 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00904/1/26429/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 903 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00903/1/26429/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 902 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00902/1/26429/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 901 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00901/1/26429/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 900 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00900/1/26429/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 899 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00899/1/26429/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 898 | PCC Rokita S.A. | ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | PL00898/1/09256/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 897 | Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard | PL00897/1/24324/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 896 | STORA ENSO POLAND S.A. | ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka | PL00896/1/00755/1-2014 | 2016-06-23 | karta audytu |
| 895 | KONSTRUKTOR Łukasz Wata | ul. Polna 3, 42-445 Szczekociny | PL00895/1/17861/1-2014 | 2015-12-30 | karta audytu |
| 894 | Spółdzielnia Mieszkaniowa AGAT w Złotoryi | ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja | PL00894/1/26546/1-2014 | 2015-12-28 | karta audytu |
| 893 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | ul. Puławska 28, 20-822 Lublin | PL00893/3/00166/1-2014 | 2015-12-30 | karta audytu |
| 892 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | PL00892/1/01268/1-2014 | 2015-12-22 | karta audytu |
| 891 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00891/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | karta audytu |
| 890 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00890/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | karta audytu |
| 889 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00889/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | karta audytu |
| 888 | Veolia Chrzanów Sp. z o.o. | ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów | PL00888/3/00195/1-2014 | 2015-12-18 | karta audytu |
| 887 | Veolia Chrzanów Sp. z o.o. | ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów | PL00887/3/00195/1-2014 | 2015-12-18 | karta audytu |
| 886 | Veolia Chrzanów Sp. z o.o. | ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów | PL00886/3/00195/1-2014 | 2015-12-18 | karta audytu |
| 885 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | PL00885/3/00286/1-2014 | 2015-12-18 | karta audytu |
Data aktualizacji: 31.03.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu