Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 994 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gardno" | ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard | PL00994/1/22910/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 993 | Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. | ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica | PL00993/1/26569/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 992 | GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. Zarzecze | Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze | PL00992/1/26416/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 991 | GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. Zarzecze | Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze | PL00991/1/26416/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 990 | Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL SA | ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała | PL00990/1/01446/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 989 | Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL SA | ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała | PL00989/1/01446/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 988 | Zakłady Górniczo Hutnicze "Bolesław" S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | PL00988/1/00605/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 987 | Zakłady Górniczo Hutnicze "Bolesław" S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | PL00987/1/00605/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 986 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok | PL00986/3/00165/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 985 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "BRYZA" w Szczecinie | ul. Krakowska 68, 71-017 Szczecin | PL00985/1/26399/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 984 | Kuźnia "Glinik" Sp. z o.o. | ul. Fryderyka Chopina 33A, 38-320 Gorlice | PL00984/1/24598/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 983 | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce | PL00983/3/03904/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 982 | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce | PL00982/1/03904/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 981 | Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Morskie Oko 23, 43-316 Bielsko- Biała | PL00981/1/24597/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 980 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00980/2/01249/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 979 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00979/2/01249/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 978 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00978/2/01249/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 977 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna | PL00977/3/04988/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 976 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna | PL00976/3/04988/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 975 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00975/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 974 | Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. | ul. Rybnicka 6 c, 44-335 Jastrzębie - Zdrój | PL00974/1/01258/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 973 | Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. | ul. Rybnicka 6 c, 44-335 Jastrzębie - Zdrój | PL00973/1/01258/1-2015 | 2016-08-10 | karta audytu |
| 972 | Administracja Mieszkań SILESIA Sp. z o.o. | Nad Białką 2A, 43-503 Czechowice -Dziedzice | PL00972/1/26394/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 971 | Fabryka Elementów Złączonych S.A. | ul. Fabryczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie | PL00971/1/26463/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 970 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "DĄB" | ul. Rydla 71A, 70-783 Szczecin | PL00970/1/24361/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 969 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00969/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 968 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00968/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 967 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00967/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 966 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00966/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 965 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00965/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 964 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00964/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 963 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00963/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 962 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00962/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 961 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | PL00961/1/00286/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 960 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | PL00960/3/00286/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 959 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00959/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 958 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00958/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 957 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00957/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 956 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00956/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 955 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00955/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 954 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00954/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 953 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00953/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 952 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00952/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 951 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00951/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 950 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00950/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 949 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00949/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 948 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00948/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 947 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00947/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 946 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00946/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 945 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00945/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
Data aktualizacji: 14.11.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska
karta audytu