Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1094 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01094/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1093 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01093/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1092 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01092/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1091 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01091/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1090 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01090/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1089 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01089/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1088 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01088/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1087 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01087/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1086 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01086/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1085 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01085/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1084 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01084/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1083 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01083/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1082 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01082/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1081 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01081/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1080 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01080/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1079 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01079/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1078 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01078/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1077 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01077/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1076 | Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | PL01076/1/30454/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1075 | Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | PL01075/1/30454/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1074 | Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | PL01074/1/30454/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1073 | Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | PL01073/1/30454/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1072 | Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | PL01072/1/30454/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1071 | Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | PL01071/1/30454/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1070 | Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | PL01070/1/30454/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1069 | Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | PL01069/1/30454/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1068 | Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | PL01068/1/30454/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1067 | Zakład Technik Komputerowych "COMPTUR" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | PL01067/1/30454/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1066 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Myśliborzu | ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 74-300 Myślibórz | PL01066/1/30451/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1065 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR" | ul. Górnośląska 9/11, 00-443 Warszawa | PL01065/1/30453/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1064 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie | Os. Zachód 7, 73-110 Stargard | PL01064/1/30450/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1063 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie | Os. Zachód 7, 73-110 Stargard | PL01063/1/30450/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1062 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie | Os. Zachód 7, 73-110 Stargard | PL01062/1/30450/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1061 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie | Os. Zachód 7, 73-110 Stargard | PL01061/1/30450/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1060 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01060/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1059 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01059/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1058 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01058/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1057 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01057/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1056 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01056/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1055 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01055/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1054 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01054/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1053 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyczółek Grochowski" | ul. Ostrzycka 2/4, 04-035 Warszawa | PL01053/1/30448/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1052 | "LARES" S.C. Marta Bania, Danuta Kubiak | Gdyńska 27E, 72-600 Świnoujście | PL01052/1/30447/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1051 | "LARES" S.C. Marta Bania, Danuta Kubiak | Gdyńska 27E, 72-600 Świnoujście | PL01051/1/30447/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1050 | Spółdzielnia Mieszkaniowa GROTA | ul. Nadrzeczna 38/40, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | PL01050/1/30446/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1049 | G&G Nieruchomości Grażyna Szmidla | ul. Karsiborska 2f lok. 2, 72-600 Świnoujście | PL01049/1/30444/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1048 | G&G Nieruchomości Grażyna Szmidla | ul. Karsiborska 2f lok. 2, 72-600 Świnoujście | PL01048/1/30444/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
| 1047 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01047/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1046 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01046/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1045 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01045/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
Data aktualizacji: 14.11.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska
karta audytu