Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01355/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1354 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01354/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1353 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01353/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1352 | Fabryka Maszyn i Urządzeń "TAGOR" SA Tarnowskie Góry | ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry | PL01352/1/30585/1-2015 | 2016-08-30 | karta audytu |
| 1351 | JSW KOKS SA | ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze | PL01351/1/01197/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1350 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "STOKŁOSY" | ul. Jastrzębowskiego 22, 02-785 Warszawa | PL01350/1/24608/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1349 | Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie | Al. Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice | PL01349/1/09732/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1348 | KGHM Polska Miedź SA | ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | PL01348/1/02678/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1347 | KGHM Polska Miedź SA | ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | PL01347/1/02678/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1346 | KGHM Polska Miedź SA | ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | PL01346/1/02678/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1345 | KGHM Polska Miedź SA | ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | PL01345/1/02678/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1344 | KGHM Polska Miedź SA | ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | PL01344/1/02678/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1343 | KGHM Polska Miedź SA | ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | PL01343/1/02678/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1342 | KGHM Polska Miedź SA | ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | PL01342/1/02678/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1341 | Cementownia "WARTA" SA | ul. Przemysłowa 17 Trębaczew, 98-355 Działoszyn | PL01341/1/16620/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1340 | Cementownia "WARTA" SA | ul. Przemysłowa 17 Trębaczew, 98-355 Działoszyn | PL01340/1/16620/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1339 | Marcin Kałka Przedsiębiorstwo Handlowe "MAR-POL" | Piaski 99, 28-300 Jędrzejów | PL01339/1/30464/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1338 | Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" | ul. Fałata 13, 75-043 Koszalin | PL01338/1/24334/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1337 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Beskid" w Suchej Beskidzkiej | ul. Mickiewicza 44, 34-200 Sucha Bezkidzka | PL01337/1/02740/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1336 | Zarząd Budynków Miejskich i TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | PL01336/1/24323/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1335 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01335/1/01276/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1334 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01334/1/01276/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1333 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01333/1/01276/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1332 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01332/3/01276/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1331 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01331/1/01276/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1330 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01330/1/01276/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1329 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli | ul. Gen. L. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola | PL01329/1/30445/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1328 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli | ul. Gen. L. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola | PL01328/1/30445/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1327 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli | ul. Gen. L. Okulickiego 32, 37-450 Stalowa Wola | PL01327/1/30445/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1326 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Poleska 37, 25-325 Kielce | PL01326/3/00192/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1325 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Poleska 37, 25-325 Kielce | PL01325/1/00192/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1324 | Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" SA | ul. Żelazna 7, 26-612 Radom | PL01324/1/00158/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1323 | Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" SA | ul. Żelazna 7, 26-612 Radom | PL01323/1/00158/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1322 | TAURON Wytwarzanie SA | ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno | PL01322/3/01883/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1321 | TAURON Wytwarzanie SA | ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno | PL01321/2/01883/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1320 | TAURON Wytwarzanie SA | ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno | PL01320/2/01883/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1319 | "Energetyka" Sp. z o.o. | ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin | PL01319/3/00141/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1318 | "Energetyka" Sp. z o.o. | ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin | PL01318/1/00141/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1317 | "Energetyka" Sp. z o.o. | ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin | PL01317/3/00141/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1316 | "Energetyka" Sp. z o.o. | ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin | PL01316/3/00141/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1315 | "Energetyka" Sp. z o.o. | ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin | PL01315/1/00141/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1314 | "Energetyka" Sp. z o.o. | ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 59-301 Lubin | PL01314/3/00141/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1313 | Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie | Al. Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice | PL01313/1/09732/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1312 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" SA | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy | PL01312/2/00590/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1311 | TAURON Wydobycie SA | ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno | PL01311/1/13527/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1310 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL01310/2/01249/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1309 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL01309/2/01249/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1308 | Kazimierz Martychowiec MK Mikro Energia | Opole 80, 21-222 Podedwórze | PL01308/1/30475/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1307 | Kazimierz Martychowiec MK Mikro Energia | Opole 80, 21-222 Podedwórze | PL01307/1/30475/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 1306 | MIRANDA Sp. z o.o. | ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek | PL01306/1/30474/1-2015 | 2016-08-11 | karta audytu |
Data aktualizacji: 30.12.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Norbert Kamiński, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu