Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1755 | Fundacja PRO-EKO | ul. Sporniak 63, 21-030 Motycz | PL01757/1/30650/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1754 | Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin | PL01756/3/00167/1-2015 | 2016-10-10 | karta audytu |
| 1753 | Siemens Sp. z o.o. | ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa | PL01755/1/08051/1-2015 | 2016-10-10 | karta audytu |
| 1752 | Siemens Sp. z o.o. | ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa | PL01754/1/08051/1-2015 | 2016-10-10 | karta audytu |
| 1751 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. | ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police | PL01753/1/00580/1-2015 | 2017-01-04 | karta audytu |
| 1750 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. | ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police | PL01752/1/00580/1-2015 | 2016-12-16 | karta audytu |
| 1749 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. | ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police | PL01751/2/00580/1-2015 | 2016-12-16 | karta audytu |
| 1748 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. | ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police | PL01750/2/00580/1-2015 | 2016-12-16 | karta audytu |
| 1747 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. | ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police | PL01749/1/00580/1-2015 | 2016-12-16 | karta audytu |
| 1746 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm | PL01748/3/00133/1-2015 | 2016-10-03 | karta audytu |
| 1745 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm | PL01747/3/00133/1-2015 | 2016-10-03 | karta audytu |
| 1744 | PANMAR Czekańska Szmyd Sp.j. | ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno | PL01746/2/04811/1-2015 | 2016-10-03 | karta audytu |
| 1743 | Impexmetal S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01745/1/09287/1-2015 | 2016-10-10 | karta audytu |
| 1742 | Impexmetal S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01744/1/09287/1-2015 | 2016-10-10 | karta audytu |
| 1741 | Impexmetal S.A. | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01743/1/09287/1-2015 | 2016-10-10 | karta audytu |
| 1740 | Zakłady Gumowe "Semag" Sp. z o.o. | ul. Janika 4, 41-800 Zabrze | PL01742/1/30621/1-2015 | 2016-10-03 | karta audytu |
| 1739 | „NEPTUN EKO” Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-239 Rumia | PL01741/1/26429/1-2015 | 2016-10-03 | karta audytu |
| 1738 | „NEPTUN EKO” Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-239 Rumia | PL01740/1/26429/1-2015 | 2016-10-03 | karta audytu |
| 1737 | Katowicki Holding Węglowy SA | ul. Damrota 16-18, 40-022 Katowice | PL01739/2/00832/1-2015 | 2016-09-01 | karta audytu |
| 1736 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 20, 14-300 Morąg | PL01738/2/00430/1-2015 | 2016-09-01 | karta audytu |
| 1735 | BGH Polska Sp. z o.o. | ul. Żelazna 9, 40-851 Katowice | PL01737/1/30614/1-2015 | 2016-09-01 | karta audytu |
| 1734 | Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice | PL01736/1/01681/1-2015 | 2016-08-31 | karta audytu |
| 1733 | Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice | PL01735/1/01681/1-2015 | 2016-08-31 | karta audytu |
| 1732 | Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice | PL01734/1/01681/1-2015 | 2016-08-31 | karta audytu |
| 1731 | Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice | PL01733/1/01681/1-2015 | 2016-08-31 | karta audytu |
| 1730 | Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" SA | ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice | PL01732/1/00676/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1729 | Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" SA | ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice | PL01731/1/00676/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1728 | ZM Silesia SA Katowice | ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice | PL01730/1/26508/1-2015 | 2016-08-31 | karta audytu |
| 1727 | Hager Polo Produkcja Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy | PL01729/1/30599/1-2015 | 2016-09-05 | karta audytu |
| 1726 | LEGWAR Jolanta Puczyńska Leszek Puczyński s.c. | ul. Poznańska 35, 05-120 Legionowo | PL01728/1/30602/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1725 | Polski Ogród Sp. z o.o. | ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa | PL01727/1/30601/1-2015 | 2016-08-30 | karta audytu |
| 1724 | Polski Ogród Sp. z o.o. | ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa | PL01726/1/30601/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1723 | WIP Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Przemysłowa 3A, 87-700 Aleksandrów Kujawski | PL01725/1/30603/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1722 | Wspólnota Mieszkaniowa EWEN SHIRAZ | ul. Powstańców Śląskich 89, 01-466 Warszawa | PL01724/1/30600/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1721 | Boryszew SA | ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa | PL01723/1/00807/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1720 | Krajowa Spółka Cukrowa SA | ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń | PL01722/1/05074/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1719 | Krajowa Spółka Cukrowa SA | ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń | PL01721/1/05074/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1718 | Krajowa Spółka Cukrowa SA | ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń | PL01720/1/05074/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1717 | Krajowa Spółka Cukrowa SA | ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń | PL01719/1/05074/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1716 | Krajowa Spółka Cukrowa SA | ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń | PL01718/1/05074/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1715 | Krajowa Spółka Cukrowa SA | ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń | PL01717/1/05074/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1714 | Krajowa Spółka Cukrowa SA | ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń | PL01716/1/05074/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1713 | Krajowa Spółka Cukrowa SA | ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń | PL01715/1/05074/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1712 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. | ul. Gajowa 1, 62-510 Konin | PL01714/3/00263/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1711 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. | ul. Gajowa 1, 62-510 Konin | PL01713/3/00263/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1710 | SEC BARLINEK Sp. z o.o. | ul. Św. Bonifacego 25, 74-320 Barlinek | PL01712/3/00220/1-2015 | 2016-09-30 | karta audytu |
| 1709 | Baterpol SA | ul. Obrońców Westerplatte 108, 40-335 Katowice | PL01711/1/26489/1-2015 | 2016-09-30 | karta audytu |
| 1708 | Baterpol SA | ul. Obrońców Westerplatte 108, 40-335 Katowice | PL01710/1/26489/1-2015 | 2016-09-30 | karta audytu |
| 1707 | Baterpol SA | ul. Obrońców Westerplatte 108, 40-335 Katowice | PL01709/1/26489/1-2015 | 2016-09-30 | karta audytu |
| 1706 | Technicolor Polska Sp. z o.o. | ul. Julianowska 65A, 05-500 Piaseczno | PL01708/1/26568/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
Data aktualizacji: 11.02.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Norbert Kamiński, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu