Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "POŁANIEC" | ul. Hugona Kołłątaja 1/5A, 28-230 Połaniec | PL01444/1/24346/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1443 | GÓRAŻDŻE Cement SA | Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże | PL01443/1/02109/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1442 | GÓRAŻDŻE Cement SA | Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże | PL01442/1/02109/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1441 | ArcelorMittal Poland SA | Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza | PL01441/1/04336/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1440 | ArcelorMittal Poland SA | Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza | PL01440/1/04336/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1439 | "SOKOŁÓW" SA | Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL01439/1/05495/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1438 | "SOKOŁÓW" SA | Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL01438/1/05495/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1437 | Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" | ul. Ks. Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska | PL01437/1/24339/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1436 | Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna | ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim | PL01436/3/03273/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1435 | Kompania Węglowa SA | ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice | PL01435/1/04407/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1434 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica | PL01434/1/00221/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1433 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica | PL01433/3/00221/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1432 | PGNiG Termika SA | ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa | PL01432/2/00142/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1431 | PGNiG Termika SA | ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa | PL01431/3/00142/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1430 | PGNiG Termika SA | ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa | PL01430/1/00142/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1429 | PGNiG Termika SA | ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa | PL01429/1/00142/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1428 | PGNiG Termika SA | ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa | PL01428/1/00142/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1427 | PGNiG Termika SA | ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa | PL01427/1/00142/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1426 | PGNiG Termika SA | ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa | PL01426/1/00142/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1425 | PGNiG Termika SA | ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa | PL01425/1/00142/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1424 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01424/3/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1423 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01423/3/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1422 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01422/3/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1421 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01421/3/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1420 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01420/3/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1419 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL01419/1/00135/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1418 | Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Bolesława Prusa 86, 05-800 Pruszków | PL01418/1/24415/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1417 | Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Bolesława Prusa 86, 05-800 Pruszków | PL01417/1/24415/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1416 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński | PL01416/2/00244/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1415 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński | PL01415/3/00244/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1414 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński | PL01414/3/00244/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1413 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński | PL01413/3/00244/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1412 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk | PL01412/3/00169/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1411 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk | PL01411/3/00169/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1410 | GPEC Starogard Sp. z o.o. | ul. Pomorska 26, 83-200 Starogard Gdański | PL01410/2/00301/1-2015 | 2016-09-22 | karta audytu |
| 1409 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01409/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1408 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01408/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1407 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01407/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1406 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01406/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1405 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01405/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1404 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01404/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1403 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01403/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1402 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01402/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1401 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01401/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1400 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01400/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1399 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01399/1/01262/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1398 | Żabka Polska Sp. z o.o. | Plac W. Andersa 7, 61-894 Poznań | PL01398/1/26405/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1397 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. | ul. Fredry 12, 38-400 Krosno | PL01397/3/00407/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1396 | Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Narutowicza 79, 43-502 Czechowice -Dziedzice | PL01396/1/30485/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
| 1395 | Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Narutowicza 79, 43-502 Czechowice -Dziedzice | PL01395/1/30485/1-2015 | 2016-08-29 | karta audytu |
Data aktualizacji: 14.11.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska
karta audytu