Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
974 | Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. | ul. Rybnicka 6 c, 44-335 Jastrzębie - Zdrój | PL00974/1/01258/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
973 | Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. | ul. Rybnicka 6 c, 44-335 Jastrzębie - Zdrój | PL00973/1/01258/1-2015 | 2016-08-10 | karta audytu |
972 | Administracja Mieszkań SILESIA Sp. z o.o. | Nad Białką 2A, 43-503 Czechowice -Dziedzice | PL00972/1/26394/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
971 | Fabryka Elementów Złączonych S.A. | ul. Fabryczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie | PL00971/1/26463/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
970 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "DĄB" | ul. Rydla 71A, 70-783 Szczecin | PL00970/1/24361/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
969 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00969/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
968 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00968/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
967 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00967/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
966 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00966/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
965 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00965/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
964 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00964/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
963 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00963/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
962 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00962/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
961 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | PL00961/1/00286/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
960 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | PL00960/3/00286/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
959 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00959/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
958 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00958/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
957 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00957/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
956 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00956/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
955 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00955/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
954 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00954/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
953 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00953/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
952 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00952/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
951 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00951/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
950 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00950/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
949 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00949/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
948 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00948/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
947 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00947/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
946 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00946/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
945 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00945/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
944 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00944/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
943 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00943/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
942 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00942/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
941 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00941/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
940 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00940/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
939 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00939/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
938 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00938/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
937 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00937/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
936 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00936/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
935 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00935/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
934 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00934/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
933 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00933/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
932 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00932/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
931 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00931/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
930 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00930/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
929 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00929/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
928 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00928/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
927 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00927/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
926 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00926/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
925 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00925/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
Data aktualizacji: 3.09.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał, Kamil Różycki
Opublikowane przez: Agnieszka Dębek