Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
529 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00531/1/02778/2014 | 2015-11-05 | ![]() |
528 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00530/1/02778/2014 | 2015-11-05 | ![]() |
527 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00529/1/02778/2014 | 2015-11-05 | ![]() |
526 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00528/1/02778/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
525 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00527/1/02778/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
524 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00526/1/02778/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
523 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot | PL00525/1/02778/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
522 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa | PL00524/3/13824/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
521 | Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK | ul. Aleja Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno | PL00523/1/26428/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
520 | Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK | ul. Aleja Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno | PL00522/1/26428/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
519 | Spółdzielnia Mieszkaniowa GÓRNIK | ul. Aleja Tysiąclecia 2-14, 43-603 Jaworzno | PL00521/1/26428/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
518 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00520/1/26429/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
517 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00519/1/26429/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
516 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00518/1/26429/2014 | 2015-11-05 | ![]() |
515 | ALWERNIA S.A. | ul. K. Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia | PL00517/1/26490/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
514 | ALWERNIA S.A. | ul. K. Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia | PL00516/1/26490/2014 | 2015-11-06 | ![]() |
513 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00515/1/05495/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
512 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00514/1/05495/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
511 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00513/1/05495/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
510 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00512/1/05495/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
509 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00511/1/05495/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
508 | SOKOŁÓW S.A. | al.550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL00510/1/05495/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
507 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński | PL00509/3/00244/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
506 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński | PL00508/3/00244/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
505 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Szczeciński | PL00507/3/00244/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
504 | Teksid Iron Poland Sp. z o.o. | ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów | PL00506/1/18998/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
503 | FENICE Poland Sp. z o.o. | ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała | PL00505/1/09257/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
502 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00504/2/01249/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
501 | ANWIL SA | ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek | PL00503/1/00738/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
500 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00502/2/01249/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
499 | Tauron Wytwarzanie S.A. | ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice | PL00501/2/01883/2014 | 2015-11-03 | ![]() |
498 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin | PL00500/2/00139/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
497 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin | PL00499/3/00139/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
496 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok | PL00498/3/00165/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
495 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok | PL00497/3/00165/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
494 | Rencraft Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 94, 85-027 Bydgoszcz | PL00496/1/26432/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
493 | CertyNergia Sp. z o.o. | al.. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa | PL00495/1/26407/2014 | 2015-10-29 | ![]() |
492 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00494/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
491 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00493/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
490 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00492/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
489 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00491/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
488 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00490/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
487 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00489/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
486 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00488/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
485 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00487/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
484 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00486/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
483 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00485/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
482 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00484/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
481 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00483/1/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
480 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00482/3/26429/2014 | 2015-10-30 | ![]() |
Data aktualizacji: 14.11.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez:Andrzej Szerszeń