Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
2090 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2096/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2089 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2095/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2088 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2094/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2087 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2093/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2086 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2092/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2085 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2091/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2084 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2090/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2083 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2089/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2082 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2088/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2081 | Gmina Miejska Żory | Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory | PL2087/4/F/42014/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2080 | Gmina Miejska Żory | Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory | PL2086/4/F/42014/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2079 | Gmina Miejska Żory | Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory | PL2085/4/F/42014/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2078 | Gmina Miejska Żory | Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory | PL2084/4/F/42014/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2077 | Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. M. Skłodowskiej - Curie 58 59-301 Lubin | PL2083/3/1-2016/00141/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2076 | Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. M. Skłodowskiej - Curie 58 59-301 Lubin | PL2082/3/1-2016/00141/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2075 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Pionierów 11 84-300 Lębork | PL2074/1/1-2016/00438/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2074 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2073/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2073 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2072/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2072 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2071/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2071 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2070/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2070 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2069/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2069 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2068/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2068 | Szynaka-Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Dworcowa 20 14-250 Lubawa | PL2067/1/1-2016/34449/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2067 | Szynaka-Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Dworcowa 20 14-250 Lubawa | PL2066/1/1-2016/34449/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2066 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5 97-400 Bełchatów | PL2058/2/1-2016/01249/2017 | 2017-08-22 | ![]() |
2065 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Pokoju 26 22-500 Biała Podlaska | PL2057/4/F/00242/2017 | 2017-08-17 | ![]() |
2064 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Słoneczna 46 10-710 Olsztyn | PL2010/4/F/00156/2017 | 2017-08-17 | ![]() |
2063 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Słoneczna 46 10-710 Olsztyn | PL2009/4/F/00156/2017 | 2017-08-17 | ![]() |
2062 | Energy Solution Sp. z o.o. | Białostocka 22 03-741 Warszawa | PL2004/4/F/35544/2017 | 2017-08-17 | ![]() |
2061 | Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK | ul. Rataja 31A 42-400 Zawiercie | PL2081/1/1-2016/42003/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2060 | Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. | ul. Żelazna 7 26-612 Radom | PL2080/4/T/00158/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2059 | Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" Spółka Akcyjna | Grzybów 28-200 Staszów | PL2079/4/F/18872/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2058 | Geotermia Mazowiecka Spółka Akcyjna | ul. Spółdzielcza 9 A 96-320 Mszczonów | PL2078/4/T/00113/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2057 | Geotermia Mazowiecka Spółka Akcyjna | ul. Spółdzielcza 9 A 96-320 Mszczonów | PL2077/4/F/00113/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2056 | Geotermia Mazowiecka Spółka Akcyjna | ul. Spółdzielcza 9 A 96-320 Mszczonów | PL2076/4/T/00113/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2055 | Geotermia Mazowiecka Spółka Akcyjna | ul. Spółdzielcza 9 A 96-320 Mszczonów | PL2075/4/T/00113/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2054 | Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Andriollego 54 05-400 Otwock | PL2065/1/1-2016/41989/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2053 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Wyzwolenia 35 44-201 Rybnik | PL2064/1/1-2016/41998/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2052 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Wyzwolenia 35 44-201 Rybnik | PL2063/1/1-2016/41998/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2051 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Wyzwolenia 35 44-201 Rybnik | PL2062/1/1-2016/41998/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2050 | Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS-MOS | ul. Słoneczna 18A 44-330 Jastrzębie Zdrój | PL2061/1/1-2016/41997/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2049 | LWÓWECKA Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Szkolna 5 59-600 Lwówek Śląski | PL2060/1/1-2016/41996/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2048 | AKCES - Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. | ul. Sielska 10 40-759 Katowice | PL2059/1/1-2016/41995/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2047 | AKCES - Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. | ul. Sielska 10 40-759 Katowice | PL2056/1/1-2016/41995/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2046 | AKCES - Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. | ul. Sielska 10 40-759 Katowice | PL2055/1/1-2016/41995/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2045 | Spółdzielnia Mieszkaniowa BOŻEPOLE | ul. Osiedlowa 28 84-214 Bożepole Wielkie | PL2054/1/1-2016/41994/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2044 | ADM ZN Sp. z o.o. | ul. Kosynierów 35 41-219 Sosnowiec | PL2053/1/1-2016/41993/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2043 | Pracownia Projektowa MIZAWA Mirosław Zawartka | ul. gen. Władysława Andersa 31 41-200 Sosnowiec | PL2052/1/1-2016/41992/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2042 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik | ul.Gwiezdna 1e 41-219 Sosnowiec | PL2051/1/1-2016/26524/2017 | 2017-08-11 | ![]() |
2041 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2049/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | ![]() |
Data aktualizacji: 05.02.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska