Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
2074 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2073/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | karta audytu |
2073 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2072/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | karta audytu |
2072 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2071/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | karta audytu |
2071 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2070/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | karta audytu |
2070 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2069/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | karta audytu |
2069 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | PL2068/1/1-2016/14422/2017 | 2017-08-22 | karta audytu |
2068 | Szynaka-Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Dworcowa 20 14-250 Lubawa | PL2067/1/1-2016/34449/2017 | 2017-08-22 | karta audytu |
2067 | Szynaka-Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Dworcowa 20 14-250 Lubawa | PL2066/1/1-2016/34449/2017 | 2017-08-22 | karta audytu |
2066 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5 97-400 Bełchatów | PL2058/2/1-2016/01249/2017 | 2017-08-22 | karta audytu |
2065 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Pokoju 26 22-500 Biała Podlaska | PL2057/4/F/00242/2017 | 2017-08-17 | karta audytu |
2064 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Słoneczna 46 10-710 Olsztyn | PL2010/4/F/00156/2017 | 2017-08-17 | karta audytu |
2063 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Słoneczna 46 10-710 Olsztyn | PL2009/4/F/00156/2017 | 2017-08-17 | karta audytu |
2062 | Energy Solution Sp. z o.o. | Białostocka 22 03-741 Warszawa | PL2004/4/F/35544/2017 | 2017-08-17 | karta audytu |
2061 | Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK | ul. Rataja 31A 42-400 Zawiercie | PL2081/1/1-2016/42003/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2060 | Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. | ul. Żelazna 7 26-612 Radom | PL2080/4/T/00158/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2059 | Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" Spółka Akcyjna | Grzybów 28-200 Staszów | PL2079/4/F/18872/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2058 | Geotermia Mazowiecka Spółka Akcyjna | ul. Spółdzielcza 9 A 96-320 Mszczonów | PL2078/4/T/00113/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2057 | Geotermia Mazowiecka Spółka Akcyjna | ul. Spółdzielcza 9 A 96-320 Mszczonów | PL2077/4/F/00113/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2056 | Geotermia Mazowiecka Spółka Akcyjna | ul. Spółdzielcza 9 A 96-320 Mszczonów | PL2076/4/T/00113/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2055 | Geotermia Mazowiecka Spółka Akcyjna | ul. Spółdzielcza 9 A 96-320 Mszczonów | PL2075/4/T/00113/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2054 | Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Andriollego 54 05-400 Otwock | PL2065/1/1-2016/41989/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2053 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Wyzwolenia 35 44-201 Rybnik | PL2064/1/1-2016/41998/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2052 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Wyzwolenia 35 44-201 Rybnik | PL2063/1/1-2016/41998/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2051 | Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Wyzwolenia 35 44-201 Rybnik | PL2062/1/1-2016/41998/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2050 | Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS-MOS | ul. Słoneczna 18A 44-330 Jastrzębie Zdrój | PL2061/1/1-2016/41997/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2049 | LWÓWECKA Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Szkolna 5 59-600 Lwówek Śląski | PL2060/1/1-2016/41996/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2048 | AKCES - Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. | ul. Sielska 10 40-759 Katowice | PL2059/1/1-2016/41995/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2047 | AKCES - Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. | ul. Sielska 10 40-759 Katowice | PL2056/1/1-2016/41995/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2046 | AKCES - Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. | ul. Sielska 10 40-759 Katowice | PL2055/1/1-2016/41995/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2045 | Spółdzielnia Mieszkaniowa BOŻEPOLE | ul. Osiedlowa 28 84-214 Bożepole Wielkie | PL2054/1/1-2016/41994/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2044 | ADM ZN Sp. z o.o. | ul. Kosynierów 35 41-219 Sosnowiec | PL2053/1/1-2016/41993/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2043 | Pracownia Projektowa MIZAWA Mirosław Zawartka | ul. gen. Władysława Andersa 31 41-200 Sosnowiec | PL2052/1/1-2016/41992/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2042 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik | ul.Gwiezdna 1e 41-219 Sosnowiec | PL2051/1/1-2016/26524/2017 | 2017-08-11 | karta audytu |
2041 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2049/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2040 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2048/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2039 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2047/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2038 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2046/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2037 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2045/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2036 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2044/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2035 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2043/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2034 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2042/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2033 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2041/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2032 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2040/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2031 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2039/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2030 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2038/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2029 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2037/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2028 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2036/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2027 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2035/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2026 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2034/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
2025 | Neptun Eko Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3 84-230 Rumia | PL2033/1/1-2016/26429/2017 | 2017-08-09 | karta audytu |
Data aktualizacji: 3.09.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał, Kamil Różycki
Opublikowane przez: Agnieszka Dębek