Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
2274 | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. | Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra | PL2290/1/1-2016/01475/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2273 | Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. | Szarych Szaregów 27 60-462 Poznań | PL2289/1/1-2016/41913/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2272 | Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. | Szarych Szaregów 27 60-462 Poznań | PL2288/1/1-2016/41913/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2271 | Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. | Szarych Szaregów 27 60-462 Poznań | PL2287/1/1-2016/41913/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2270 | Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. | Szarych Szaregów 27 60-462 Poznań | PL2286/1/1-2016/41913/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2269 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2285/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2268 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2284/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2267 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2283/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2266 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2282/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2265 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2281/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2264 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2280/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2263 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2279/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2262 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2278/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2261 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2277/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2260 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2276/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2259 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2275/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2258 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2274/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2257 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Mariacka 1 40-014 Katowice | PL2273/1/1-2016/24600/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2256 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2272/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2255 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2271/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2254 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2270/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2253 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2269/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2252 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2268/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2251 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2267/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2250 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2266/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2249 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2265/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2248 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2264/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2247 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2263/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2246 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2262/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2245 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2261/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2244 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul.Subisława 28 80-354 Gdańsk | PL2260/1/1-2016/24612/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2243 | Veolia Energia Poznań S.A. | ul.Energetyczna 3 61-016 Poznań | PL2259/1/1-2016/00154/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
2242 | Veolia Energia Poznań S.A. | ul.Energetyczna 3 61-016 Poznań | PL2258/1/1-2016/00154/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
2241 | Veolia Energia Poznań S.A. | ul.Energetyczna 3 61-016 Poznań | PL2257/1/1-2016/00154/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
2240 | Katarzyna Wolska Euro Projekt | ul. Andersa 4 lok. 3 42-224 Częstochowa | PL2256/1/1-2016/43037/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
2239 | Katarzyna Wolska Euro Projekt | ul. Andersa 4 lok. 3 42-224 Częstochowa | PL2255/1/1-2016/43037/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
2238 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | PL2254/1/1-2016/30449/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
2237 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | PL2253/1/1-2016/30449/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2236 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | PL2252/1/1-2016/30449/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2235 | "Air Products" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. 17 Stycznia 48 02-146 Warszawa | PL2251/1/1-2016/05147/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2234 | Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii | ul. Rymera 3 lok.4 40-048 Katowice | PL2250/1/1-2016/30468/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2233 | Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii | ul. Rymera 3 lok.4 40-048 Katowice | PL2249/1/1-2016/30468/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2232 | Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii | ul. Rymera 3 lok.4 40-048 Katowice | PL2248/1/1-2016/30468/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2231 | Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii | ul. Rymera 3 lok.4 40-048 Katowice | PL2247/1/1-2016/30468/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
2230 | Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii | ul. Rymera 3 lok.4 40-048 Katowice | PL2246/1/1-2016/30468/2017 | 2017-09-05 | karta audytu |
2229 | Veolia Energia Poznań S.A. | ul.Energetyczna 3 61-016 Poznań | PL2245/1/1-2016/00154/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
2228 | Veolia Energia Poznań S.A. | ul.Energetyczna 3 61-016 Poznań | PL2244/1/1-2016/00154/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
2227 | Veolia Energia Poznań S.A. | ul.Energetyczna 3 61-016 Poznań | PL2243/1/1-2016/00154/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
2226 | Veolia Energia Poznań S.A. | ul.Energetyczna 3 61-016 Poznań | PL2242/1/1-2016/00154/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
2225 | Veolia Energia Poznań S.A. | ul.Energetyczna 3 61-016 Poznań | PL2241/1/1-2016/00154/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
Data aktualizacji: 3.09.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał, Kamil Różycki
Opublikowane przez: Agnieszka Dębek