Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 4135 | Ekenerghia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Jana III Sobieskiego 11 pokój E-313 40-082 Katowice | Nr4569/4/T/43049/2019 | 2019-03-01 | karta audytu |
| 4134 | Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach | ul. Reja 80a 16-400 Suwałki | Nr4568/4/F/43325/2019 | 2019-02-28 | karta audytu |
| 4133 | Velvet Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Klucze Osada 3 32-310 Klucze | Nr4567/4/T/18546/2019 | 2019-02-28 | karta audytu |
| 4132 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec | Nr4566/4/F/30454/2019 | 2019-02-28 | karta audytu |
| 4131 | SOKOŁÓW S.A | Aleja 550-Lecia 1 08-300 Sokołów Podlaski | Nr4565/4/T/05495/2019 | 2019-02-28 | karta audytu |
| 4130 | YETICO S.A. | ul. Towarowa 17 lok. A 10-416 Olsztyn | Nr4564/4/T/59846/2019 | 2019-02-27 | karta audytu |
| 4129 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1 40-014 Katowice | Nr4562/4/T/24600/2019 | 2019-02-27 | karta audytu |
| 4128 | ALKAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Jasnogórska 9 31-358 Kraków | Nr4561/1/1-2016/24736/2019 | 2019-02-27 | karta audytu |
| 4127 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | ul. Subisława 28 80-354 Gdańsk | Nr4560/4/T/24612/2019 | 2019-02-27 | karta audytu |
| 4126 | EUROCASH S.A. | Wiśniowa 11 62-052 Komorniki | Nr4557/4/T/35565/2019 | 2019-02-27 | karta audytu |
| 4125 | EUROCASH S.A. | Wiśniowa 11 62-052 Komorniki | Nr4556/4/T/35565/2019 | 2019-02-27 | karta audytu |
| 4124 | EUROCASH S.A. | Wiśniowa 11 62-052 Komorniki | Nr4555/4/T/35565/2019 | 2019-02-27 | karta audytu |
| 4123 | Miasto Wodzisław Śląski | ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski | Nr4554/4/F/64207/2019 | 2019-02-27 | karta audytu |
| 4122 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr4552/4/T/00170/2019 | 2019-02-27 | karta audytu |
| 4121 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr4551/4/T/00170/2019 | 2019-02-28 | karta audytu |
| 4120 | Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie - Borowej Wsi | ul. Gliwicka 366 43-190 Mikołów | Nr4549/4/T/64508/2019 | 2019-02-28 | karta audytu |
| 4119 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Maszewska 18 72-100 Goleniów | Nr4545/4/F/00342/2019 | 2019-02-28 | karta audytu |
| 4118 | Miasto Wodzisław Śląski | ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski | Nr4544/4/T/64207/2019 | 2019-02-28 | karta audytu |
| 4117 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Słoneczna 46 10-710 Olsztyn | Nr4419/4/F/00156/2018 | 2019-03-01 | karta audytu |
| 4116 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Słoneczna 46 10-710 Olsztyn | Nr4418/4/F/00156/2018 | 2019-03-01 | karta audytu |
| 4115 | ADM SZAMOTUŁY Sp. z o.o. | ul. Chrobrego 29/1 64-500 Szamotuły | Nr4541/4/T/64493/2019 | 2019-02-12 | karta audytu |
| 4114 | ADM SZAMOTUŁY Sp. z o.o. | ul. Chrobrego 29/1 64-500 Szamotuły | Nr4540/4/T/64493/2019 | 2019-02-12 | karta audytu |
| 4113 | ADM SZAMOTUŁY Sp. z o.o. | ul. Chrobrego 29/1 64-500 Szamotuły | Nr4539/4/F/64493/2019 | 2019-02-12 | karta audytu |
| 4112 | LSC Communications Europe Sp. z o.o. | ul. Obrońców Modlina 11 30-733 Kraków | Nr4538/4/T/64498/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4111 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Spółdzielcza 4 98-200 Sieradz | Nr4537/4/T/00249/2019 | 2019-02-12 | karta audytu |
| 4110 | Dohler Sp. z o.o. | Kozietuły Nowe 66J 05-640 Mogielnica | Nr4536/4/T/64496/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4109 | Valeo Autosystemy Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 3 32-050 Skawina | Nr4534/1/1-2016/43114/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4108 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna | ul. Mostowa 30 a, skr. poczt.163 47-220 Kędzierzyn-Koźle | Nr4533/4/T/00564/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4107 | Zakład Energoelektryczny ENERGO-STIL Sp. z o.o. | ul. Walczaka 25 66-400 Gorzów Wielkopolski | Nr4532/4/T/00040/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4106 | Wojskowe Zaklady Uzbrojenia S.A. | ul. Parkowa 42 86-300 Grudziądz | Nr4531/4/F/30488/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4105 | Mondi Świecie Spółka Akcyjna | ul. Bydgoska 1 86-100 Świecie | Nr4530/4/F/00740/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4104 | "Bozamet" Sp. z o.o. | Ujrzanów 282 A 08-110 Siedlce | Nr4529/1/1-2016/43324/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4103 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrze | ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec | Nr4528/4/F/30454/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4102 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec | Nr4527/4/F/30454/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4101 | Agencja Projektów Biznesowych BeCorp Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr4526/4/T/64489/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4100 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1 40-014 Katowice | Nr4525/4/T/24600/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4099 | Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. | ul. Śniadeckich 1 85-011 Bydgoszcz | Nr4524/4/T/64480/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4098 | Gmina Czechowice-Dziedzice | Pl. Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice | Nr4523/4/F/30463/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4097 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr4518/4/T/00170/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4096 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr4517/4/T/00170/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4095 | T-MOBILE POLSKA S.A. | ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa | Nr4516/1/1-2016/64471/2019 | 2019-01-31 | karta audytu |
| 4094 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr4515/4/F/00170/2019 | 2019-01-31 | karta audytu |
| 4093 | Rella Investments Sp. z o.o. | ul. Grunwaldzka 64 60-311 Poznań | Nr4514/4/T/64470/2019 | 2019-02-11 | karta audytu |
| 4092 | COGNOR Spółka Akcyjna | ul. Zielona 26 42-360 Poraj | Nr4513/4/T/23153/2019 | 2019-01-31 | karta audytu |
| 4091 | Mars Polska Sp. z o.o. | Kożuszki Parcel 42 96-500 Sochaczew | Nr4512/4/T/24067/2019 | 2019-01-31 | karta audytu |
| 4090 | Mars Polska Sp. z o.o. | Kożuszki Parcel 42 96-500 Sochaczew | Nr4511/4/T/24067/2019 | 2019-01-31 | karta audytu |
| 4089 | Mars Polska Sp. z o.o. | Kożuszki Parcel 42 96-500 Sochaczew | Nr4510/4/T/24067/2019 | 2019-01-31 | karta audytu |
| 4088 | Mars Polska Sp. z o.o. | Kożuszki Parcel 42 96-500 Sochaczew | Nr4509/4/T/24067/2019 | 2019-01-31 | karta audytu |
| 4087 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Pokoju 26 21-500 Biała Podlaska | Nr4507/4/F/00242/2019 | 2019-01-31 | karta audytu |
| 4086 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr4506/4/T/01262/2019 | 2019-01-31 | karta audytu |
Data aktualizacji: 11.02.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Norbert Kamiński, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu