Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
8862 | PCC Rokita Spółka Akcyjna | ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny | Nr9905/4/F/09256/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8861 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr9903/4/F/68446/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8860 | Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu | ul. Wielkopolska 1, 63-800 Gostyń | Nr9902/4/F/65705/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8859 | GMW Sp. z o.o. w likwidacji | ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice | Nr9901/4/F/18501/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8858 | Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku | ul. Wronia 1a, 87-800 Włocławek | Nr9900/4/F/41963/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8857 | Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Gałęzowskiego 6, 35-959 Rzeszów | Nr9896/4/F/35551/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8856 | Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Gałęzowskiego 6, 35-959 Rzeszów | Nr9895/4/F/35551/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8855 | Mostostal Zabrze S.A. | ul. Stanisława Dubois 16, 44-100 Gliwice | Nr9893/4/F/66895/2023 | 2023-05-26 | ![]() |
8854 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr9887/4/F/64599/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8853 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz | Nr9885/4/F/00257/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8852 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr9884/4/F/64599/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8851 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr9883/4/F/64599/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8850 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa | Nr9881/4/F/69253/2023 | 2023-05-23 | ![]() |
8849 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom | Nr9880/4/F/00201/2023 | 2023-05-23 | ![]() |
8848 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom | Nr9879/4/F/00201/2023 | 2023-05-23 | ![]() |
8847 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A, 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9875/4/F/69581/2023 | 2023-05-23 | ![]() |
8846 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa | Nr9874/4/F/69559/2023 | 2023-05-22 | ![]() |
8845 | Bamex Sp. z o.o. | ul. Rychtelskiego 7, 99-300 Kutno | Nr9873/4/F/70128/2023 | 2023-05-22 | ![]() |
8844 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr9872/4/F/64599/2023 | 2023-05-22 | ![]() |
8843 | BENEOR Piotr Cebulak | ul. Mickiewicza 38A, 36-020 Tyczyn | Nr9871/4/F/31905/2023 | 2023-05-22 | ![]() |
8842 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr9870/4/F/00170/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8841 | Saint-Gobain Construction Products Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice | Nr9869/4/F/28212/2023 | 2023-05-22 | ![]() |
8840 | Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Kolejowa 4, 43-190 Mikołów | Nr9867/4/F/00271/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8839 | Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Kolejowa 4, 43-190 Mikołów | Nr9866/4/F/00271/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8838 | Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Kolejowa 4, 43-190 Mikołów | Nr9865/3/F/00271/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8837 | Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Kolejowa 4, 43-190 Mikołów | Nr9864/4/F/00271/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8836 | Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Kolejowa 4, 43-190 Mikołów | Nr9863/4/F/00271/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8835 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków | Nr9862/4/F/00215/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8834 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o. | ul. Hoża 51, 00-681 Wars | Nr9858/4/F/70229/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8833 | Biuro Audytów Energetycznych | ul. Przy Parku 10/1, 102-384 Warszawa | Nr9850/4/F/68483/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8832 | Comarch S.A. | Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków | Nr9848/4/F/70102/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8831 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa | Nr9843/4/F/69253/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8830 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków | Nr9840/4/F/00215/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8829 | Gmina Ojrzeń | ul. Ciechanowska, 06-456 Ojrzeń | Nr9836/4/F/71189/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8828 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa | Nr9834/4/F/64681/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8827 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa | Nr9786/4/F/35544/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8826 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa | Nr9696/4/F/35544/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8825 | PERN S.A. | ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock | Nr9904/4/F/04020/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8824 | Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. | ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk | Nr9899/4/F/71241/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8823 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9898/4/F/68577/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8822 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9897/4/F/35544/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8821 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa | Nr9892/4/F/69559/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8820 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9891/4/F/02778/2023 | 2023-05-26 | ![]() |
8819 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9888/4/F/64681/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8818 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9886/4/F/35544/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8817 | Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu | ul. Koszalińska 24 78-100 Kołobrzeg | Nr9882/4/F/26573/2023 | 2023-05-23 | ![]() |
8816 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9878/4/F/68577/2023 | 2023-05-23 | ![]() |
8815 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9877/4/F/24600/2023 | 2023-05-23 | ![]() |
8814 | Fabryka Mebli FORTE S.A. | Biała 1 07-300 Ostrów Mazowiecka | Nr9868/4/F/01455/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8813 | Refund Group Sp. z o.o. | ul. Brzeska 18 lok. 54 03-737 Warszawa | Nr9860/4/F/69457/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
Data aktualizacji: 31.05.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał, Kamil Różycki
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska