Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | LIM Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa | PL01004/1/23064/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1029 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01029/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1047 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01047/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 905 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00905/1/26429/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1043 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01043/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1018 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01018/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1034 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01034/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1344 | KGHM Polska Miedź SA | ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | PL01344/1/02678/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1006 | LIM Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa | PL01006/1/23064/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1020 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01020/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1038 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01038/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1346 | KGHM Polska Miedź SA | ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | PL01346/1/02678/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1031 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01031/1/01262/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 1343 | KGHM Polska Miedź SA | ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin | PL01343/1/02678/1-2015 | 2016-07-26 | karta audytu |
| 977 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. | ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna | PL00977/3/04988/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 961 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | PL00961/1/00286/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 994 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gardno" | ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard | PL00994/1/22910/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 1007 | Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 2, 37-300 Leżajsk | PL01007/1/01245/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 968 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00968/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 983 | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kujawska 26, 25-344 Kielce | PL00983/3/03904/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 963 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00963/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 971 | Fabryka Elementów Złączonych S.A. | ul. Fabryczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie | PL00971/1/26463/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 980 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00980/2/01249/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 967 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00967/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 988 | Zakłady Górniczo Hutnicze "Bolesław" S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | PL00988/1/00605/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 984 | Kuźnia "Glinik" Sp. z o.o. | ul. Fryderyka Chopina 33A, 38-320 Gorlice | PL00984/1/24598/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 960 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | PL00960/3/00286/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 1013 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01013/1/01262/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 904 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00904/1/26429/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 987 | Zakłady Górniczo Hutnicze "Bolesław" S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | PL00987/1/00605/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 1017 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01017/1/01262/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 897 | Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dąbrowszczaków 18, 78-200 Białogard | PL00897/1/24324/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 986 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok | PL00986/3/00165/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 1009 | Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 2, 37-300 Leżajsk | PL01009/1/01245/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 996 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. | ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża | PL00996/1/00094/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 966 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00966/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 1008 | Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. | ul. Fabryczna 2, 37-300 Leżajsk | PL01008/1/01245/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 1014 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01014/1/01262/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 962 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00962/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 1011 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01011/1/01262/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 969 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00969/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 964 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00964/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 1016 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL01016/1/01262/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 965 | Pomorskie Centrum Termomodernizacji Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Subisława 28, 80-354 Gdańsk | PL00965/1/24612/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 990 | Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL SA | ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała | PL00990/1/01446/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 974 | Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. | ul. Rybnicka 6 c, 44-335 Jastrzębie - Zdrój | PL00974/1/01258/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 979 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00979/2/01249/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 902 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00902/1/26429/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 991 | GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. Zarzecze | Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze | PL00991/1/26416/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
| 985 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "BRYZA" w Szczecinie | ul. Krakowska 68, 71-017 Szczecin | PL00985/1/26399/1-2015 | 2016-07-25 | karta audytu |
Data aktualizacji: 10.08.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Norbert Kamiński, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Agnieszka Dębek
karta audytu