Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00920/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 932 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00932/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 934 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00934/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1088 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01088/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 912 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00912/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 944 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00944/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 936 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00936/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 943 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00943/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 923 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00923/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 919 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00919/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 929 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00929/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1081 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01081/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1096 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01096/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 913 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00913/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1091 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01091/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 939 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00939/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 915 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00915/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1080 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01080/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 941 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00941/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1077 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01077/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1090 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01090/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1087 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01087/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 930 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00930/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1095 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01095/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 940 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00940/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 911 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00911/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 916 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00916/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 922 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00922/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 924 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00924/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1086 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01086/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1078 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01078/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 935 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00935/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1089 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01089/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 938 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00938/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 927 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00927/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1082 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01082/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1093 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01093/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 942 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00942/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 914 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00914/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 946 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00946/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 910 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00910/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1355 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01355/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1350 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "STOKŁOSY" | ul. Jastrzębowskiego 22, 02-785 Warszawa | PL01350/1/24608/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1367 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01367/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1360 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01360/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1368 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01368/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1359 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01359/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1357 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01357/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1356 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01356/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
| 1358 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "KOGENERACJA" SA | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL01358/1/01276/1-2015 | 2016-07-27 | karta audytu |
Data aktualizacji: 10.07.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Norbert Kamiński, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu