Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 953 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00953/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1387 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01387/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1370 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "MERKURY" | ul. KEN 24, 02-797 Warszawa | PL01370/1/30499/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 948 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00948/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1382 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01382/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1372 | Barański Wiesław Centrum Szkolenia Wielozawodowego "AUTOMIX" | Sudół 103A, 28-300 Jędrzejów | PL01372/1/30489/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 952 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00952/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1371 | Daniel Zapora | Krasne 702/6, 36-007 Krasne | PL01371/1/30502/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1376 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01376/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 956 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00956/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1384 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01384/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1375 | Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA | ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz | PL01375/1/30488/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1377 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01377/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 957 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00957/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 975 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00975/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1386 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01386/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1383 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01383/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1379 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01379/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 955 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00955/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 947 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00947/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 954 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00954/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1374 | Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA | ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz | PL01374/1/30488/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1369 | Wspólnota Mieszkaniowa „RACŁAWICKA 156” | ul. Racławicka 156, 02-117 Warszawa | PL01369/1/30498/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1389 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01389/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1373 | Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA | ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz | PL01373/1/30488/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 951 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00951/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 959 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00959/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 949 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00949/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 950 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00950/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1380 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01380/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1094 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01094/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 909 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00909/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 931 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00931/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 921 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00921/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1000 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka | PL01000/3/00436/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 945 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00945/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 918 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00918/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1084 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01084/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 937 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00937/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1079 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01079/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 999 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka | PL00999/3/00436/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 917 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00917/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 908 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00908/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1083 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01083/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 933 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00933/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1085 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01085/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1092 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01092/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 926 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00926/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 925 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00925/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 928 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00928/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
Data aktualizacji: 10.07.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Norbert Kamiński, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu