Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 955 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00955/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 947 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00947/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 954 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00954/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1374 | Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA | ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz | PL01374/1/30488/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1369 | Wspólnota Mieszkaniowa „RACŁAWICKA 156” | ul. Racławicka 156, 02-117 Warszawa | PL01369/1/30498/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1389 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01389/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1373 | Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA | ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz | PL01373/1/30488/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 951 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00951/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 959 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00959/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 949 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00949/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 950 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00950/1/26429/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1380 | Spółdzielnia Mleczarska "SPOMLEK" | ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski | PL01380/1/30500/1-2015 | 2016-07-29 | karta audytu |
| 1094 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01094/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 909 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00909/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 931 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00931/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 921 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00921/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1000 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka | PL01000/3/00436/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 945 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00945/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 918 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00918/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1084 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01084/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 937 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00937/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1079 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01079/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 999 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka | PL00999/3/00436/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 917 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00917/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 908 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00908/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1083 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01083/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 933 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00933/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1085 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01085/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1092 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01092/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 926 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00926/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 925 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00925/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 928 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00928/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 920 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00920/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 932 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00932/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 934 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00934/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1088 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01088/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 912 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00912/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 944 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00944/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 936 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00936/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 943 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00943/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 923 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00923/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 919 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00919/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 929 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00929/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1081 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01081/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1096 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01096/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 913 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00913/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1091 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01091/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 939 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00939/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 915 | Neptun EKO Jarosław Kozub | ul. J. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00915/1/26429/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
| 1080 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL01080/1/24600/1-2015 | 2016-07-28 | karta audytu |
Data aktualizacji: 11.06.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Piotr Przybylski, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu