Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 627 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00629/3/00157/1-2014 | 2015-11-19 | karta audytu |
| 567 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL00569/1/24600/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 568 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL00570/1/24600/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 580 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław | PL00582/1/00134/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 615 | Veolia Energia Poznań SA | ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań | PL00617/3/00154/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 626 | Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata | ul. Polna 3, 42-445 Szczekociny | PL00628/1/26523/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 583 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL00585/1/24600/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 565 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL00567/1/24600/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 566 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL00568/1/24600/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 614 | Veolia Energia Poznań SA | ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań | PL00616/2/00154/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 578 | Fortum Bytom SA | ul. Elektrownia 18, 41-908 Bytom | PL00580/1/01255/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 624 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | ul. 1-go Maja 218, 41-710 Ruda Śląska | PL00626/1/26551/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 570 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL00572/1/24600/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 600 | Energetyka Sp. z o.o. | ul. M. Skłodowskiej - Curie 58, 59-301 Lubin | PL00602/2/00141/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 616 | Veolia Energia Poznań SA | ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań | PL00618/1/00154/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 602 | Energetyka Sp. z o.o. | ul. M. Skłodowskiej - Curie 58, 59-301 Lubin | PL00604/2/00141/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 569 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL00571/1/24600/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 617 | Veolia Energia Poznań SA | ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań | PL00619/1/00154/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 618 | Veolia Energia Poznań SA | ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań | PL00620/1/00154/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 599 | Energetyka Sp. z o.o. | ul. M. Skłodowskiej - Curie 58, 59-301 Lubin | PL00601/2/00141/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 579 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50-304 Wrocław | PL00581/3/00134/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 625 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. | ul. 1-go Maja 218, 41-710 Ruda Śląska | PL00627/1/26551/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 571 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice | PL00573/1/24600/2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 597 | Energetyka Sp. z o.o. | ul. M. Skłodowskiej - Curie 58, 59-301 Lubin | PL00599/2/00141/1-2014 | 2015-11-13 | karta audytu |
| 576 | Sudzucker Polska S.A. | ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław | PL00578/1/03329/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 586 | PGNiG SA | ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa | PL00588/1/00652/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 588 | PGNiG SA | ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa | PL00590/1/00652/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 610 | BATERPOL SA | ul. Obronców Westerplatte 108, 40-335 Katowice | PL00612/1/26489/1-2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 598 | Fabryka Elementów Złącznych | ul. Dfabryczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie | PL00600/1/26463/1-2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 595 | Air Liguide Polska Sp. z o.o. | ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków | PL00597/1/24737/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 609 | BATERPOL SA | ul. Obronców Westerplatte 108, 40-335 Katowice | PL00611/1/26489/1-2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 573 | Cementownia Warta SA | ul. Przemysłowa 17, 98-355 Trębaczew | PL00575/1/16620/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 601 | Zakłady Energetyki Cieplnej SA | ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice | PL00603/1/00136/1-2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 584 | Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. | ul. Świerże Górne, 26-900 Kozienice | PL00586/2/01271/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 587 | PGNiG SA | ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa | PL00589/1/00652/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 585 | PGNiG SA | ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa | PL00587/1/00652/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 594 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | ul. Sulańska 11, 62-510 Konin | PL00596/1/26487/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 577 | Sudzucker Polska S.A. | ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław | PL00579/1/03329/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 582 | ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań | PL00584/1/21067/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 574 | Sudzucker Polska S.A. | ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław | PL00576/1/03329/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 591 | Kuźnia Polska SA | ul. Górecka 32, 43-430 Skoczów | PL00593/1/26488/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 575 | Sudzucker Polska S.A. | ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław | PL00577/1/03329/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 596 | ALKAT Sp. z o.o. | ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków | PL00598/1/24736/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 572 | Cementownia Warta SA | ul. Przemysłowa 17, 98-355 Trębaczew | PL00574/1/16620/2014 | 2015-11-12 | karta audytu |
| 551 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00553/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 522 | RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa | PL00524/3/13824/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 549 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00551/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 557 | EDF Polska SA | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00559/1/01262/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 518 | NEPTUN EKO Jarosław Kozub | ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia | PL00520/1/26429/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
| 416 | Zakłady Górniczo Hutnicze BOLESŁAW S.A. | ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno | PL00416/1/00605/2014 | 2015-11-06 | karta audytu |
Data aktualizacji: 27.11.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Magdalena Kraska
karta audytu