Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
9325 | GreenFlex Poland Sp. z o.o. | ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa | Nr10396/4/F/45427/2023 | 2023-11-06 | ![]() |
9324 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10395/4/F/35544/2023 | 2023-11-06 | ![]() |
9360 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10393/4/F/35544/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9964 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa | Nr10392/4/F/68353/2024 | 2024-06-13 | ![]() |
9323 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10391/4/F/35544/2023 | 2023-11-08 | ![]() |
9388 | Mleczarnia Gościno Sp. z o.o. | ul. Hoża 51 00-681 Warszawa | Nr10390/4/F/68576/2023 | 2023-11-29 | ![]() |
9322 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzesku | ul. Ogrodowa 5 32-800 Brzesko | Nr10389/4/F/43254/2023 | 2023-11-08 | ![]() |
9321 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr10388/4/F/24600/2023 | 2023-11-08 | ![]() |
9320 | PERN S.A. | ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock | Nr10387/4/F/04020/2023 | 2023-11-08 | ![]() |
9319 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10386/4/F/35544/2023 | 2023-10-31 | ![]() |
9318 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10385/4/F/64599/2023 | 2023-10-31 | ![]() |
9317 | FPM S.A. | ul. Wyzwolenia 12C 43-190 Mikołów | Nr10384/4/F/19133/2023 | 2023-10-31 | ![]() |
9296 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10383/4/F/64599/2023 | 2023-10-30 | ![]() |
9315 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10382/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | ![]() |
9314 | H+H POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Kupiecka 6 03-046 Warszawa | Nr10381/4/F/26927/2023 | 2023-10-30 | ![]() |
9313 | SOKOŁÓW S.A. | Aleja 550-Lecia 1 08-300 Sokołów Podlaski | Nr10380/4/F/05495/2023 | 2023-10-30 | ![]() |
9295 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10379/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | ![]() |
9294 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10378/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | ![]() |
9293 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10377/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | ![]() |
9292 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10376/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | ![]() |
9291 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10375/4/F/64599/2023 | 2023-10-30 | ![]() |
9316 | WBEE Sp. z o.o. | ul. Baraniaka 96/98 61-245 Poznań | Nr10374/4/F/70424/2023 | 2023-10-31 | ![]() |
9312 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10373/4/F/35544/2023 | 2023-10-26 | ![]() |
9311 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10372/4/F/35544/2023 | 2023-10-26 | ![]() |
9310 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10371/4/F/35544/2023 | 2023-10-26 | ![]() |
9309 | Tymbark - MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tymbark 156 34-650 Tymbark | Nr10370/4/F/19165/2023 | 2023-10-26 | ![]() |
9290 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr10369/4/F/24600/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9308 | Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gałęzowskiego 6 35-959 Rzeszów | Nr10368/4/F/35551/2023 | 2023-10-30 | ![]() |
9307 | Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gałęzowskiego 6 35-959 Rzeszów | Nr10367/4/F/35551/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9289 | POLMLEK Sp. z o.o. | ul. Hoża 51 00-681 Warszawa | Nr10366/4/F/26464/2023 | 2023-10-26 | ![]() |
9306 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr10365/4/F/00170/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9288 | Nowa Energia. Doradcy energetyczni Bogacki, Zieliński, Osicki Sp. j. | ul. Armii Krajowej 67 40-671 Katowice | Nr10364/3/F/68630/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9305 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10363/4/F/35544/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9359 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10362/4/F/35544/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9287 | Zakłady Produkcyjno -Usługowe Prawda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul.Tartaczna 1 19-400 Olecko | Nr10361/4/F/30692/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9286 | Zakłady Produkcyjno -Usługowe Prawda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul.Tartaczna 1 19-400 Olecko | Nr10360/4/F/30692/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9304 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ARMATURY w Kielcach | ul.Karczówkowska 3 25-019 Kielce | Nr10359/4/F/43222/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9303 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ARMATURY w Kielcach | ul.Karczówkowska 3 25-019 Kielce | Nr10358/4/F/43222/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9302 | Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze | Nr10357/4/F/00623/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9301 | Grupa Żywiec S.A. | ul. Browarna 88 34-300 Żywiec | Nr10356/4/F/66725/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9285 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10355/4/F/35544/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9300 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr10354/4/F/66147/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9284 | Invest Projekt Marcelina Przybyła | Topolowa 32 / 4 41-303 Dąbrowa Górnicza | Nr10353/4/F/69257/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9283 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr10352/4/F/24600/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9282 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa | Nr10351/4/F/69559/2023 | 2023-10-25 | ![]() |
9239 | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o. o. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr10350/4/F/66176/2023 | 2023-10-19 | ![]() |
9280 | Danone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul.Borowiecka 8 00-728 Warszawa | Nr10349/4/F/30710/2023 | 2023-10-19 | ![]() |
9238 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10348/4/F/69253/2023 | 2023-10-19 | ![]() |
9279 | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o. o. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr10347/4/F/66176/2023 | 2023-10-19 | ![]() |
9237 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10346/4/F/64599/2023 | 2023-10-19 | ![]() |
Data aktualizacji: 16.04.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska