Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
9431 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10499/4/F/02778/2023 | 2023-12-12 | ![]() |
9430 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr10498/4/F/24600/2023 | 2023-12-06 | ![]() |
9429 | TERMO-CONTROL SP. Z O.O. | ul. Światowida 2 45-325 Opole | Nr10497/4/F/71772/2023 | 2023-12-06 | ![]() |
9428 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr10496/4/F/64681/2023 | 2023-12-06 | ![]() |
9427 | EFFINERGY Sp. z o.o. | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr10495/4/F/70819/2023 | 2023-12-06 | ![]() |
9386 | MT PROJEKT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Żelazna 27A 41-208 Sosnowiec | Nr10494/4/F/70631/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9425 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr10493/4/F/66147/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9424 | Grupa Żywiec S.A. | ul. Browarna 88 34-300 Żywiec | Nr10492/4/F/66725/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9385 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa | Nr10491/4/F/43123/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9423 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10490/4/F/64599/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9422 | Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gałęzowskiego 6 35-959 Rzeszów | Nr10489/4/F/35551/2023 | 2023-12-01 | ![]() |
9421 | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. | ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość | Nr10488/4/F/69543/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9420 | Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. | ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość | Nr10487/4/F/69543/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9419 | Wielkopolskie Biuro Efektywności Energetycznej Piotr Lehmann | ul. Abpa Baraniaka 96/98 61-245 Poznań | Nr10486/4/F/43106/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9418 | Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gałęzowskiego 6 35-959 Rzeszów | Nr10485/4/F/35551/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9417 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10484/4/F/02778/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9416 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka 21-013 Puchaczów | Nr10483/4/F/00286/2023 | 2023-12-04 | ![]() |
9415 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa | Nr10482/4/F/70414/2023 | 2023-11-30 | ![]() |
9384 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr10481/4/F/68577/2023 | 2023-11-30 | ![]() |
9383 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10480/4/F/35544/2023 | 2023-11-30 | ![]() |
9414 | Industria Pactum Sp. z o.o. | ul. Żeglugi Wiślanej 10/3 03-043 Warszawa | Nr10479/4/F/70490/2023 | 2023-11-30 | ![]() |
9413 | Carlsberg Supply Company Polska S.A. | ul. Krakowiaków 34 02-255 Warszawa | Nr10478/4/F/45361/2023 | 2023-11-30 | ![]() |
9412 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10477/4/F/69253/2023 | 2023-11-30 | ![]() |
9382 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr10476/4/F/64681/2023 | 2023-11-29 | ![]() |
9411 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr10475/4/F/01262/2023 | 2023-11-29 | ![]() |
9410 | Grupa Żywiec S.A. | ul. Browarna 88 34-300 Żywiec | Nr10474/4/F/66725/2023 | 2023-11-29 | ![]() |
9409 | Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy AKARI Sp. z o.o. | Ustrzesz 35 21-300 Ustrzesz | Nr10473/4/F/71144/2023 | 2023-11-29 | ![]() |
9381 | Obory Sp. z o.o. | ul. Kościuszki 20 26-900 Kozienice | Nr10472/4/F/64152/2023 | 2023-11-29 | ![]() |
9408 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10471/4/F/68446/2023 | 2023-11-29 | ![]() |
9407 | CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna | ul. Fabryczna 4 88-101 Inowrocław | Nr10470/4/F/13971/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9380 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr10469/4/F/68577/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9406 | EcoSTEPS PRZEMYSŁAW STĘPIEŃ | Bystrzycka 9a 55-220 Wójcice | Nr10468/4/F/69903/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9379 | Volkswagen Poznań Sp. z o.o. | ul. Warszawska 349 61-060 Poznań | Nr10467/4/F/65443/2023 | 2023-11-22 | ![]() |
9378 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10466/4/F/64599/2023 | 2023-11-23 | ![]() |
9405 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa | Nr10465/4/F/69559/2023 | 2023-11-30 | ![]() |
9404 | ESCOLIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Al. Jerozolimskie 181b 02-222 Warszawa | Nr10464/4/F/70484/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9403 | Nieruchomości Walińscy Marta Walińska | ul. Czarnkowska 26a 64-630 Ryczywół | Nr10463/4/F/70362/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9402 | Grupa Producentów Grzybów Łuk-Mar | ul. Czarnkowska 26a 64-630 Ryczywół | Nr10462/4/F/67200/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9401 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr10461/4/F/69581/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9377 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr10460/4/F/68577/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9400 | Famak S.A. | Fabryczna 5 46-200 Kluczbork | Nr10459/4/F/69341/2023 | 2023-11-23 | ![]() |
9399 | Develia Wrocław S.A. | ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław | Nr10458/4/F/68583/2023 | 2023-11-30 | ![]() |
9398 | WBEE Sp. z o.o. | ul. Baraniaka 96/98 61-245 Poznań | Nr10457/4/F/70424/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9397 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10456/4/F/64599/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9376 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa | Nr10455/4/F/70414/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9375 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10454/4/F/02778/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9374 | Cities Lighting Consultants Sp. z o.o. | ul. Zawadowskiego 4 02-781 Warszawa | Nr10453/4/F/69280/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9396 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr10452/4/F/01262/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
9395 | Nowa Energia. Doradcy energetyczni Bogacki, Zieliński, Osicki Sp. j. | ul. Armii Krajowej 67 40-671 Katowice | Nr10451/4/F/68630/ | 2023-11-24 | ![]() |
9394 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48 35-309 Rzeszów | Nr10449/4/F/43200/2023 | 2023-11-24 | ![]() |
Data aktualizacji: 16.04.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska