Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 6037 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr6726/4/F/68446/2021 | 2021-03-10 | karta audytu |
| 9614 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10748/4/F/68446/2024 | 2024-02-15 | karta audytu |
| 10387 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr11497/4/F/68446/2024 | 2024-09-26 | karta audytu |
| 10512 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr11607/4/F/68446/2024 | 2024-10-28 | karta audytu |
| 9741 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5 , 44-100 Gliwice | Nr10841/4/F/68446/2024 | 2024-03-13 | karta audytu |
| 9627 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10680/4/F/68446/2024 | 2024-01-31 | karta audytu |
| 10768 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr11871/4/F/68446/2025 | 2025-01-15 | karta audytu |
| 9724 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10821/4/F/68446/2024 | 2024-03-06 | karta audytu |
| 6247 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr6913/4/F/68446/2021 | 2021-05-27 | karta audytu |
| 10238 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr11339/4/F/68446/2024 | 2024-08-28 | karta audytu |
| 9434 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10502/4/F/68446/2023 | 2023-12-12 | karta audytu |
| 11909 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr13047/4/F/68446/2025 | 2025-11-24 | karta audytu |
| 12254 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr13397/4/F/68446/2026 | 2026-02-23 | karta audytu |
| 12296 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr13440/4/F/68446/2026 | 2026-03-05 | karta audytu |
| 11513 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr12645/4/F/68446/2025 | 2025-07-31 | karta audytu |
| 12320 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr13462/4/F/68446/2026 | 2026-03-13 | karta audytu |
| 10401 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr11505/4/F/68446/2024 | 2024-10-09 | karta audytu |
| 6082 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr6786/4/F/68446/2021 | 2021-03-19 | karta audytu |
| 9408 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10471/4/F/68446/2023 | 2023-11-29 | karta audytu |
| 12506 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr13656/4/F/68446/2026 | 2026-05-06 | karta audytu |
| 11485 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr12615/4/F/68446/2025 | 2025-07-25 | karta audytu |
| 11904 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr13042/4/F/68446/2025 | 2025-11-24 | karta audytu |
| 9527 | 4EDU Sp. z o.o | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10592/4/F/68446/2024 | 2024-01-12 | karta audytu |
| 9855 | 4EDU Sp. z o.o | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10904/4/F/68446/2024 | 2024-04-03 | karta audytu |
| 5531 | 4EDU Sp. z o.o | Jagiellońska 3/5, 44-100 | Nr6099/4/F/68446/2020 | 2020-09-30 | karta audytu |
| 7607 | 3M Wrocław Sp. z o.o. | ul. Kowalska 143 51-424 Wrocław | Nr8445/4/F/43315/2022 | 2022-05-10 | karta audytu |
| 12538 | 3M Wrocław Sp. z o.o. | ul. Kowalska 143, 51-424 Wrocław | Nr13690/4/F/43315/2026 | 2026-05-11 | karta audytu |
| 9050 | 3M Wrocław Sp. z o.o. | ul. Kowalska 143 51-424 Wrocław | Nr10110/4/F/43315/2023 | 2023-08-09 | karta audytu |
| 9038 | 3M Wrocław Sp. z o.o. | ul. Kowalska 143 51-424 Wrocław | Nr10108/4/F/43315/2023 | 2023-08-09 | karta audytu |
| 9441 | 3M POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O. | ul. KWIDZYŃSKA 6 51-416 WROCŁAW | Nr10510/4/F/67684/2023 | 2023-12-13 | karta audytu |
| 5927 | "Wodociągi Słupsk" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. E. Orzeszkowej 1 76-200 Słupsk | Nr6597/4/F/12228/2021 | 2021-01-29 | karta audytu |
| 3205 | "Wielkopolski Indyk" W.Z.H.G. Glinkowscy Spółka Jawna | Bolesławiec 12A, 62-050 Mosina | PL3232/1/1-2016/23664/2017 | 2017-10-24 | karta audytu |
| 3661 | "WDX" S.A. | ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa | Nr4061/1/1-2016/53674/2018 | 2018-03-12 | karta audytu |
| 1487 | "VOLVO POLSKA" Sp. z o.o. | ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław | PL01487/1/30532/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 3124 | "VOESTALPINE ROTEC" Sp. z o.o. | ul. Polna 7, 55-300 Środa Śląska | Nr3690/1/1-2016/43271/2017 | 2017-11-29 | karta audytu |
| 3093 | "Vitroterm-Murów" S.A. | ul. Wolności 33, 46-030 Murów | Nr3659/1/1-2016/43275/2017 | 2017-11-27 | karta audytu |
| 3757 | "Victaulic Polska" Sp. z o.o. | ul. Niepodległości 8 66-530 Drezdenko | Nr4172/1/1-2016/58814/2018 | 2018-05-11 | karta audytu |
| 3323 | "U&R Calor" sp. z o.o. | ul. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice | PL3350/3/1-2016/19231/2017 | 2017-11-07 | karta audytu |
| 3324 | "U&R Calor" sp. z o.o. | ul. Morcinka 38, 42-580 Wojkowice | PL3351/3/1-2016/19231/2017 | 2017-11-07 | karta audytu |
| 1541 | "Takata Parts Polska" Sp. z o.o. | ul. Betlejemska 16, 58-405 Krzeszów | PL01542/1/30512/1-2015 | 2016-09-29 | karta audytu |
| 1483 | "Takata Parts Polska" Sp. z o.o. | ul. Betlejemska 16, 58-405 Krzeszów | PL01483/1/30512/1-2015 | 2016-08-12 | karta audytu |
| 5521 | "Star-gres" Sp. z o.o. | ul. Ceramiczna 5 26-200 Końskie | Nr6132/4/F/66265/2020 | 2020-09-29 | karta audytu |
| 5523 | "Star-gres" Sp. z o.o. | ul. Ceramiczna 5 26-200 Końskie | Nr6134/4/F/66265/2020 | 2020-09-29 | karta audytu |
| 6160 | "Star-gres" Sp. z o.o. | ul. Ceramiczna 5 26-200 Końskie | Nr6885/4/F/66265/2021 | 2021-04-16 | karta audytu |
| 4852 | "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach | ul. Jagiełły 10, 08-110 Siedlce | Nr 5352/4/F/66109/2020 | 2020-04-28 | karta audytu |
| 1439 | "SOKOŁÓW" SA | Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL01439/1/05495/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1438 | "SOKOŁÓW" SA | Aleja 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | PL01438/1/05495/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 3797 | "SATURN PLANET" Sp. z o.o. | Aleje Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa | Nr4202/1/1-2016/59853/2018 | 2018-06-04 | karta audytu |
| 2676 | "ROTR" Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie | ul. Mleczarska 6 87-500 Rypin | PL2704/1/1-2016/43125/2017 | 2017-09-27 | karta audytu |
| 7012 | "Pilkington Automotive Poland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Portowa 24 27-600 Sandomierz | Nr7831/4/F/30590/2021 | 2021-12-28 | karta audytu |
Data aktualizacji: 12.05.2026
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu