Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 6768 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48 35-309 Rzeszów | Nr7563/4/F/43200/2021 | 2021-11-02 | karta audytu |
| 10444 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48, 35-309 Rzeszów | Nr11549/4/F/43200/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 7375 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38/48 35-309 Rzeszów | Nr8241/4/F/70285/2022 | 2022-03-25 | karta audytu |
| 6807 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48 35-309 Rzeszów | Nr7627/4/F/43200/2021 | 2021-11-16 | karta audytu |
| 7714 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48 35-309 Rzeszów | Nr8637/4/F/43200/2022 | 2022-06-13 | karta audytu |
| 9562 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48 35-309 Rzeszów | Nr10640/4/F/43200/2024 | 2024-01-25 | karta audytu |
| 10443 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48, 35-309 Rzeszów | Nr11548/4/F/43200/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 10831 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48, 35-309 Rzeszów | Nr11930/4/F/43200/2025 | 2025-01-31 | karta audytu |
| 11827 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48, 35-309 Rzeszów | Nr12965/4/F/43200/2025 | 2025-10-29 | karta audytu |
| 7936 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48 35-309 Rzeszów | Nr8853/4/F/43200/2022 | 2022-07-27 | karta audytu |
| 10442 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48, 35-309 Rzeszów | Nr11547/4/F/43200/2024 | 2024-10-16 | karta audytu |
| 6238 | Accolade Sp. z o.o. | ul. Skaryszewska 7 03-802 Warszawa | Nr6975/4/F/69494/2021 | 2021-05-11 | karta audytu |
| 7336 | Accolade Sp. z o.o. | ul. Skaryszewska 7 03-802 Warszawa | Nr8150/4/F/69494/2022 | 2022-03-17 | karta audytu |
| 9484 | ABZ Consulting Sp. z o.o. | ul. Marywilska 34B 03-228 Warszawa | Nr10558/4/F/71831/2023 | 2023-12-19 | karta audytu |
| 11056 | ABZ Consulting Sp. z o.o. | ul. Marywilska 34B, 03-228 Warszawa | Nr12166/4/F/71831/2025 | 2025-04-09 | karta audytu |
| 11108 | ABZ Consulting Sp. z o.o. | ul. Marywilska 34B, 03-228 Warszawa | Nr12223/4/F/71831/2025 | 2025-04-29 | karta audytu |
| 9483 | ABZ Consulting Sp. z o.o. | ul. Marywilska 34B 03-228 Warszawa | Nr10557/4/F/71831/2023 | 2023-12-19 | karta audytu |
| 10811 | ABZ Consulting Sp. z o.o. | ul. Marywilska 34B, 03-228 Warszawa | Nr11917/4/F/71831/2025 | 2025-01-29 | karta audytu |
| 9917 | ABZ Consulting Sp. z o.o. | ul. Marywilska 34B, 03-228 Warszawa | Nr11000/4/F/71831/2024 | 2024-05-20 | karta audytu |
| 10628 | ABZ Consulting Sp. z o.o. | ul. Marywilska 34B, 03-228 Warszawa | Nr11724/4/F/71831/2024 | 2024-11-28 | karta audytu |
| 3546 | ABWOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Koszalińska 64, 76-100 Sławno | PL3593/1/1-2016/43238/2017 | 2017-11-20 | karta audytu |
| 3103 | A4 Office Sp. z o.o. | ul. Henryka Dulęby 5, 40-833 Katowice | PL3128/1/1-2016/43174/2017 | 2017-10-23 | karta audytu |
| 1056 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01056/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1055 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01055/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 5923 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | Nr6544/4/F/30449/2021 | 2021-01-29 | karta audytu |
| 1059 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01059/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 6148 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | Nr6869/4/F/30449/2021 | 2021-04-16 | karta audytu |
| 1060 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01060/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 6241 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | Nr6978/4/F/30449/2021 | 2021-05-11 | karta audytu |
| 2238 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | PL2254/1/1-2016/30449/2017 | 2017-08-30 | karta audytu |
| 1058 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01058/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 4360 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9, 44-100 Gliwice | Nr4796/4/T/30449/2019 | 2019-07-31 | karta audytu |
| 2237 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | PL2253/1/1-2016/30449/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
| 4366 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9, 44-100 Gliwice | Nr4804/4/F/30449/2019 | 2019-08-20 | karta audytu |
| 4367 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9, 44-100 Gliwice | Nr4805/4/T/30449/2019 | 2019-08-20 | karta audytu |
| 11131 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9, 44-100 Gliwice | Nr12248/4/F/30449/2025 | 2025-04-29 | karta audytu |
| 4361 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9, 44-100 Gliwice | Nr4797/4/T/30449/2019 | 2019-07-31 | karta audytu |
| 2236 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3 lok. 9 44-100 Gliwice | PL2252/1/1-2016/30449/2017 | 2017-08-31 | karta audytu |
| 1057 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01057/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 1054 | A.R.P. Projektowanie Marek Partyka | ul. Paulińska 3/9, 44-100 Gliwice | PL01054/1/30449/1-2015 | 2016-09-16 | karta audytu |
| 7341 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr8164/4/F/68446/2022 | 2022-03-11 | karta audytu |
| 9221 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10292/4/F/68446/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
| 10089 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr11144/4/F/68446/2024 | 2024-06-28 | karta audytu |
| 8065 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr9020/4/F/68446/2022 | 2022-09-13 | karta audytu |
| 9453 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10524/4/F/68446/2023 | 2023-12-12 | karta audytu |
| 10203 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr11302/4/F/68446/2024 | 2024-08-13 | karta audytu |
| 10197 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr11296/4/F/68446/2024 | 2024-08-12 | karta audytu |
| 8986 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10039/4/F/68446/2023 | 2023-07-17 | karta audytu |
| 10526 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr11622/4/F/68446/2024 | 2024-10-28 | karta audytu |
| 10769 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr11872/4/F/68446/2025 | 2025-01-15 | karta audytu |
Data aktualizacji: 14.11.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska
karta audytu