Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
150 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław | PL00152/3/00134/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
151 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław | PL00153/3/00134/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
152 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2, 09-100 Płońsk | PL00165/3/00107/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
153 | Stelmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna | ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra | PL00166/1/24399/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
154 | Stelmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna | ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra | PL00167/1/24399/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
155 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00168/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
156 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00169/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
157 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00170/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
158 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00171/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
159 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00172/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
160 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00173/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
161 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00174/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
162 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00175/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
163 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00176/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
164 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00177/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
165 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00178/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
166 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00179/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
167 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00180/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
168 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00181/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
169 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00182/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
170 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00183/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
171 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00184/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
172 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE | ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin | PL00185/1/24400/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
173 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00187/3/00200/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
174 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00188/2/00200/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
175 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00189/2/00200/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
176 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00190/3/00200/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
177 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00191/3/00200/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
178 | Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. | ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn | PL00192/3/00638/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
179 | Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie | ul. Fałata 13, 75-043 Koszalin | PL00193/1/24334/1-2013 | 2015-01-23 | karta audytu |
180 | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chemicznej 5,7,9 i Rapackiego 8,10 w Dąbrowie | al. J. Piłsudskiego 34/W1, 41-301 Dąbrowa Górnicza | PL00141/1/24333/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
181 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy | PL00154/1/00155/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
182 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy | PL00155/1/00155/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
183 | Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. | ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica | PL00186/1/00042/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
184 | Krzysztof Pacyga PACYGA IMPORT-EXPORT | Kuków 86A, 34-206 Krzeszów | PL00198/1/24414/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
185 | Krzysztof Pacyga PACYGA IMPORT-EXPORT | Kuków 86A, 34-206 Krzeszów | PL00199/1/24414/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
186 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00200/2/00157/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
187 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00201/3/00157/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
188 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00202/3/00157/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
189 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00203/3/00157/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
190 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00204/3/00157/1-2013 | 2015-02-02 | karta audytu |
4534 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4877/4/T/24600/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
4535 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4878/4/T/24600/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
4536 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Al. Jana Pawła II 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Nr4879/4/T/00635/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
4537 | Voss Automative Polska Sp. z o.o. | Nowa Wieś Legnicka 101 59-241 Legnickie Pole | Nr4880/4/F/64830/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
4525 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec | Nr4881/4/T/30454/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
4538 | Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A | Świętokrzyska 20 , 00-002 Warszawa Warszawa | Nr4882/4/T/64784/2019 | 2019-09-17 | karta audytu |
4539 | CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna | ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław | Nr4883/1/1-2016/13971/2019 | 2019-09-25 | karta audytu |
4540 | Instytut Gospodarki Nieruchomościam | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr4884/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | karta audytu |
4533 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr4885/1/1-2016/00807/2019 | 2019-09-25 | karta audytu |
Data aktualizacji: 01.10.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał, Kamil Różycki
Opublikowane przez: Marta Rutkowska