Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
9291 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10375/4/F/64599/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9292 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10376/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9293 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10377/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9294 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10378/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9295 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10379/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9296 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10383/4/F/64599/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9297 | SOLBET Lubartów S.A. | ul. Nowodworska 18 21-100 Lubartów | Nr10190/4/F/65756/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9298 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10300/4/F/69253/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9299 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr10313/4/F/69581/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9300 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr10354/4/F/66147/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9301 | Grupa Żywiec S.A. | ul. Browarna 88 34-300 Żywiec | Nr10356/4/F/66725/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9302 | Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Armii Krajowej 26 17-300 Siemiatycze | Nr10357/4/F/00623/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9303 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ARMATURY w Kielcach | ul.Karczówkowska 3 25-019 Kielce | Nr10358/4/F/43222/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9304 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ARMATURY w Kielcach | ul.Karczówkowska 3 25-019 Kielce | Nr10359/4/F/43222/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9305 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10363/4/F/35544/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9306 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr10365/4/F/00170/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9307 | Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gałęzowskiego 6 35-959 Rzeszów | Nr10367/4/F/35551/2023 | 2023-10-25 | karta audytu |
9308 | Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gałęzowskiego 6 35-959 Rzeszów | Nr10368/4/F/35551/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9309 | Tymbark - MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tymbark 156 34-650 Tymbark | Nr10370/4/F/19165/2023 | 2023-10-26 | karta audytu |
9310 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10371/4/F/35544/2023 | 2023-10-26 | karta audytu |
9311 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10372/4/F/35544/2023 | 2023-10-26 | karta audytu |
9312 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10373/4/F/35544/2023 | 2023-10-26 | karta audytu |
9313 | SOKOŁÓW S.A. | Aleja 550-Lecia 1 08-300 Sokołów Podlaski | Nr10380/4/F/05495/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9314 | H+H POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Kupiecka 6 03-046 Warszawa | Nr10381/4/F/26927/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9315 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10382/4/F/69253/2023 | 2023-10-30 | karta audytu |
9316 | WBEE Sp. z o.o. | ul. Baraniaka 96/98 61-245 Poznań | Nr10374/4/F/70424/2023 | 2023-10-31 | karta audytu |
9317 | FPM S.A. | ul. Wyzwolenia 12C 43-190 Mikołów | Nr10384/4/F/19133/2023 | 2023-10-31 | karta audytu |
9318 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10385/4/F/64599/2023 | 2023-10-31 | karta audytu |
9319 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10386/4/F/35544/2023 | 2023-10-31 | karta audytu |
9320 | PERN S.A. | ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock | Nr10387/4/F/04020/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9321 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr10388/4/F/24600/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9322 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzesku | ul. Ogrodowa 5 32-800 Brzesko | Nr10389/4/F/43254/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9323 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10391/4/F/35544/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9324 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr10395/4/F/35544/2023 | 2023-11-06 | karta audytu |
9325 | GreenFlex Poland Sp. z o.o. | ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa | Nr10396/4/F/45427/2023 | 2023-11-06 | karta audytu |
9326 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10398/4/F/02778/2023 | 2023-11-06 | karta audytu |
9327 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10399/4/F/02778/2023 | 2023-11-06 | karta audytu |
9328 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10400/4/F/02778/2023 | 2023-11-06 | karta audytu |
9329 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10401/4/F/02778/2023 | 2023-11-06 | karta audytu |
9330 | ALIPLAST Sp. z o.o. | Ul. W. Moritza 3 20-276 Lublin | Nr10402/4/F/65821/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9331 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48 59-220 Legnica | Nr10403/4/F/00157/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9332 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A | ul. Poznańska 48 59-220 Legnica | Nr10404/4/F/00157/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9333 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48 59-220 Legnica | Nr10405/4/F/00157/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9334 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48 59-220 Legnica | Nr10406/4/F/00157/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9335 | APC Industria Sp. z o.o. | Kopernika 19 36-020 Tyczyn | Nr10407/4/F/35543/2023 | 2023-11-06 | karta audytu |
9336 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr10408/4/F/64681/2023 | 2023-11-06 | karta audytu |
9337 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr10409/4/F/66147/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9338 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr10410/4/F/68577/2023 | 2023-11-14 | karta audytu |
9339 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr10411/4/F/64599/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
9340 | EFFECT-SYSTEM S.A. | ul. Stanisława Staszica 30 58-400 Kamienna Góra | Nr10412/4/F/67508/2023 | 2023-11-08 | karta audytu |
Data aktualizacji: 01.10.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał, Kamil Różycki
Opublikowane przez: Marta Rutkowska